Numărul zilnic al infectărilor cu SARS-CoV-2 continuă să crească în județul Olt.
Dacă ieri au fost raportate cinci noi cazuri, azi Grupul de Comunicare Strategică a raportat alte șase infectări în ultimele 24 de ore.
Astfel, numărul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 14.707 cazuri de la începutul pandemiei, în județ.
Incidența infectărilor cumulată la 14 zile este de 0,10 cazuri la mia de locuitori, la nivelul Oltului, potrivit Direcției de Sănătate Publică.
_______________
Până astăzi, 22 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.090.925 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.051.987 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 517 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21340 | -4** | 0,06 |
2. | Arad | 23825 | 15 | 0,13 |
3. | Argeș | 27635 | 8 | 0,16 |
4. | Bacău | 26366 | 22 | 0,16 |
5. | Bihor | 29388 | 4 | 0,07 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12094 | 10 | 0,37 |
7. | Botoșani | 14252 | 0 | 0,06 |
8. | Brașov | 43882 | 19 | 0,13 |
9. | Brăila | 13370 | 0 | 0,12 |
10. | Buzău | 12653 | 6 | 0,07 |
11. | Caraș-Severin | 11586 | 7 | 0,16 |
12. | Călărași | 10262 | 7 | 0,34 |
13. | Cluj | 58125 | 24 | 0,31 |
14. | Constanța | 43423 | 20 | 0,26 |
15. | Covasna | 8574 | 0 | 0,03 |
16. | Dâmbovița | 22680 | 6 | 0,18 |
17. | Dolj | 26906 | 3 | 0,15 |
18. | Galați | 27856 | 8 | 0,17 |
19. | Giurgiu | 11101 | 3 | 0,12 |
20. | Gorj | 9255 | 2 | 0,05 |
21. | Harghita | 8323 | 0 | 0,03 |
22. | Hunedoara | 23050 | 13 | 0,16 |
23. | Ialomița | 10883 | 4 | 0,16 |
24. | Iași | 42798 | 11 | 0,13 |
25. | Ilfov | 45697 | 32 | 0,55 |
26. | Maramureș | 20556 | 6 | 0,12 |
27. | Mehedinți | 8369 | 2 | 0,04 |
28. | Mureș | 24082 | 7 | 0,08 |
29. | Neamț | 19177 | 23 | 0,18 |
30. | Olt | 14707 | 6 | 0,10 |
31. | Prahova | 35759 | 19 | 0,16 |
32. | Satu Mare | 13175 | 12 | 0,15 |
33. | Sălaj | 10977 | 2 | 0,02 |
34. | Sibiu | 26662 | 19 | 0,17 |
35. | Suceava | 24546 | 17 | 0,23 |
36. | Teleorman | 13854 | 14 | 0,17 |
37. | Timiș | 54825 | 36 | 0,21 |
38. | Tulcea | 8493 | 4 | 0,09 |
39. | Vaslui | 16098 | 6 | 0,09 |
40. | Vâlcea | 16530 | 12 | 0,11 |
41. | Vrancea | 10761 | 6 | 0,12 |
42. | Mun. București | 185717 | 36 | 0,47 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1313* |
70 | |
TOTAL | 1.090.925 | 517 |