Incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile în judeţul Olt, valabilă la data de 15 decembrie, este de 1,14/1.000 locuitori, iar în 29 de localităţi nu a fost înregistrat, în ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19. Măsurile suplimentare impuse în multe localități din cauza ratei ridicate a infectării cu noului coronavirus au intrat în vigoare marți.
În localitățile Sâmburești, Ipotești, Osica de Sus, Rotunda și Movileni rata de incidenţă este de peste 1,50 cazuri/1000 de locuitori, motiv pentru care autoritățile din Olt au dispus impunerea unor măsuri suplimentare care au intrat în vigoare marți, 15 decembrie.
Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 23:00.
Măsura operează și la nivelul restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare.
Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, de asemenea, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este și ea permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.
În scenariul galben se mai află Slatina, Caracal, Corabia, Cîrlogani, Deveselu și Slătioara.
Iată situația COVID-19
| INCIDENȚA CUMULATĂ ÎN ULTIMELE 14 ZILE LA 1.000 DE LOCUITORI LA DATA DE 15.12.2020 |
||
| Nr. Crt. |
UAT | INCIDENȚA CUMULATĂ |
| JUDEŢUL OLT | 1,14 | |
| 1 | Comuna Sâmbureşti | 2,80 |
| 2 | Oraş Corabia | 2,57 |
| 3 | Comuna Cârlogani | 2,27 |
| 4 | Municipiul Slatina | 2,24 |
| 5 | Comuna Ipoteşti | 1,86 |
| 6 | Municipiul Caracal | 1,85 |
| 7 | Comuna Osica de Sus | 1,75 |
| 8 | Comuna Deveselu | 1,59 |
| 9 | Comuna Movileni | 1,52 |
| 10 | Comuna Slătioara | 1,52 |
| 11 | Comuna Orlea | 1,43 |
| 12 | Comuna Corbu | 1,35 |
| 13 | Comuna Pârşcoveni | 1,32 |
| 14 | Comuna Priseaca | 1,23 |
| 15 | Comuna Spineni | 1,17 |
| 16 | Comuna Grojdibodu | 1,16 |
| 17 | Comuna Tufeni | 1,15 |
| 18 | Comuna Rotunda | 1,15 |
| 19 | Comuna Redea | 1,08 |
| 20 | Comuna Dobrosloveni | 1,08 |
| 21 | Oraş Potcoava | 1,05 |
| 22 | Comuna Pleşoiu | 1,02 |
| 23 | Oraş Scorniceşti | 1,02 |
| 24 | Oraş Balş | 1,01 |
| 25 | Comuna Făgeţelu | 1,00 |
| 26 | Comuna Cilieni | 0,99 |
| 27 | Comuna Tia Mare | 0,98 |
| 28 | Comuna Perieţi | 0,95 |
| 29 | Comuna Băbiciu | 0,94 |
| 30 | Comuna Iancu Jianu | 0,94 |
| 31 | Comuna Coteana | 0,91 |
| 32 | Comuna Izbiceni | 0,91 |
| 33 | Comuna Găneasa | 0,89 |
| 34 | Comuna Stoeneşti | 0,86 |
| 35 | Comuna Fărcăşele | 0,84 |
| 36 | Comuna Ianca | 0,84 |
| 37 | Comuna Şopârliţa | 0,83 |
| 38 | Comuna Fălcoiu | 0,81 |
| 39 | Comuna Văleni | 0,80 |
| 40 | Comuna Schitu | 0,77 |
| 41 | Oraş Piatra-Olt | 0,76 |
| 42 | Comuna Studina | 0,76 |
| 43 | Comuna Verguleasa | 0,76 |
| 44 | Comuna Vădastra | 0,75 |
| 45 | Comuna Şerbăneşti | 0,74 |
| 46 | Comuna Dobrun | 0,71 |
| 47 | Oraş Drăgăneşti-Olt | 0,68 |
| 48 | Comuna Curtişoara | 0,68 |
| 49 | Comuna Leleasca | 0,68 |
| 50 | Comuna Bărăşti | 0,68 |
| 51 | Comuna Scărişoara | 0,65 |
| 52 | Comuna Dobroteasa | 0,64 |
| 53 | Comuna Oboga | 0,61 |
| 54 | Comuna Gura Padinii | 0,60 |
| 55 | Comuna Coloneşti | 0,60 |
| 56 | Comuna Izvoarele | 0,58 |
| 57 | Comuna Milcov | 0,58 |
| 58 | Comuna Icoana | 0,57 |
| 59 | Comuna Drăghiceni | 0,55 |
| 60 | Comuna Sârbii-Măgura | 0,54 |
| 61 | Comuna Vitomireşti | 0,54 |
| 62 | Comuna Găvăneşti | 0,53 |
| 63 | Comuna Poboru | 0,52 |
| 64 | Comuna Vlădila | 0,51 |
| 65 | Comuna Cungrea | 0,51 |
| 66 | Comuna Bucinişu | 0,49 |
| 67 | Comuna Voineasa | 0,47 |
| 68 | Comuna Morunglav | 0,44 |
| 69 | Comuna Sprâncenata | 0,44 |
| 70 | Comuna Vâlcele | 0,42 |
| 71 | Comuna Teslui | 0,41 |
| 72 | Comuna Bârza | 0,38 |
| 73 | Comuna Brâncoveni | 0,37 |
| 74 | Comuna Vişina | 0,37 |
| 75 | Comuna Gostavăţu | 0,36 |
| 76 | Comuna Radomireşti | 0,36 |
| 77 | Comuna Strejeşti | 0,33 |
| 78 | Comuna Vădăstrita | 0,33 |
| 79 | Comuna Crâmpoia | 0,29 |
| 80 | Comuna Dăneasa | 0,28 |
| 81 | Comuna Mărunţei | 0,26 |
| 82 | Comuna Rusăneşti | 0,24 |
| 83 | Comuna Brastavăţu | 0,24 |
| 84 | Comuna Baldovineşti | 0,00 |
| 85 | Comuna Bălteni | 0,00 |
| 86 | Comuna Bobiceşti | 0,00 |
| 87 | Comuna Brebeni | 0,00 |
| 88 | Comuna Călui | 0,00 |
| 89 | Comuna Cezieni | 0,00 |
| 90 | Comuna Dobreţu | 0,00 |
| 91 | Comuna Gârcov | 0,00 |
| 92 | Comuna Ghimpeţeni | 0,00 |
| 93 | Comuna Giuvărăşti | 0,00 |
| 94 | Comuna Grădinari | 0,00 |
| 95 | Comuna Grădinile | 0,00 |
| 96 | Comuna Mihăeşti | 0,00 |
| 97 | Comuna Nicolae Titulescu | 0,00 |
| 98 | Comuna Obâr;ia | 0,00 |
| 99 | Comuna Oporelu | 0,00 |
| 100 | Comuna Optaşi Măgura | 0,00 |
| 101 | Comuna Osica de Jos | 0,00 |
| 102 | Comuna Seaca | 0,00 |
| 103 | Comuna Ştefan cel Mare | 0,00 |
| 104 | Comuna Stoicăneşti | 0,00 |
| 105 | Comuna Tătuleşti | 0,00 |
| 106 | Comuna Topana | 0,00 |
| 107 | Comuna Traian | 0,00 |
| 108 | Comuna Urzica | 0,00 |
| 109 | Comuna Valea Mare | 0,00 |
| 110 | Comuna Vişina Noua | 0,00 |
| 111 | Comuna Vulpeni | 0,00 |
| 112 | Comuna Vultureşti | 0,00 |



































