Incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile în judeţul Olt a înregistrat o nouă scădere, la data de 31 ianuarie ajungând la 0,50/1.000 locuitori. Patru comune rămân în scenariul galben, cu rată de infectări de peste pragul de 0,50 cazuri la mia de locuitori. În 63 de localităţi nu a fost înregistrat, în ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19.
Potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Olt, cele patru localități cu incidența de peste 1,5 cazuri la mia de locuitori sunt Dobroteasa, Priseaca, Icoana și Vădastra, în toate incidența fiind în scădere față de ziua de ieri.
Cazuri au mai fost înregistrate în alte 45 de comunități, în vreme că în 63 de localităţi nu a fost înregistrat, în ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19.
Mai jos, situația pe fiecare localitate în parte:
| INCIDENȚA CUMULATĂ ÎN ULTIMELE 14 ZILE LA 1.000 DE LOCUITORI LA DATA DE 31.01.2021 |
||
| Nr. Crt. |
UAT | INCIDENȚA CUMULATĂ |
| JUDEŢUL OLT | 0,50 | |
| 1 | Comuna Dobroteasa | 1,93 |
| 2 | Comuna Icoana | 1,72 |
| 3 | Comuna Bobicesti | 1,65 |
| 4 | Comuna Vadastra | 1,51 |
| 5 | Comuna Falcoiu | 1,35 |
| 6 | Comuna Morunglav | 1,32 |
| 7 | Comuna Priseaca | 1,23 |
| 8 | Comuna Visina | 1,11 |
| 9 | Comuna Vitomiresti | 1,08 |
| 10 | Oras Corabia | 0,99 |
| 11 | Comuna Vadastrita | 0,98 |
| 12 | Municipiul Slatina | 0,96 |
| 13 | Comuna Deveselu | 0,95 |
| 14 | Comuna Vulturesti | 0,90 |
| 15 | Comuna Optasi Magura | 0,88 |
| 16 | Oras Bals | 0,87 |
| 17 | Comuna Oporelu | 0,85 |
| 18 | Municipiul Caracal | 0,75 |
| 19 | Comuna Redea | 0,72 |
| 20 | Comuna Gostavatu | 0,72 |
| 21 | Comuna Gradinile | 0,68 |
| 22 | Comuna Farcasele | 0,63 |
| 23 | Comuna Colonesti | 0,60 |
| 24 | Comuna Crampoia | 0,58 |
| 25 | Comuna Daneasa | 0,57 |
| 26 | Comuna Draghiceni | 0,55 |
| 27 | Comuna Giuvarasti | 0,47 |
| 28 | Comuna Babiciu | 0,47 |
| 29 | Comuna Izbiceni | 0,46 |
| 30 | Comuna Carlogani | 0,46 |
| 31 | Comuna Garcov | 0,45 |
| 32 | Comuna Obarsia | 0,41 |
| 33 | Comuna Gradinari | 0,40 |
| 34 | Comuna Slatioara | 0,38 |
| 35 | Comuna Brancoveni | 0,37 |
| 36 | Comuna Cilieni | 0,33 |
| 37 | Comuna Strejesti | 0,33 |
| 38 | Comuna Izvoarele | 0,29 |
| 39 | Comuna Ganeasa | 0,28 |
| 40 | Comuna Ianca | 0,28 |
| 41 | Comuna Dobrosloveni | 0,27 |
| 42 | Comuna Maruntei | 0,26 |
| 43 | Oras Scornicesti | 0,25 |
| 44 | Comuna Tia Mare | 0,25 |
| 45 | Comuna Brastavatu | 0,24 |
| 46 | Comuna Iancu Jianu | 0,23 |
| 47 | Comuna Curtisoara | 0,23 |
| 48 | Oras Potcoava | 0,18 |
| 49 | Oras Draganesti-Olt | 0,17 |
| 50 | Comuna Baldovinesti | 0,00 |
| 51 | Comuna Balteni | 0,00 |
| 52 | Comuna Barasti | 0,00 |
| 53 | Comuna Barza | 0,00 |
| 54 | Comuna Brebeni | 0,00 |
| 55 | Comuna Bucinisu | 0,00 |
| 56 | Comuna Calui | 0,00 |
| 57 | Comuna Cezieni | 0,00 |
| 58 | Comuna Corbu | 0,00 |
| 59 | Comuna Coteana | 0,00 |
| 60 | Comuna Cungrea | 0,00 |
| 61 | Comuna Dobretu | 0,00 |
| 62 | Comuna Dobrun | 0,00 |
| 63 | Comuna Fagetelu | 0,00 |
| 64 | Comuna Gavanesti | 0,00 |
| 65 | Comuna Ghimpeteni | 0,00 |
| 66 | Comuna Grojdibodu | 0,00 |
| 67 | Comuna Gura Padinii | 0,00 |
| 68 | Comuna Ipotesti | 0,00 |
| 69 | Comuna Leleasca | 0,00 |
| 70 | Comuna Mihaesti | 0,00 |
| 71 | Comuna Milcov | 0,00 |
| 72 | Comuna Movileni | 0,00 |
| 73 | Comuna N.Titulescu | 0,00 |
| 74 | Comuna Oboga | 0,00 |
| 75 | Comuna Orlea | 0,00 |
| 76 | Comuna Osica de Jos | 0,00 |
| 77 | Comuna Osica de Sus | 0,00 |
| 78 | Comuna Parscoveni | 0,00 |
| 79 | Comuna Perieti | 0,00 |
| 80 | Comuna Plesoiu | 0,00 |
| 81 | Comuna Poboru | 0,00 |
| 82 | Comuna Radomiresti | 0,00 |
| 83 | Comuna Rotunda | 0,00 |
| 84 | Comuna Rusanesti | 0,00 |
| 85 | Comuna Samburesti | 0,00 |
| 86 | Comuna Sarbii-Magura | 0,00 |
| 87 | Comuna Scarisoara | 0,00 |
| 88 | Comuna Schitu | 0,00 |
| 89 | Comuna Seaca | 0,00 |
| 90 | Comuna Serbanesti | 0,00 |
| 91 | Comuna Soparlita | 0,00 |
| 92 | Comuna Spineni | 0,00 |
| 93 | Comuna Sprancenata | 0,00 |
| 94 | Comuna Stefan cel Mare | 0,00 |
| 95 | Comuna Stoenesti | 0,00 |
| 96 | Comuna Stoicanesti | 0,00 |
| 97 | Comuna Studina | 0,00 |
| 98 | Comuna Tatulesti | 0,00 |
| 99 | Comuna Teslui | 0,00 |
| 100 | Comuna Topana | 0,00 |
| 101 | Comuna Traian | 0,00 |
| 102 | Comuna Tufeni | 0,00 |
| 103 | Comuna Urzica | 0,00 |
| 104 | Comuna Valcele | 0,00 |
| 105 | Comuna Valea Mare | 0,00 |
| 106 | Comuna Valeni | 0,00 |
| 107 | Comuna Verguleasa | 0,00 |
| 108 | Comuna Visina Noua | 0,00 |
| 109 | Comuna Vladila | 0,00 |
| 110 | Comuna Voineasa | 0,00 |
| 111 | Comuna Vulpeni | 0,00 |
| 112 | Oras Piatra-Olt | 0,00 |



































