Distribuţie Oltenia execută, în perioada 14 – 20 martie 2022, noi lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Potrivit unui comunicat de presă al companiei, în Slatina a fost întreruptă alimentarea cu energie luni, dar curentul va fi întrerupt și mâine, în anumite intervale ale zilei, pe străzile Elena Doamna, Dorobanți și Cuza Vodă, Profesor Alexe Marin, Artileriei și Drăgănești, precum și în data de 17 martie, pe strada Tunari.
Vizate sunt mai multe zone și din Balș, Rusănești, Drăgănești-Olt, Grojdibodu, Ianca, Potelu, Gura Padinii, Gârcov, Scornicești, Corabia și Vișina.
Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
| Data | Interval orar
întrerupere |
Localitatea | Zona de întrerupere |
| 14.03
|
10:00-16:00 | Rusănești | PTA 2 Rusănești circuit 3 |
| 08:45-15:30 | Băleasa | LEA JT PTA 3 Băleasa circui1, 2, 3 | |
| 09:00-12:00 | Slatina | PTCZ 4 Crișan II, Strada Aleea Mărului, Strada Primăverii | |
| 08:00-12:00 | Balș | PTA 26 Școală Meserii Balș | |
| 12:00-16:00 | Balș- Sat Vârtina | PTA 27 Vârtina Balș | |
| 09:00-10:00 | Slatina | PTCZ Parc Hotel-Strada Crișan, Strada Pitești | |
| 08:00-10:00 | Slatina | PTAb Panselelor, circuit 1,2, Strada Babsarabilor, Strada Panseleor | |
| 15.03
|
10:00-16:00 | Rusănești | PTA 2 Rusănești circuit 3 |
| 09:00-12:00 | Slatina | PTCZ 19 Ecaterina Teodoroiu, Strada Elena Doamna,Strada Dorobanți, Strada Cuza Vodă | |
| 08:00-12:00 | Drăgănești | Trafo 1 din PTCZ 1 Drăgănești, Strada Livezilor, Nicolae Titulesci, Căpitan Drăgănescu | |
| 12:00-16:00 | Drăgănești | Trafo 1 din PTCZ 2 Drăgănești, Strada Livezilor, Nicolae Titulesci, Căpitan Drăgănescu | |
| 09:30-15:00 | Slatina | PTAB 3 Crișan circuit 1, 2 Strada Profesor Alexe Marin nr 19, | |
| 08:45-15:30 | Cepari | LEA JT PTA 1 Cepari circuitele: 1, 2 | |
| 16.03 | 09:00-12:00 | Slatina | PTCZ 29 Ecaterina Teodoroiu, Strada Artileriei, Strada Cuza Vodă, Strada Drăgănești |
| 08:00-16:00 | Grojdibodu | CEL 20 kV Potelu-CEF Grojdibodu | |
| 08:00-16:00 | Ianca, Potelu, Gura Padinii, Stefan cel Mare | Bară CEL 20 Irigatii 2 : PTA Păstrăvărie Ianca, PTA Planasa Eastern, PTA Canton Silvic Urzica, PTA S.A. Transvad Stăvaru, PTSol SPP6/4 | |
| 08:00-16:00 | Potelu, Ianca | Bară CEL 20 kV Potelu-Canal C0_Prot-PTS SPP4 | |
| 08:00-16:00 | Grojdibodu | Bară CEL 20 kV Potelu -Lunca Est, PTA Corias F. Hotaru Vâlcovia | |
| 08:00-16:00 | Ianca | Bară CEL 20 kV Potelu-Palmipide, PTA Epurare Ianca, PTA IAS Ianca, PTA Moară Ianca, SC Lupu-Lupu SRL, PTA Fermă Palmipide | |
| 08:45-15:30 | Gârcov | LEA JT PTA 2 Gârcov circuitele: 1, 2 | |
| 17.03
|
09:00-12:00 | Scornicești | PTCZ 3 Scornicești, Strada Pompierilor, Strada Șuicii |
| 08:00-12:00 | Corabia -Sat Vișina | PTA 6.93 Vișina 2 | |
| 12:00-16:00 | Corabia -Sat Vișina | PTA 6.144 Taurine Vișina 1 | |
| 09:00-13:00 | Bacea | PTA 2 Bacea | |
| 10:00-11:00 | Slatina
|
PTCZ 22 Tunari circuit 1, Bloc FB 27 scara B, Strada Tunari | |
| 11:00-12:00 | PTCZ 22 Tunari circuit 1, FB 28 scara A, Strada Tunari | ||
| 12:00-13:00 | PTCZ 22 Tunari circuit 1, FB 28 scara B, Strada Tunari | ||
| 13:00-14:00 | PTCZ 7 Tunari circuit 1, Bloc 11 Scara A, Strada Tunari | ||
| 14:00-15:00 | PTCZ 7 Tunari circuit 1, Bloc 11 Scara B, Strada Tunari | ||
| 15:00-16:00 | PTCZ 7 Tunari circuit 1, Bloc 11 Scara C, Strada Tunari | ||
| 18.03 | 08:45-15:30 | Vlaici | LEA PTA Moară Vlaici circuit 1 |
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.


































