Acasă Local Actualitate Oltul a sărit...

Oltul a sărit de 12.000 de infectări cu SARS-CoV-2. Peste 40 de cazuri, de ieri până azi

Noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost raportate, azi, în județul Olt.

Grupul de Comunicare Strategică a raportat 43 de noi infectări cu noul coronavirus în Olt, înregistrate în ultimele 24 de ore.

Astfel, numărul total de persoane infectate a ajuns la 12030 în Olt.

Până astăzi, 15 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 862.681 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

787.392 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.972 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 16684 36 2,69
2. Arad 18618 89 2,29
3. Argeș 22114 77 1,30
4. Bacău 21518 93 1,30
5. Bihor 22744 63 1,93
6. Bistrița-Năsăud 9303 11 1,22
7. Botoșani 11656 32 1,32
8. Brașov 35031 146 3,69
9. Brăila 10433 42 1,58
10. Buzău 10021 36 0,84
11. Caraș-Severin 8792 24 1,19
12. Călărași 8042 20 1,16
13. Cluj 43503 147 3,36
14. Constanța 34533 164 2,74
15. Covasna 6255 0 1,07
16. Dâmbovița 18979 72 1,92
17. Dolj 21326 132 1,97
18. Galați 21648 79 1,57
19. Giurgiu 8599 65 2,40
20. Gorj 7773 45 2,05
21. Harghita 6542 11 0,80
22. Hunedoara 17298 66 2,94
23. Ialomița 8676 42 1,30
24. Iași 35560 53 1,67
25. Ilfov 34189 254 4,53
26. Maramureș 18280 62 2,14
27. Mehedinți 6501 41 1,41
28. Mureș 18801 46 1,26
29. Neamț 15070 32 1,58
30. Olt 12030 43 1,20
31. Prahova 28311 77 1,08
32. Satu Mare 10765 24 2,02
33. Sălaj 8818 12 2,72
34. Sibiu 21344 106 2,24
35. Suceava 21879 30 0,91
36. Teleorman 10584 34 1,56
37. Timiș 43867 202 5,33
38. Tulcea 6742 21 1,10
39. Vaslui 13699 30 1,15
40. Vâlcea 12940 47 2,17
41. Vrancea 8757 21 1,07
42. Mun. București 140495 531 3,88
43. Cazuri noi nealocate pe județe 3961* -186
 TOTAL 862.681 2.972

                                                                                    

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.