Distribuție Oltenia a făcut modificări în programul lucrărilor pentru prevenirea și corectarea avariilor în Olt.
Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
| Data | Interval orar
întrerupere |
Localitatea | Zona de întrerupere |
| 29.03
|
09:30-17:30 | Comuna Vlădila- sate Vlădila, Vlădila Noua, Frăsineț Gară; Comuna Deveselu-sat Deveselu | PTAb Deveselu, PTA IAS Bloc Deveselu, PTA Ghimindreni, PTA Baraj (Conton) Deveselu, PTA Fermă Pârliți, PTA IAS 2 Deveselu, PTA CAP Deveselu, PTA 1,2 Vlădila, PTA Brutărie Vlădila, PTA SMA Vlădila, PTA Batoză Vlădila, |
| 09:00-17:00 | Comuna Făgețelu-sat Gruiu | LEA PTA 2 GRUIU CIRC-1 | |
| 09:00-15:30 | Turia | PTA 2 Turia | |
| 10:00-16:00 | Comuna N. Titulescu-sat N.Titulescu | LEA JT PTA 4 N. Titulescu Ungurei | |
| 30.03 | 09:30-17:30 | Comuna Mihăești sate:Mihăești, Comuna Radomirești sate: Călinești, Radomirești, Poiana, Crăciunei, Comuna Stoicănești | PTA 3 Stoicănești PTA 1,2 Crăciunei, PTA 2 Zootehnie Crăciunei, PTA CFR Radomirești, PTAB Siloz Radomirești, PTA Radomirești Moară, PTA Radomirești Blocuri, PTA 4 Radomirești SMA, PTA 1 Pod Radomirești, PTAb Radomirești, PTA 5 Radomirești Barieră, PTA Fripți, PTA 1 Poiana Sat, PTA 2 Poiana IAS, PTA 2 Călinești ARPADIA, PTA Zootehnie Călinești, (TOPGAN), PTA 3 Călinești, PTA 1 Călinești, PTA AGRODUM Radomirești, PTA SPC Radomirești Petrol Gaze, PTA CFR Mihăești, PTA CRR 1,2 Mihăești |
| 08:00-16:00 | Comuna Vlădila-sat Frăsineț Gară | CLI 20 Siloz Frăsineț – L20 STUD | |
| 08:00-16:00 | Comuna Vlădila-sat Frăsineț Gară | CTI 20 T1 PTZ Siloz Frăsineț | |
| 09:00-17:00 | Comuna Făgețelu-sat Gruiu | LEA PTA 2 Gruiu CIRC – 2 | |
| 09:00-15:30 | Pleșoiu | PTA 2 Pleșoiu | |
| 08:30-16:30 | Comuna Priseaca-sat Săltănești | PTA Săltănești | |
| 10:00-16:00 | Comuna N. Titulescu-sat N.Titulescu | LEA JT PTA 4 N. Titulescu Ungurei | |
| 31.03
|
08:00-16:00 | Comuna Scărășoara-sat Rudari | CTS 20 kV PTAB 4 Babiciu |
| 09:00-15:30 | Pleșoiu | PTA CAP Pleșoiu | |
| 10:00-16:00 | Comuna N. Titulescu-sat N.Titulescu | LEA JT PTA 4 N. Titulescu Ungurei | |
| 01.04
|
08:00-16:00 | Comuna Cilieni-sat Cilieni | PTAB 5 Cilieni – CEL 20 kV |
| 09:00-17:00 | Comuna Studina -sat Studina | LEA JT PTA 1 Studina circ 1 | |
| 10:00-16:00 | Comuna N. Titulescu-sat N.Titulescu | LEA JT PTA 4 N. Titulescu Ungurei | |
| 08:45-15:30 | Coteana | LEA JT PTA 3 Vinalcool Vechi Coteana CIRC-1 | |
| 02.04
|
08:00-12:00 | Balș | TRAFO 1 PTCZ 3 Blocuri Balș |
| 12:00-16:00 | Balș | TRAFO 1 PTCZ 8 Blocuri Balș | |
| 09:00-17:00 | Comuna Studina -sat Studina | LEA JT PTA 1 Studina circ 1 | |
| 10:00-16:00 | Comuna N. Titulescu-sat N.Titulescu | LEA JT PTA 4 N. Titulescu Ungurei | |
| 08:45-15:30 | Coteana | LEA JT PTA 3 Vinalcool Vechi Coteana CIRC-2 |


































