Oltul, din nou, pe lista zonelor cu noi decese COVID. Doar două infectări de ieri până azi

Veste bună și azi, în Olt. Puține cazuri raportate, în ultimele 24 de ore, în județ.

Informația a fost transmisă de către Grupul de Comunicare Strategică, care a anunțat doar două infectări.

Însă, Oltul este pe lista zonelor cu noi decese, potrivit buletinul de presă transmis de către GCS.

Incidența COVID-19 la nivelul județului Olt este și e scăzută, azi, fiind la pragul de 0,11 infectări la mie.

De altfel, în județ s-a raportat și o persoană cu test pozitiv la a doua testare COVID.


Până astăzi, 9 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.079.294 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

1.043.482 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 140 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 21237 10 0,25
2. Arad 23644 9 0,12
3. Argeș 27386 9 0,21
4. Bacău 26042 1 0,08
5. Bihor 29256 6 0,21
6. Bistrița-Năsăud 11864 0 0,08
7. Botoșani 14160 2 0,08
8. Brașov 43655 1 0,2
9. Brăila 13280 1 0,17
10. Buzău 12572 3 0,1
11. Caraș-Severin 11458 2 0,23
12. Călărași 10045 1 0,09
13. Cluj 57495 4 0,19
14. Constanța 42915 2 0,14
15. Covasna 8540 5 0,12
16. Dâmbovița 22478 3 0,1
17. Dolj 26607 2 0,09
18. Galați 27613 4 0,2
19. Giurgiu 11012 1 0,11
20. Gorj 9205 1 0,03
21. Harghita 8270 3 0,11
22. Hunedoara 22863 1 0,1
23. Ialomița 10771 3 0,12
24. Iași 42375 5 0,12
25. Ilfov 45064 3 0,19
26. Maramureș 20371 5 0,07
27. Mehedinți 8331 0 0,1
28. Mureș 23937 8 0,12
29. Neamț 18934 4 0,18
30. Olt 14592 2 0,11
31. Prahova 35289 20 0,27
32. Satu Mare 12977 1 0,07
33. Sălaj 10935 1 0,12
34. Sibiu 26488 8 0,22
35. Suceava 24188 -1** 0,07
36. Teleorman 13692 3 0,11
37. Timiș 54292 4 0,13
38. Tulcea 8431 1 0,12
39. Vaslui 15970 0 0,1
40. Vâlcea 16415 1 0,15
41. Vrancea 10680 0 0,09
42. Mun. București 183500 16 0,17
43. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

465*

-15
 TOTAL 1.079.294 140

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.