Trei noi infectări cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, în ultimele 24 de ore, în județul Olt.
Informația a fost transmisă, duminică, de Grupul de Comunicare Strategică. Sursa citată nu a raportat și noi decese provocate de noul coronavirus.
Până acum, de la începutul epidemiei, în Olt 14.620 de persoane s-au îmbolnăvit de COVID-19.
La nivelul județului, incidența infectărilor, cumulată la 14 zile, continuă să scadă, ajungând, azi, la 0,04 cazuri la mia de locuitori.
____________
Până astăzi, 27 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.630 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 46 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21270 | 0 | 0,06 |
2. | Arad | 23671 | 0 | 0,05 |
3. | Argeș | 27446 | 3 | 0,06 |
4. | Bacău | 26074 | 0 | 0,03 |
5. | Bihor | 29285 | 0 | 0,04 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11876 | 2 | 0,02 |
7. | Botoșani | 14187 | 1 | 0,05 |
8. | Brașov | 43678 | 0 | 0,02 |
9. | Brăila | 13294 | 0 | 0,03 |
10. | Buzău | 12582 | 0 | 0,01 |
11. | Caraș-Severin | 11484 | 0 | 0,05 |
12. | Călărași | 10060 | 0 | 0,04 |
13. | Cluj | 57570 | 1 | 0,07 |
14. | Constanța | 42955 | 3 | 0,03 |
15. | Covasna | 8556 | 0 | 0,05 |
16. | Dâmbovița | 22501 | 0 | 0,04 |
17. | Dolj | 26679 | 3 | 0,09 |
18. | Galați | 27647 | 3 | 0,03 |
19. | Giurgiu | 11019 | 0 | 0,02 |
20. | Gorj | 9213 | 2 | 0,02 |
21. | Harghita | 8285 | 0 | 0,04 |
22. | Hunedoara | 22867 | 1 | 0,01 |
23. | Ialomița | 10791 | 0 | 0,06 |
24. | Iași | 42407 | 2 | 0,03 |
25. | Ilfov | 45122 | 4 | 0,09 |
26. | Maramureș | 20406 | 1 | 0,06 |
27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0,02 |
28. | Mureș | 23975 | 3 | 0,05 |
29. | Neamț | 18977 | 1 | 0,04 |
30. |
Olt |
14620 |
3 |
0,04 |
31. | Prahova | 35406 | 4 | 0,11 |
32. | Satu Mare | 12997 | 3 | 0,04 |
33. | Sălaj | 10946 | 0 | 0,04 |
34. | Sibiu | 26507 | 1 | 0,03 |
35. | Suceava | 24222 | 4 | 0,02 |
36. | Teleorman | 13715 | 1 | 0,03 |
37. | Timiș | 54339 | 3 | 0,05 |
38. | Tulcea | 8436 | 0 | 0,02 |
39. | Vaslui | 15986 | 0 | 0,02 |
40. | Vâlcea | 16439 | 0 | 0,05 |
41. | Vrancea | 10692 | 0 | 0,02 |
42. | Mun. București | 183672 | 0 | 0,05 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
437* |
-3 | |
TOTAL | 1.080.630 | 46 |
LA Urgente SLATINA , MEDICII REZIDENȚI VENIȚI DE LA CRAIOVA pe bandâ rulantâ sunt
NULITÂȚI MEDICALE nu stiu sa scrie o rețetâ sau sâ consulte te trimit acasâ dupâ 6 ore