Acasă Național DATE OFICIALE...

DATE OFICIALE: 2.136 cazuri noi de COVID și 179 decese, în ultimele 24 de ore. Situația pe județe

Până astăzi, 15 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.744.440 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.731 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.587.856 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 2.136 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 37 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 32849 29 6,02
2. Arad 39646 91 7,03
3. Argeș 44725 89 4,95
4. Bacău 40146 38 3,23
5. Bihor 48134 95 7,35
6. Bistrița-Năsăud 18969 15 2,44
7. Botoșani 22081 15 2,08
8. Brașov 64097 78 6,32
9. Brăila 22029 41 4,94
10. Buzău 23317 36 4,87
11. Caraș-Severin 18180 29 3,92
12. Călărași 17341 15 3,27
13. Cluj 85249 157 6,82
14. Constanța 67121 98 4,81
15. Covasna 12304 38 4,02
16. Dâmbovița 35339 35 5,03
17. Dolj 44155 21 2,74
18. Galați 42954 49 3,48
19. Giurgiu 19074 26 3,07
20. Gorj 14873 30 2,61
21. Harghita 13532 17 3,41
22. Hunedoara 34537 10 5,54
23. Ialomița 18914 15 4,38
24. Iași 70002 44 3,67
25. Ilfov 73277 139 7,01
26. Maramureș 30251 57 2,56
27. Mehedinți 15412 16 3,20
28. Mureș 38004 69 5,56
29. Neamț 30303 20 2,87
30. Olt 25419 36 3,74
31. Prahova 61669 69 5,16
32. Satu Mare 20150 30 2,54
33. Sălaj 17346 13 4,42
34. Sibiu 41347 161 5,97
35. Suceava 37277 32 1,83
36. Teleorman 24146 21 4,42
37. Timiș 84672 76 5,73
38. Tulcea 13447 26 4,26
39. Vaslui 26262 30 2,47
40. Vâlcea 25953 36 3,89
41. Vrancea 17353 56 2,78
42. Mun. București 297698 243 5,78
43. Din străinătate** 1875 4
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

13011*

-109
 TOTAL 1.744.440 2.136

                                                                                        

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.