Număr dublu de infectări, azi, în Olt, față de ieri. Au fost raportate și noi decese

Număr dublu de infectări, azi, în Olt, față de ieri, când au fost raportate doar 13 cazuri. Tot azi au fost raportate și noi decese în județ.

Grupul de Comunicare Strategică a raportat azi 26 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, astfel că bilanțul total de la începutul pandemiei a ajuns la 25,853 de îmbolnăviri.

Tot azi au fost raportate și noi decese în Olt, după ce, ieri, autoritățile nu au raportat nici un deces.

Incidența infectărilor pe județ, cumulată la 14 zile, a scăzut la 1,26 cazuri la mia de locuitori.

_____________

Până astăzi, 28 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.776.949 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.277 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.679.942 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.377 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 19 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 33580 19 2,34
2. Arad 41045 80 3,39
3. Argeș 45701 28 1,88
4. Bacău 40838 38 1,10
5. Bihor 49625 84 3,01
6. Bistrița-Năsăud 19235 14 0,91
7. Botoșani 22473 20 1,00
8. Brașov 65757 51 2,86
9. Brăila 22477 5 1,66
10. Buzău 23915 18 1,53
11. Caraș-Severin 18678 26 1,84
12. Călărași 17633 17 1,06
13. Cluj 87188 94 2,94
14. Constanța 68342 49 1,86
15. Covasna 12840 38 1,90
16. Dâmbovița 36081 32 1,73
17. Dolj 44776 40 1,03
18. Galați 43714 45 1,18
19. Giurgiu 19470 105 1,26
20. Gorj 15120 11 0,91
21. Harghita 13864 11 1,25
22. Hunedoara 35478 27 2,40
23. Ialomița 19323 14 1,66
24. Iași 71042 44 1,25
25. Ilfov 74951 63 2,46
26. Maramureș 30870 24 1,42
27. Mehedinți 15662 13 1,18
28. Mureș 39224 57 2,32
29. Neamț 30799 15 1,01
30. Olt 25853 26 1,26
31. Prahova 62679 38 1,62
32. Satu Mare 20489 13 1,15
33. Sălaj 17630 21 1,51
34. Sibiu 42391 106 2,67
35. Suceava 37674 14 0,64
36. Teleorman 24774 32 1,67
37. Timiș 86298 66 2,54
38. Tulcea 13696 6 1,37
39. Vaslui 26623 9 0,84
40. Vâlcea 26387 15 1,27
41. Vrancea 17669 11 0,96
42. Mun. București 301883 191 2,04
43. Din străinătate** 1933 6
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

11269*

-259
 TOTAL 1.776.949 1.377

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.