Grupul de Comunicare Strategică a raportat, azi, 17 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus în Olt. Din păcate, județul se află și azi pe lista zonelor cu noi decese în rândul persoanelor cu SARS-CoV-2.
Numărul total al persoanelor infectate a ajuns la 25.968 de la începutul pandemiei, în Olt.
Din păcate, județul se află și azi pe lista zonelor cu noi decese în rândul persoanelor cu SARS-CoV-2.
Incidența infectărilor, cumulată la 14 zile, a scăzut la 0,78 de cazuri la mia de locuitori, la nivelul întregului județ.
________________
Până astăzi, 5 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.786.036 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.462 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.701.727 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 916 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 15 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33785 | 31 | 1,59 |
2. | Arad | 41524 | 48 | 2,53 |
3. | Argeș | 45957 | 30 | 1,17 |
4. | Bacău | 41008 | 25 | 0,70 |
5. | Bihor | 50067 | 49 | 1,95 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19313 | 11 | 0,62 |
7. | Botoșani | 22565 | 3 | 0,72 |
8. | Brașov | 66188 | 53 | 1,72 |
9. | Brăila | 22580 | 6 | 0,81 |
10. | Buzău | 24034 | 9 | 0,79 |
11. | Caraș-Severin | 18852 | 14 | 1,37 |
12. | Călărași | 17697 | 13 | 0,79 |
13. | Cluj | 87715 | 63 | 2,04 |
14. | Constanța | 68737 | 72 | 1,31 |
15. | Covasna | 12977 | 11 | 1,31 |
16. | Dâmbovița | 36268 | 11 | 1,13 |
17. | Dolj | 44935 | 20 | 0,69 |
18. | Galați | 43878 | 13 | 0,75 |
19. | Giurgiu | 19811 | 8 | 0,85 |
20. | Gorj | 15172 | 7 | 0,49 |
21. | Harghita | 13939 | 10 | 0,70 |
22. | Hunedoara | 35705 | 43 | 1,52 |
23. | Ialomița | 19384 | 5 | 0,86 |
24. | Iași | 71300 | 26 | 0,81 |
25. | Ilfov | 75201 | 29 | 1,57 |
26. | Maramureș | 31055 | 19 | 0,95 |
27. | Mehedinți | 15736 | 1 | 0,73 |
28. | Mureș | 39526 | 24 | 1,58 |
29. | Neamț | 30961 | 14 | 0,67 |
30. |
Olt |
25968 |
17 |
0,78 |
31. | Prahova | 62940 | 23 | 0,93 |
32. | Satu Mare | 20609 | 13 | 0,72 |
33. | Sălaj | 17715 | 10 | 0,95 |
34. | Sibiu | 42747 | 89 | 1,92 |
35. | Suceava | 37791 | 11 | 0,43 |
36. | Teleorman | 24881 | 12 | 1,02 |
37. | Timiș | 86941 | 123 | 1,93 |
38. | Tulcea | 13747 | 4 | 0,67 |
39. | Vaslui | 26697 | 8 | 0,44 |
40. | Vâlcea | 26512 | 19 | 0,73 |
41. | Vrancea | 17725 | 1 | 0,55 |
42. | Mun. București | 303053 | 113 | 1,38 |
43. | Din străinătate** | 1969 | 3 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
10871* |
-198 | |
TOTAL | 1.786.036 | 916 |