A început valul 5 în Olt? Numărul zilnic al infectărilor a reînceput să crească și, miercuri, au fost raportate și decese în județ.
Dacă în urmă cu două zile a fost înregistrat un singur caz de COVID-19 în județ, ieri au fost raportate șapte cazuri, iar azi – opt cazuri. În plus, azi Oltul se numără și printre județele în care au fost raportate, azi, și decese.
Totuși, incidența cazurilor, cumulată la 14 zile, continuă să fie una mică la nivelul întregului județ – de doar 0,20 cazuri la mia de locuitori.
_____________
Până astăzi, 29 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.805.726 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 11.021 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.736.172 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.271 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 57 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 34.207 | 17 | 0,51 |
2. | Arad | 42.751 | 56 | 1,10 |
3. | Argeș | 46.638 | 22 | 0,40 |
4. | Bacău | 41.412 | 24 | 0,23 |
5. | Bihor | 50.949 | 56 | 0,73 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19.532 | 12 | 0,22 |
7. | Botoșani | 22.874 | 11 | 0,23 |
8. | Brașov | 67.474 | 54 | 0,51 |
9. | Brăila | 23.105 | 10 | 0,36 |
10. | Buzău | 24.499 | 13 | 0,36 |
11. | Caraș-Severin | 19.312 | 14 | 0,56 |
12. | Călărași | 17.798 | 2 | 0,15 |
13. | Cluj | 89.469 | 72 | 0,77 |
14. | Constanța | 69.434 | 44 | 0,42 |
15. | Covasna | 13.287 | 21 | 0,47 |
16. | Dâmbovița | 36.641 | 29 | 0,32 |
17. | Dolj | 45.443 | 10 | 0,32 |
18. | Galați | 44.327 | 20 | 0,29 |
19. | Giurgiu | 19.983 | 7 | 0,26 |
20. | Gorj | 15.299 | 4 | 0,15 |
21. | Harghita | 14.209 | 25 | 0,27 |
22. | Hunedoara | 36.244 | 28 | 0,60 |
23. | Ialomița | 19.548 | 6 | 0,25 |
24. | Iași | 71.989 | 44 | 0,27 |
25. | Ilfov | 77.207 | 49 | 0,54 |
26. | Maramureș | 31.549 | 21 | 0,45 |
27. | Mehedinți | 15.827 | 5 | 0,17 |
28. | Mureș | 40.259 | 28 | 0,41 |
29. | Neamț | 31.488 | 12 | 0,38 |
30. |
Olt |
26.291 |
8 |
0,20 |
31. | Prahova | 63.775 | 26 | 0,35 |
32. | Satu Mare | 20.968 | 16 | 0,35 |
33. | Sălaj | 17.886 | 16 | 0,28 |
34. | Sibiu | 43.447 | 5 | 0,52 |
35. | Suceava | 38.335 | 29 | 0,25 |
36. | Teleorman | 25.079 | 5 | 0,27 |
37. | Timiș | 88.053 | 91 | 0,66 |
38. | Tulcea | 13.921 | 6 | 0,25 |
39. | Vaslui | 26.905 | 9 | 0,17 |
40. | Vâlcea | 26.812 | 20 | 0,37 |
41. | Vrancea | 17.941 | 9 | 0,20 |
42. | Mun. București | 309.372 | 194 | 0,61 |
43. | Din străinătate** | 2.279 | 28 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1.908* |
93 | |
TOTAL | 1.805.726 | 1.271 |