Zeci de noi infectări cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, în ultimele 24 de ore, în Olt. Incidența îmbolnăvirilor crește iarăși, informează autoritățile.
Grupul de Comunicare Strategică a raportat, azi, 33 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, înregistrate în ultimele 24 de ore.
Bilanțul îmbolnăvărilor a ajuns la 26.445 în județ, de la începutul pandemiei.
Rata de incidență a infectărilor, cumulată la 14 zile, este iarăși în creștere, azi fiind de 0,34 cazuri la mia de locuitori.
_____________________
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 5.922 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 96mai multe decât în ziua anterioară. 528 dintre cazurile noi din 24 de oresunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 34.556 | 89 | 0,76 |
2. | Arad | 43.462 | 129 | 1,49 |
3. | Argeș | 47.043 | 110 | 0,56 |
4. | Bacău | 42.146 | 167 | 0,64 |
5. | Bihor | 52.040 | 249 | 1,19 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19.883 | 91 | 0,64 |
7. | Botoșani | 23.223 | 91 | 0,47 |
8. | Brașov | 68.718 | 377 | 1,07 |
9. | Brăila | 23.289 | 41 | 0,48 |
10. | Buzău | 24.720 | 54 | 0,44 |
11. | Caraș-Severin | 19.526 | 50 | 0,62 |
12. | Călărași | 17.904 | 33 | 0,24 |
13. | Cluj | 91.400 | 532 | 1,71 |
14. | Constanța | 70.612 | 196 | 0,94 |
15. | Covasna | 13.429 | 18 | 0,50 |
16. | Dâmbovița | 37.001 | 77 | 0,55 |
17. | Dolj | 45.739 | 73 | 0,40 |
18. | Galați | 44.751 | 89 | 0,51 |
19. | Giurgiu | 20.100 | 28 | 0,36 |
20. | Gorj | 15.397 | 21 | 0,21 |
21. | Harghita | 14.544 | 90 | 0,61 |
22. | Hunedoara | 36.851 | 113 | 1,02 |
23. | Ialomița | 19.714 | 38 | 0,44 |
24. | Iași | 73.040 | 246 | 0,44 |
25. | Ilfov | 78.051 | 162 | 1,38 |
26. | Maramureș | 32.245 | 143 | 0,87 |
27. | Mehedinți | 15.911 | 25 | 0,22 |
28. | Mureș | 40.756 | 124 | 0,65 |
29. | Neamț | 32.030 | 136 | 0,64 |
30. | Olt | 26.445 | 33 | 0,32 |
31. | Prahova | 64.430 | 116 | 0,64 |
32. | Satu Mare | 21.420 | 148 | 0,79 |
33. | Sălaj | 18.095 | 48 | 0,62 |
34. | Sibiu | 44.167 | 161 | 1,03 |
35. | Suceava | 39.963 | 455 | 1,04 |
36. | Teleorman | 25.202 | 26 | 0,27 |
37. | Timiș | 89.467 | 350 | 1,13 |
38. | Tulcea | 14.046 | 27 | 0,42 |
39. | Vaslui | 27.110 | 57 | 0,24 |
40. | Vâlcea | 27.020 | 39 | 0,54 |
41. | Vrancea | 18.139 | 36 | 0,39 |
42. | Mun. București | 313.821 | 928 | 1,42 |
43. | Din străinătate** | 2.707 | 108 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
3.676* |
-202 | |
TOTAL | 1.833.789 | 5.922 |