Autoritățile din Olt sunt în alertă după ce numărul infectărilor cu SARS-CoV-2 a sărit de 100 pe zi. Din păcate, și azi județul se află pe lista zonelor cu noi decese în rândul persoanelor infectate.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 103 noi cazuri de COVID-19 în Olt, informează, sâmbătă, Grupul de Comunicare Strategică, bilanțul de la începutul pandemiei ajungând la 27.233 de cazuri.
Rata de infectare a ajuns, pe total județ, la 1,43 de cazuri la mia de locuitori.
Din păcate, și azi județul se află pe lista zonelor cu noi decese în rândul persoanelor infectate.
___________
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 19.371 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 278 mai puțin decât în ziua anterioară. 1.906 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 37.048 | 377 | 5,28 |
2. | Arad | 46.886 | 430 | 5,11 |
3. | Argeș | 49.310 | 399 | 3,32 |
4. | Bacău | 47.353 | 659 | 5,22 |
5. | Bihor | 58.797 | 764 | 8,24 |
6. | Bistrița-Năsăud | 22.325 | 220 | 6,78 |
7. | Botoșani | 26.527 | 480 | 4,97 |
8. | Brașov | 75.792 | 817 | 8,50 |
9. | Brăila | 23.996 | 50 | 1,71 |
10. | Buzău | 26.428 | 198 | 2,83 |
11. | Caraș-Severin | 20.817 | 198 | 3,05 |
12. | Călărași | 18.660 | 103 | 1,88 |
13. | Cluj | 102.639 | 1508 | 13,20 |
14. | Constanța | 77.219 | 526 | 6,81 |
15. | Covasna | 14.038 | 74 | 2,29 |
16. | Dâmbovița | 39.058 | 243 | 3,02 |
17. | Dolj | 48.101 | 315 | 2,68 |
18. | Galați | 47.347 | 333 | 3,26 |
19. | Giurgiu | 20.862 | 82 | 2,34 |
20. | Gorj | 16.113 | 65 | 1,57 |
21. | Harghita | 16.642 | 260 | 4,79 |
22. | Hunedoara | 39.780 | 157 | 5,41 |
23. | Ialomița | 20.547 | 52 | 2,36 |
24. | Iași | 79.044 | 781 | 4,22 |
25. | Ilfov | 83.708 | 836 | 9,66 |
26. | Maramureș | 37.558 | 441 | 7,69 |
27. | Mehedinți | 16.365 | 68 | 1,12 |
28. | Mureș | 43.666 | 296 | 3,68 |
29. | Neamț | 35.747 | 357 | 5,05 |
30. |
Olt |
27.233 |
103 |
1,43 |
31. | Prahova | 67.846 | 494 | 3,27 |
32. | Satu Mare | 24.664 | 303 | 7,02 |
33. | Sălaj | 20.035 | 217 | 5,65 |
34. | Sibiu | 47.897 | 558 | 6,66 |
35. | Suceava | 47.468 | 660 | 8,46 |
36. | Teleorman | 25.998 | 107 | 1,77 |
37. | Timiș | 100.952 | 1420 | 10,91 |
38. | Tulcea | 15.222 | 90 | 4,05 |
39. | Vaslui | 28.555 | 161 | 2,12 |
40. | Vâlcea | 28.410 | 186 | 3,03 |
41. | Vrancea | 19.451 | 139 | 2,67 |
42. | Mun. București | 338.446 | 2948 | 8,77 |
43. | Din străinătate** | 3.727 | 17 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
14.764* |
879 | |
TOTAL | 2.003.041 | 19.371 |