Acasă Local Actualitate 128 de cazuri...

128 de cazuri de COVID-19 în Olt, în ultimele 24 de ore. Este, însă, și o veste bună

128 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, în Olt, în ultimele 24 de ore, arată datele oficiale ale zilei.

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, azi, 128 de noi cazuri de infectare în ultimele 24 de ore.

Numărul total al infectărilor a ajuns, astfel, la 36.701 de îmbolnăviri.

Vestea bună este că Oltul nu mai figurează, astăzi, pe lista județelor cu noi decese în rândul persoanelor infectate cu noul coronavirus, în ultimele 24 de ore nemaifiind raportate pierderi de vieți omenești.

_______________

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7.191 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.783 mai puțin decât în ziua anterioară. 842 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 51.208 139 10,48
2. Arad 65.172 162 11,18
3. Argeș 71.772 114 9,00
4. Bacău 58.971 97 3,15
5. Bihor 78.231 108 6,91
6. Bistrița-Năsăud 28.686 62 3,84
7. Botoșani 34.638 58 3,57
8. Brașov 102.123 186 10,18
9. Brăila 30.018 76 5,96
10. Buzău 38.510 142 8,22
11. Caraș-Severin 28.324 80 7,90
12. Călărași 24.583 40 6,05
13. Cluj 146.840 407 15,06
14. Constanța 109.731 290 11,04
15. Covasna 18.597 38 4,67
16. Dâmbovița 49.894 68 5,80
17. Dolj 67.780 236 9,11
18. Galați 60.303 109 5,81
19. Giurgiu 27.109 95 7,81
20. Gorj 21.081 41 3,81
21. Harghita 20.927 26 2,19
22. Hunedoara 54.124 25 8,76
23. Ialomița 26.141 67 6,70
24. Iași 104.896 243 6,83
25. Ilfov 112.267 373 17,77
26. Maramureș 48.521 61 3,53
27. Mehedinți 20.759 39 5,69
28. Mureș 59.709 144 8,24
29. Neamț 44.418 43 2,79
30. Olt 36.701 128 8,21
31. Prahova 93.069 264 10,71
32. Satu Mare 31.373 34 3,05
33. Sălaj 25.605 50 4,84
34. Sibiu 72.839 263 14,68
35. Suceava 56.589 46 2,01
36. Teleorman 32.179 99 6,29
37. Timiș 140.850 435 13,34
38. Tulcea 20.008 20 3,66
39. Vaslui 35.009 67 3,34
40. Vâlcea 39.119 94 7,44
41. Vrancea 25.237 51 3,93
42. Mun. București 502.652 2213 24,84
43. Din străinătate** 4.069 3
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

3.848*

-145
 TOTAL 2.724.480 7.191

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.