Acasă Local Actualitate Criminalitate...

Criminalitate în Olt: Caracalul, primul la tâlhării, Balșul, locul 1 la furturile din societățile comerciale. Care e situația în Slatina

Datele Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt arată că nivelul de criminalitate este unul ridicat în șase dintre cele opt orașe ale județului.

Poliția Olt a luat în considerare tâlhăriile și furturile din societățile comerciale de anul trecut. Astfel, în 2021 recordul la furturi din societățile comerciale l-a deținut orașul Balș, cu 222 de fapte, în timp ce Caracalul a fost primul la tâlhării, cu șapte asemenea infracțiuni; aici, furturile din companii au fost în număr de 41.

În același an, în Slatina au avut loc două tâlhării și 105 furturi din cadrul unor companii, în vreme ce în Corabia a fost o tâlhărie și nouă furturi din societățile comerciale.

Nivel considerat ridicat la criminalitate este și în orașele Corabia, Drăgănești-Olt și Piatra Olt, în vreme ce la Scornicești și Potcoava nivelul este unul scăzut.

Mai jos, coeficienţii de criminalitate specifică la nivel de municipiu/oraş/comună pentru judeţul Olt pentru anul 2021:

Nr.

Crt.

Subunitati I.P.J. Olt  

Localitatea

 

 

Talharii

Furturi din societati comerciale Total fapte Coeficienti criminalitate% Domeniul de incadrare a ratei de criminalitate
TOTAL JUDET OLT 16 420 436 3.89
Politia Mun. Slatina URBAN 2 105 107 2750,64 RIDICAT
Politia Mun. Caracal URBAN 7 41 48 1233,93 RIDICAT
Politia Oraş. Balş URBAN 0 222 222 5706,94 RIDICAT
Politia Oras Corabia URBAN 1 9 10 257,06 RIDICAT
Politia Oras Drăgăneşti-Olt URBAN 0 8 8 205,65 RIDICAT
Politia Oras Scorniceşti URBAN 0 2 2 51,41 SCAZUT
Politia Oras Piatra-Olt URBAN 0 4 4 102,82 RIDICAT
Politia Oras Potcoava URBAN 0 0 0 0 SCAZUT
 

 

Sectia nr.1 Politie Rurala Bobiceşti

1+6

P.P. Baldovineşti 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Bârza 0 1 1 25,70 SCAZUT
P.P. Bobiceşti 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Călui 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Dobreţu 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Găvăneşti 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Iancu Jianu 0 1 1 25,70 SCAZUT
P.P. Morunglav 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Oboga 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Pârşcoveni 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Şopârliţa 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Vulpeni 0 0 0 0 SCAZUT
P.P.Voineasa 0 0 0 0 SCAZUT
 

 

Sectia nr.2 Politie Rurala Osica de Sus

2+6

P.P. Cezieni 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Dobrosloveni 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Dobrun 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Drăghiceni 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Fălcoiu 0 1 1 25,70 SCAZUT
P.P. Fărcaşele 0 2 2 51,41 SCAZUT
P.P. Osica de Jos 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Osica de Sus

 

0 1 1 25,70 SCAZUT
 

Sectia nr. 3 Politie Rurala Corabia

1+5

P.P. Cilieni 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Gârcov 0 1 1 25,70 SCAZUT
P.P. Giuvărăşti 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Grojdibodu 0 1 1 25,70 SCAZUT
P.P.Gura Padini 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Izbiceni 0 1 1 25,70 SCAZUT
P.P. Ianca 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Orlea 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Rusăneşti 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Ştefan cel Mare 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Tia Mare 0 0 0 0 SCAZUT
 

 

Sectia nr. 4 Politie Rurala Coteana

1+4

P.P. Brebeni 0 1 1 25,70 SCAZUT
P.P. Coteana 0 1 1 25,70 SCAZUT
P.P. Ipoteşti 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Izvoarele 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Mărunţei 0 1 1 25,70 SCAZUT
P.P. Milcov 0 1 1 25,70 SCAZUT
P.P. Vîlcele 0 0 0 0 SCAZUT
 

 

Sectia nr. 5 Politie Rurala Deveselu

2+6

P.P. Băbiciu 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Bucinişu 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Deveselu 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Gostavăţu 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Redea 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Rotunda 0 0 0 0 SCAZUT
P.P.Scărişoara 0 1 1 25,70 SCAZUT
P.P. Stoieneşti 0 2 2 51,41 SCAZUT
P.P. Traian 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Vlădila 0 0 0 0 SCAZUT
 

 

Sectia nr. 6 Politie Rurala Găneasa

1+5

P.P. Brîncoveni 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Cîrlogani 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Curtişoara 0 1 1 25,70 SCAZUT
P.P. Găneasa 1 0 1 25,70 SCAZUT
P.P. Grădinari 0 1 1 25,70 SCAZUT
P.P. Oporelu 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Pleşoiu 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Slătioara 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Strejeşti 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Teslui 0 1 1 25,70 SCAZUT
 

Sectia nr. 7 Politie Rurala Dăneasa

2+3

P.P. Dăneasa 2 0 2 51,41 SCAZUT
P.P. Mihăieşti 0 1 1 25,70 SCAZUT
P.P. Radomireşti 0 1 1 25,70 SCAZUT
P.P. Seaca 0 2 2 51,41 SCAZUT
P.P. Sprîncenata 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Stoicăneşti 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Văleni 0 1 1 25,70 SCAZUT
 

 

Sectia nr.8 Politie Rurala Perieţi

2+2

P.P. Bălteni 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Crîmpoia 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Ghimpeţeni 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Nic. Titulescu 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Perieţi 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Priseaca 0 2 2 51,41 SCAZUT
P.P. Schitu 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Şerbăneşti 1 1 2 51,41 SCAZUT
P.P. Valea Mare 0 0 0 0 SCAZUT
Sectia nr. 9 Politie Rurala Scorniceşti

0+2

P.P. Bărăşti 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Coloneşti 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Făgeţelu 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Leleasca 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Poboru 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Spineni 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Tătuleşti 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Topana 0 0 0 0 SCAZUT
 

Sectia nr. 10 Politie Rurala Vişina

1+3

P.P. Brastavăţu 1 0 1 25,70 SCAZUT
P.P. Grădinile 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Obîrşia 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Studina 0 1 1 25,70 SCAZUT
P.P. Urzica 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Vădastra 1 0 1 25,70 SCAZUT
P.P. Vădăstriţa 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Vişina 0 1 1 25,70 SCAZUT
P.P. Vişina Nouă 0 0 0 0 SCAZUT
Sectia nr. 11 Politie Rurala Verguleasa

0+2

P.P. Cungrea 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Dobroteasa 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Sîmbureşti 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Verguleasa 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Vitomireşti 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Vultureşti 0 0 0 0 SCAZUT
 

Sectia nr.12 Politie Rurala Potcoava

0+4

P.P.Corbu 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Icoana 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Movileni 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Optaşi 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Sîrbii Măgura 0 0 0 0 SCAZUT
P.P. Tufeni 0 0 0 0 SCAZUT

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.