Incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile în judeţul Olt, azi, este de 0,53/1.000 locuitori, transmite Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.
Comunele Priseaca , Gârcov, Icoana, Vădastra și Dobroteasa au intrat în scenariul galben după ce rata de transmitere a depășit pragul de 1,5 la mia de locuitori.
Totodată, în 55 de localităţi nu a fost înregistrat, în ultimele 14 zile, niciun caz pozitiv COVID-19.
„Constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile şi stabilirea măsurilor aplicabile, se realizează, în maximum 48 ore de la atingerea acestora, de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt. Măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile de la data adoptării hotărârii C.J.S.U. Olt şi se menţin chiar şi în situaţia în care incidenţa cumulată scade sub 3 cazuri la 1.000 de locuitori sau 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori, după caz”, se arată într-un comunicat al Prefecturii Olt.
Rata de infectare pentru fiecare localitate în parte:
| Nr. Crt. |
UAT | INCIDENȚA CUMULATĂ |
| JUDEŢUL OLT | 0,53 | |
| 1 | Comuna Dobroteasa | 1,93 |
| 2 | Comuna Priseaca | 1,85 |
| 3 | Comuna Gârcov | 1,79 |
| 4 | Comuna Icoana | 1,72 |
| 5 | Comuna Vădastra | 1,51 |
| 6 | Comuna Bobiceşti | 1,32 |
| 7 | Comuna Fărcăşele | 1,27 |
| 8 | Comuna Ştefan cel Mare | 1,19 |
| 9 | Comuna Izvoarele | 1,17 |
| 10 | Comuna Vişina | 1,11 |
| 11 | Comuna Urzica | 0,98 |
| 12 | Comuna Giuvărăşti | 0,95 |
| 13 | Comuna Vultureşti | 0,90 |
| 14 | Municipiul Slatina | 0,89 |
| 15 | Comuna Optaşi Măgura | 0,88 |
| 16 | Comuna Morunglav | 0,88 |
| 17 | Municipiul Caracal | 0,87 |
| 18 | Comuna Stoeneşti | 0,86 |
| 19 | Comuna Oporelu | 0,85 |
| 20 | Comuna Ianca | 0,85 |
| 21 | Comuna Fălcoiu | 0,81 |
| 22 | Oraş Drăgăneşti-Olt | 0,77 |
| 23 | Comuna Rotunda | 0,77 |
| 24 | Comuna Brâncoveni | 0,75 |
| 25 | Comuna Leleasca | 0,68 |
| 26 | Oraş Balş | 0,68 |
| 27 | Comuna Călui | 0,67 |
| 28 | Oraş Corabia | 0,64 |
| 29 | Comuna Deveselu | 0,63 |
| 30 | Comuna Seaca | 0,60 |
| 31 | Comuna Dăneasa | 0,57 |
| 32 | Comuna Drăghiceni | 0,55 |
| 33 | Comuna Dobrosloveni | 0,54 |
| 34 | Comuna Vitomireşti | 0,54 |
| 35 | Comuna Vlădila | 0,51 |
| 36 | Comuna Băbiciu | 0,47 |
| 37 | Comuna Voineasa | 0,47 |
| 38 | Comuna Iancu Jianu | 0,47 |
| 39 | Comuna Vulpeni | 0,47 |
| 40 | Comuna Curtişoara | 0,45 |
| 41 | Comuna Sprâncenata | 0,44 |
| 42 | Comuna Grădinari | 0,40 |
| 43 | Comuna Văleni | 0,40 |
| 44 | Comuna Tufeni | 0,39 |
| 45 | Comuna Slătioara | 0,38 |
| 46 | Comuna Redea | 0,36 |
| 47 | Oraş Potcoava | 0,35 |
| 48 | Comuna Cilieni | 0,33 |
| 49 | Comuna Strejeşti | 0,33 |
| 50 | Comuna Vădăstrita | 0,33 |
| 51 | Comuna Movileni | 0,31 |
| 52 | Comuna Crâmpoia | 0,29 |
| 53 | Comuna Mărunţei | 0,26 |
| 54 | Oraş Scorniceşti | 0,25 |
| 55 | Comuna Tia Mare | 0,25 |
| 56 | Comuna Brastavăţu | 0,24 |
| 57 | Comuna Izbiceni | 0,23 |
| 58 | Comuna Baldovineşti | 0,00 |
| 59 | Comuna Bălteni | 0,00 |
| 60 | Comuna Bărăşti | 0,00 |
| 61 | Comuna Bârza | 0,00 |
| 62 | Comuna Brebeni | 0,00 |
| 63 | Comuna Bucinişu | 0,00 |
| 64 | Comuna Cârlogani | 0,00 |
| 65 | Comuna Cezieni | 0,00 |
| 66 | Comuna Coloneşti | 0,00 |
| 67 | Comuna Corbu | 0,00 |
| 68 | Comuna Coteana | 0,00 |
| 69 | Comuna Cungrea | 0,00 |
| 70 | Comuna Dobreţu | 0,00 |
| 71 | Comuna Dobrun | 0,00 |
| 72 | Comuna Făgeţelu | 0,00 |
| 73 | Comuna Găneasa | 0,00 |
| 74 | Comuna Găvăneşti | 0,00 |
| 75 | Comuna Ghimpeţeni | 0,00 |
| 76 | Comuna Gostavăţu | 0,00 |
| 77 | Comuna Grădinile | 0,00 |
| 78 | Comuna Grojdibodu | 0,00 |
| 79 | Comuna Gura Padinii | 0,00 |
| 80 | Comuna Ipoteşti | 0,00 |
| 81 | Comuna Mihăeşti | 0,00 |
| 82 | Comuna Milcov | 0,00 |
| 83 | Comuna Nicolae Titulescu | 0,00 |
| 84 | Comuna Obârşia | 0,00 |
| 85 | Comuna Oboga | 0,00 |
| 86 | Comuna Orlea | 0,00 |
| 87 | Comuna Osica de Jos | 0,00 |
| 88 | Comuna Osica de Sus | 0,00 |
| 89 | Comuna Pârşcoveni | 0,00 |
| 90 | Comuna Perieţi | 0,00 |
| 91 | Comuna Pleşoiu | 0,00 |
| 92 | Comuna Poboru | 0,00 |
| 93 | Comuna Radomireşti | 0,00 |
| 94 | Comuna Rusăneşti | 0,00 |
| 95 | Comuna Sâmbureşti | 0,00 |
| 96 | Comuna Sârbii-Măgura | 0,00 |
| 97 | Comuna Scărişoara | 0,00 |
| 98 | Comuna Schitu | 0,00 |
| 99 | Comuna Şerbăneşti | 0,00 |
| 100 | Comuna Şopârliţa | 0,00 |
| 101 | Comuna Spineni | 0,00 |
| 102 | Comuna Stoicăneşti | 0,00 |
| 103 | Comuna Studina | 0,00 |
| 104 | Comuna Tătuleşti | 0,00 |
| 105 | Comuna Teslui | 0,00 |
| 106 | Comuna Topana | 0,00 |
| 107 | Comuna Traian | 0,00 |
| 108 | Comuna Vâlcele | 0,00 |
| 109 | Comuna Valea Mare | 0,00 |
| 110 | Comuna Verguleasa | 0,00 |
| 111 | Comuna Vişina Noua | 0,00 |
| 112 | Oraş Piatra-Olt | 0,00 |
































