Incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile în judeţul Olt, la data de 03.02.2021, este de 0,46/1.000 locuitori, iar în 61 de localităţi nu a fost înregistrat, în ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19.
O singură localitate se mai află în scenariul galben, depășind pragul de 1,50 cazuri la mia de locuitori. Este vorba de comuna Vădastra, cu o incidență de 1,51 cazuri/1000 locuitori.
În 50 de localități se înregistrează sub 1,50 cazuri/1000 locuitori, iar în alte 61 de localităţi nu a fost înregistrat, în ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19.
Iată, mai jos, situația pe fiecare localitate în parte:
| INCIDENȚA CUMULATĂ ÎN ULTIMELE 14 ZILE LA 1.000 DE LOCUITORI LA DATA DE 03.02.2021 |
||
| Nr. Crt. |
UAT | INCIDENȚA CUMULATĂ |
| JUDEŢUL OLT | 0,46 | |
| 1 | Comuna Vădastra | 1,51 |
| 2 | Comuna Grădinile | 1,37 |
| 3 | Comuna Fălcoiu | 1,35 |
| 4 | Comuna Bobiceşti | 1,32 |
| 5 | Comuna Morunglav | 1,32 |
| 6 | Comuna Icoana | 1,15 |
| 7 | Comuna Vişina | 1,11 |
| 8 | Oraş Corabia | 1,05 |
| 9 | Comuna Vădăstrita | 0,98 |
| 10 | Comuna Deveselu | 0,95 |
| 11 | Comuna Sâmbureşti | 0,93 |
| 12 | Comuna Gârcov | 0,90 |
| 13 | Comuna Oporelu | 0,85 |
| 14 | Municipiul Slatina | 0,84 |
| 15 | Comuna Obârşia | 0,82 |
| 16 | Comuna Grădinari | 0,80 |
| 17 | Comuna Redea | 0,72 |
| 18 | Comuna Brastavăţu | 0,72 |
| 19 | Comuna Gostavăţu | 0,72 |
| 20 | Comuna Ghimpeţeni | 0,71 |
| 21 | Comuna Dobrun | 0,71 |
| 22 | Oraş Balş | 0,68 |
| 23 | Comuna Dobroteasa | 0,64 |
| 24 | Comuna Ipoteşti | 0,62 |
| 25 | Comuna Priseaca | 0,62 |
| 26 | Comuna Coloneşti | 0,60 |
| 27 | Comuna Ştefan cel Mare | 0,60 |
| 28 | Municipiul Caracal | 0,57 |
| 29 | Comuna Găneasa | 0,56 |
| 30 | Comuna Drăghiceni | 0,55 |
| 31 | Comuna Vitomireşti | 0,54 |
| 32 | Comuna Giuvărăşti | 0,47 |
| 33 | Comuna Băbiciu | 0,47 |
| 34 | Comuna Izbiceni | 0,46 |
| 35 | Comuna Cârlogani | 0,46 |
| 36 | Comuna Vultureşti | 0,45 |
| 37 | Comuna Fărcăşele | 0,42 |
| 38 | Comuna Slătioara | 0,38 |
| 39 | Comuna Brâncoveni | 0,37 |
| 40 | Comuna Şerbăneşti | 0,37 |
| 41 | Oraş Scorniceşti | 0,34 |
| 42 | Comuna Strejeşti | 0,33 |
| 43 | Comuna Izvoarele | 0,29 |
| 44 | Comuna Crâmpoia | 0,29 |
| 45 | Comuna Dăneasa | 0,28 |
| 46 | Comuna Mărunţei | 0,26 |
| 47 | Comuna Tia Mare | 0,25 |
| 48 | Comuna Iancu Jianu | 0,23 |
| 49 | Oraş Potcoava | 0,18 |
| 50 | Oraş Drăgăneşti-Olt | 0,17 |
| 51 | Oraş Piatra-Olt | 0,15 |
| 52 | Comuna Baldovineşti | 0,00 |
| 53 | Comuna Bălteni | 0,00 |
| 54 | Comuna Bărăşti | 0,00 |
| 55 | Comuna Bârza | 0,00 |
| 56 | Comuna Brebeni | 0,00 |
| 57 | Comuna Bucinişu | 0,00 |
| 58 | Comuna Călui | 0,00 |
| 59 | Comuna Cezieni | 0,00 |
| 60 | Comuna Cilieni | 0,00 |
| 61 | Comuna Corbu | 0,00 |
| 62 | Comuna Coteana | 0,00 |
| 63 | Comuna Cungrea | 0,00 |
| 64 | Comuna Curtişoara | 0,00 |
| 65 | Comuna Dobreţu | 0,00 |
| 66 | Comuna Dobrosloveni | 0,00 |
| 67 | Comuna Făgeţelu | 0,00 |
| 68 | Comuna Găvăneşti | 0,00 |
| 69 | Comuna Grojdibodu | 0,00 |
| 70 | Comuna Gura Padinii | 0,00 |
| 71 | Comuna Ianca | 0,00 |
| 72 | Comuna Leleasca | 0,00 |
| 73 | Comuna Mihăeşti | 0,00 |
| 74 | Comuna Milcov | 0,00 |
| 75 | Comuna Movileni | 0,00 |
| 76 | Comuna Nicolae Titulescu | 0,00 |
| 77 | Comuna Oboga | 0,00 |
| 78 | Comuna Optaşi Măgura | 0,00 |
| 79 | Comuna Orlea | 0,00 |
| 80 | Comuna Osica de Jos | 0,00 |
| 81 | Comuna Osica de Sus | 0,00 |
| 82 | Comuna Pârşcoveni | 0,00 |
| 83 | Comuna Perieţi | 0,00 |
| 84 | Comuna Pleşoiu | 0,00 |
| 85 | Comuna Poboru | 0,00 |
| 86 | Comuna Radomireşti | 0,00 |
| 87 | Comuna Rotunda | 0,00 |
| 88 | Comuna Rusăneşti | 0,00 |
| 89 | Comuna Sârbii-Măgura | 0,00 |
| 90 | Comuna Scărişoara | 0,00 |
| 91 | Comuna Schitu | 0,00 |
| 92 | Comuna Seaca | 0,00 |
| 93 | Comuna Şopârliţa | 0,00 |
| 94 | Comuna Spineni | 0,00 |
| 95 | Comuna Sprâncenata | 0,00 |
| 96 | Comuna Stoeneşti | 0,00 |
| 97 | Comuna Stoicăneşti | 0,00 |
| 98 | Comuna Studina | 0,00 |
| 99 | Comuna Tătuleşti | 0,00 |
| 100 | Comuna Teslui | 0,00 |
| 101 | Comuna Topana | 0,00 |
| 102 | Comuna Traian | 0,00 |
| 103 | Comuna Tufeni | 0,00 |
| 104 | Comuna Urzica | 0,00 |
| 105 | Comuna Vâlcele | 0,00 |
| 106 | Comuna Valea Mare | 0,00 |
| 107 | Comuna Văleni | 0,00 |
| 108 | Comuna Verguleasa | 0,00 |
| 109 | Comuna Vişina Noua | 0,00 |
| 110 | Comuna Vlădila | 0,00 |
| 111 | Comuna Voineasa | 0,00 |
| 112 | Comuna Vulpeni | 0,00 |
































