Acasă Local Actualitate Crește număru...

Crește numărul infectărilor cu SARS-CoV-2 în Olt. Peste 10.700 de cazuri de la începutul pandemiei

Sursa foto: stirileprotv.ro

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, azi, 16 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus în județul Olt.

Numărul total al persoanelor infectate a ajuns, astfel, la 10718 de la începutul pandemiei.

Până astăzi, 6 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 743.343 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

689.474 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.611 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 14215 75 1,83
2. Arad 15981 41 1,05
3. Argeș 20447 42 0,64
4. Bacău 18955 51 0,91
5. Bihor 20349 51 1,21
6. Bistrița-Năsăud 8363 17 0,89
7. Botoșani 10104 41 1,39
8. Brașov 29378 96 2,11
9. Brăila 9430 18 0,67
10. Buzău 9089 17 0,51
11. Caraș-Severin 7845 21 1,14
12. Călărași 7268 21 0,91
13. Cluj 36375 114 2,34
14. Constanța 30368 80 1,38
15. Covasna 5647 22 0,73
16. Dâmbovița 16797 37 1,04
17. Dolj 17841 88 1,14
18. Galați 19193 30 1,24
19. Giurgiu 7397 17 0,78
20. Gorj 5970 36 1,07
21. Harghita 5905 17 0,62
22. Hunedoara 14051 67 1,55
23. Ialomița 7790 25 0,97
24. Iași 31842 79 1,03
25. Ilfov 29066 54 2,28
26. Maramureș 14339 81 2,88
27. Mehedinți 5679 12 0,81
28. Mureș 17049 47 1,1
29. Neamț 13020 71 1,22

30.

Olt

10718

16

0,59

31. Prahova 26352 44 0,87
32. Satu Mare 8689 24 1,71
33. Sălaj 7353 26 1,67
34. Sibiu 18769 70 1,06
35. Suceava 19452 105 1,58
36. Teleorman 9149 9 1,1
37. Timiș 33622 239 3,38
38. Tulcea 6144 13 0,6
39. Vaslui 12221 35 0,91
40. Vâlcea 11191 17 0,95
41. Vrancea 7835 17 0,36
42. Mun. București 120317 304 1,87
43. Cazuri noi nealocate pe județe 1778* 324
 TOTAL 743.343 2.611

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.