Grupul de Comunicare Strategică a raportat, azi, minus un caz de coronavirus în Olt.
Din cauza unei erori, cel mai probabil, cazul a fost raportat în plus, azi, fiind scos de pe lista celor care au contactat virusul.
Așadar, cu exactitate, în ultimele 24 de ore, în județ nu a fost înregistrată nicio îmbolnăvire cu SARS-CoV-2.
Până acum, de la începutul epidemiei, în Olt 14.621 de persoane s-au îmbolnăvit de COVID-19
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21272 | 0 | 0,05 |
| 2. | Arad | 23673 | 1 | 0,04 |
| 3. | Argeș | 27453 | 5 | 0,05 |
| 4. | Bacău | 26083 | 4 | 0,03 |
| 5. | Bihor | 29285 | 0 | 0,03 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11878 | 1 | 0,02 |
| 7. | Botoșani | 14188 | 1 | 0,05 |
| 8. | Brașov | 43681 | 2 | 0,01 |
| 9. | Brăila | 13294 | 0 | 0,03 |
| 10. | Buzău | 12582 | 0 | 0,01 |
| 11. | Caraș-Severin | 11484 | 0 | 0,04 |
| 12. | Călărași | 10060 | 0 | 0,03 |
| 13. | Cluj | 57577 | 5 | 0,06 |
| 14. | Constanța | 42957 | 2 | 0,02 |
| 15. | Covasna | 8556 | 0 | 0,03 |
| 16. | Dâmbovița | 22503 | 2 | 0,03 |
| 17. | Dolj | 26686 | 2 | 0,09 |
| 18. | Galați | 27655 | 5 | 0,03 |
| 19. | Giurgiu | 11025 | 4 | 0,03 |
| 20. | Gorj | 9213 | -2** | 0,02 |
| 21. | Harghita | 8286 | 0 | 0,03 |
| 22. | Hunedoara | 22867 | 0 | 0,01 |
| 23. | Ialomița | 10791 | 0 | 0,05 |
| 24. | Iași | 42414 | 6 | 0,03 |
| 25. | Ilfov | 45126 | 1 | 0,09 |
| 26. | Maramureș | 20409 | 2 | 0,05 |
| 27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0,02 |
| 28. | Mureș | 23979 | 3 | 0,05 |
| 29. | Neamț | 18977 | 0 | 0,04 |
30. |
Olt |
14621 |
-1** |
0,05 |
| 31. | Prahova | 35417 | 3 | 0,11 |
| 32. | Satu Mare | 12999 | 1 | 0,04 |
| 33. | Sălaj | 10946 | 0 | 0,02 |
| 34. | Sibiu | 26511 | 3 | 0,03 |
| 35. | Suceava | 24224 | 1 | 0,02 |
| 36. | Teleorman | 13715 | 0 | 0,02 |
| 37. | Timiș | 54344 | 2 | 0,04 |
| 38. | Tulcea | 8438 | 2 | 0,02 |
| 39. | Vaslui | 15987 | 0 | 0,02 |
| 40. | Vâlcea | 16440 | 0 | 0,03 |
| 41. | Vrancea | 10693 | 1 | 0,02 |
| 42. | Mun. București | 183685 | 7 | 0,04 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
427* |
10 | |
| TOTAL | 1.080.740 | 73 | ||


































