Încă două cazuri de COVID-19 au fost înregistrate, în ultimele 24 de ore, în județul Olt.
Informația a fost transmisă sâmbătă de Grupul de Comunicare Strategică.
Până acum, 14.643 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus, potrivit raportării de astăzi.
__________
Până astăzi, 31 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.083.189 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.047.723 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 156 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21294 | 1 | 0,02 |
| 2. | Arad | 23707 | 2 | 0,02 |
| 3. | Argeș | 27501 | 4 | 0,03 |
| 4. | Bacău | 26139 | 4 | 0,04 |
| 5. | Bihor | 29305 | 0 | 0,01 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11913 | 4 | 0,05 |
| 7. | Botoșani | 14212 | 3 | 0,02 |
| 8. | Brașov | 43710 | 2 | 0,02 |
| 9. | Brăila | 13314 | 4 | 0,02 |
| 10. | Buzău | 12603 | 0 | 0,03 |
| 11. | Caraș-Severin | 11498 | 0 | 0,01 |
| 12. | Călărași | 10087 | 4 | 0,04 |
| 13. | Cluj | 57749 | 12 | 0,08 |
| 14. | Constanța | 43065 | 16 | 0,07 |
| 15. | Covasna | 8560 | 0 | 0 |
| 16. | Dâmbovița | 22529 | 4 | 0,03 |
| 17. | Dolj | 26750 | 1 | 0,04 |
| 18. | Galați | 27689 | 6 | 0,02 |
| 19. | Giurgiu | 11043 | 0 | 0,01 |
| 20. | Gorj | 9226 | 0 | 0,02 |
| 21. | Harghita | 8297 | 0 | 0,02 |
| 22. | Hunedoara | 22914 | 0 | 0,06 |
| 23. | Ialomița | 10802 | 0 | 0,02 |
| 24. | Iași | 42559 | 9 | 0,08 |
| 25. | Ilfov | 45273 | 4 | 0,19 |
| 26. | Maramureș | 20456 | 2 | 0,05 |
| 27. | Mehedinți | 8345 | 0 | 0,01 |
| 28. | Mureș | 24000 | 2 | 0,01 |
| 29. | Neamț | 19006 | 2 | 0,02 |
30. |
Olt |
14643 |
2 |
0,02 |
| 31. | Prahova | 35529 | 6 | 0,05 |
| 32. | Satu Mare | 13066 | 1 | 0,10 |
| 33. | Sălaj | 10958 | 0 | 0,02 |
| 34. | Sibiu | 26532 | 0 | 0,02 |
| 35. | Suceava | 24260 | 2 | 0,03 |
| 36. | Teleorman | 13749 | 4 | 0,05 |
| 37. | Timiș | 54475 | 9 | 0,07 |
| 38. | Tulcea | 8453 | 0 | 0,04 |
| 39. | Vaslui | 16016 | 2 | 0,03 |
| 40. | Vâlcea | 16459 | 0 | 0,02 |
| 41. | Vrancea | 10699 | 1 | 0,01 |
| 42. | Mun. București | 184174 | 31 | 0,12 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
630* |
12 | |
| TOTAL | 1.083.189 | 156 | ||




































