Până astăzi, 11 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 101.075 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.391 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1305 | 29 |
2. | Arad | 2172 | 32 |
3. | Argeș | 5248 | 22 |
4. | Bacău | 3428 | 61 |
5. | Bihor | 2857 | 43 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1287 | 19 |
7. | Botoșani | 1418 | 20 |
8. | Brașov | 5056 | 50 |
9. | Brăila | 1982 | 27 |
10. | Buzău | 2520 | 15 |
11. | Caraș-Severin | 946 | 38 |
12. | Călărași | 639 | 9 |
13. | Cluj | 2382 | 21 |
14. | Constanța | 2015 | 40 |
15. | Covasna | 935 | 31 |
16. | Dâmbovița | 3416 | 12 |
17. | Dolj | 2071 | 32 |
18. | Galați | 3591 | 34 |
19. | Giurgiu | 870 | 25 |
20. | Gorj | 1711 | 10 |
21. | Harghita | 807 | 4 |
22. | Hunedoara | 1891 | 13 |
23. | Ialomița | 1054 | 7 |
24. | Iași | 3649 | 62 |
25. | Ilfov | 2552 | 49 |
26. | Maramureș | 1464 | 48 |
27. | Mehedinți | 1234 | 5 |
28. | Mureș | 1557 | 10 |
29. | Neamț | 2531 | 48 |
30. | Olt | 1472 | 17 |
31. | Prahova | 4813 | 74 |
32. | Satu Mare | 418 | 8 |
33. | Sălaj | 472 | 9 |
34. | Sibiu | 1713 | 53 |
35. | Suceava | 5737 | 75 |
36. | Teleorman | 776 | 14 |
37. | Timiș | 3030 | 36 |
38. | Tulcea | 648 | 11 |
39. | Vaslui | 2262 | 60 |
40. | Vâlcea | 1504 | 59 |
41. | Vrancea | 2504 | 16 |
42. | Mun. București | 13027 | 140 |
43. | – | 111 | 3 |
TOTAL | 101.075
|
1.391 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 534 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 6 |
2 | ARAD | 8 |
3 | ARGEŞ | 17 |
4 | BACĂU | 20 |
5 | BIHOR | 31 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 6 |
8 | BRĂILA | 6 |
9 | BRAŞOV | 19 |
10 | BUZĂU | 5 |
11 | CĂLĂRAŞI | 6 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 26 |
14 | CONSTANŢA | 4 |
15 | COVASNA | 6 |
16 | DÂMBOVIŢA | 7 |
17 | DOLJ | 1 |
18 | GALAŢI | 7 |
19 | GIURGIU | 5 |
20 | GORJ | 1 |
21 | HARGHITA | 1 |
22 | HUNEDOARA | 2 |
23 | IALOMIŢA | 3 |
24 | IAŞI | 28 |
25 | MARAMUREŞ | 2 |
26 | MEHEDINŢI | 4 |
27 | MUREŞ | 5 |
28 | NEAMŢ | 13 |
29 | OLT | 4 |
30 | PRAHOVA | 23 |
31 | SĂLAJ | 5 |
32 | SATU MARE | 4 |
33 | SIBIU | 44 |
34 | SUCEAVA | 37 |
35 | TELEORMAN | 19 |
36 | TIMIŞ | 17 |
37 | TULCEA | 8 |
38 | VÂLCEA | 7 |
39 | VASLUI | 5 |
40 | VRANCEA | 2 |
41 | BUCUREŞTI | 96 |
42 | ILFOV | 19 |
TOTAL | 534 |
Până astăzi, 4.100 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.