Incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile în judeţul Olt, azi, este de 0,58/1.000 locuitori, transmite Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.
Comunele Leleasca și Priseaca, Dobroteasa, Gârcov și Oporelu au intrat în scenariul galben după ce rata de transmitere a depășit pragul de 1,5 la mia de locuitori.
Pentru cele cinci localități s-au stabilit noi măsuri restrictive, potrivit autorităților din Olt.
„Pentru aceste localităţi se aplică, începând cu data de 23.01.2021, pentru o perioadă de 14 zile, pe lângă măsurile prevăzute de anexele nr. 2 și 3 din H.G. nr. 3/2021, și următoarele măsuri specifice ratei de incidență:
- Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
- Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 23:00;
- Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 23:00;
- Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.
Pentru operatorii economici prevăzuți la pct. 2 și 3 se permite şi prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
Reamintim că, pentru localităţile judeţului Olt – cu excepția celor menționate la pct. I, precum şi a localităţilor menţionate la art. 1, alin. (1) din Hotărârea nr. 3/11.01.2021 (Brebeni şi Gura Padinii), adoptată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – se aplică, pe lângă măsurile prevăzute de anexele nr. 2 și 3 din H.G. nr. 3/2021, și următoarele măsuri specifice ratei de incidență:
- Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului;
- Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 23:00;
- Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 23:00;
- Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului.
Pentru operatorii economici prevăzuți la pct. 2 și 3 se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective”, se arată într-un comunicat al Prefecturii Olt.
Totodată, în 50 de localităţi nu a fost înregistrat, în ultimele 14 zile, niciun caz pozitiv COVID-19.
Rata de transmitere pentru fiecare localitate în parte:
| Nr. Crt. |
UAT | INCIDENȚA CUMULATĂ |
| JUDEŢUL OLT | 0,58 | |
| 1 | Comuna Leleasca | 2,03 |
| 2 | Comuna Dobroteasa | 1,93 |
| 3 | Comuna Priseaca | 1,85 |
| 4 | Comuna Gârcov | 1,79 |
| 5 | Comuna Oporelu | 1,70 |
| 6 | Comuna Giuvărăşti | 1,42 |
| 7 | Comuna Vultureşti | 1,35 |
| 8 | Comuna Fărcăşele | 1,27 |
| 9 | Oraş Drăgăneşti-Olt | 1,20 |
| 10 | Comuna Ştefan cel Mare | 1,19 |
| 11 | Comuna Izvoarele | 1,17 |
| 12 | Comuna Ianca | 1,13 |
| 13 | Comuna Brâncoveni | 1,12 |
| 14 | Comuna Găvăneşti | 1,05 |
| 15 | Municipiul Caracal | 0,99 |
| 16 | Comuna Urzica | 0,98 |
| 17 | Municipiul Slatina | 0,94 |
| 18 | Comuna Sâmbureşti | 0,93 |
| 19 | Comuna Optaşi Măgura | 0,88 |
| 20 | Oraş Corabia | 0,88 |
| 21 | Comuna Nicolae Titulescu | 0,85 |
| 22 | Comuna Şopârliţa | 0,83 |
| 23 | Oraş Balş | 0,77 |
| 24 | Comuna Grojdibodu | 0,77 |
| 25 | Comuna Rotunda | 0,77 |
| 26 | Comuna Slătioara | 0,76 |
| 27 | Comuna Redea | 0,72 |
| 28 | Comuna Mihăeşti | 0,72 |
| 29 | Comuna Curtişoara | 0,68 |
| 30 | Comuna Călui | 0,67 |
| 31 | Comuna Cilieni | 0,66 |
| 32 | Comuna Gura Padinii | 0,60 |
| 33 | Comuna Seaca | 0,60 |
| 34 | Comuna Icoana | 0,57 |
| 35 | Comuna Drăghiceni | 0,55 |
| 36 | Comuna Dobrosloveni | 0,54 |
| 37 | Comuna Vitomireşti | 0,54 |
| 38 | Oraş Potcoava | 0,53 |
| 39 | Comuna Vlădila | 0,51 |
| 40 | Comuna Voineasa | 0,47 |
| 41 | Comuna Iancu Jianu | 0,47 |
| 42 | Comuna Vulpeni | 0,47 |
| 43 | Comuna Corbu | 0,45 |
| 44 | Comuna Sprâncenata | 0,44 |
| 45 | Comuna Stoeneşti | 0,43 |
| 46 | Comuna Văleni | 0,40 |
| 47 | Comuna Tufeni | 0,39 |
| 48 | Comuna Bârza | 0,38 |
| 49 | Comuna Vişina | 0,37 |
| 50 | Comuna Bobiceşti | 0,33 |
| 51 | Comuna Deveselu | 0,32 |
| 52 | Comuna Crâmpoia | 0,29 |
| 53 | Comuna Dăneasa | 0,28 |
| 54 | Comuna Găneasa | 0,28 |
| 55 | Comuna Fălcoiu | 0,27 |
| 56 | Comuna Mărunţei | 0,26 |
| 57 | Oraş Scorniceşti | 0,25 |
| 58 | Comuna Tia Mare | 0,25 |
| 59 | Comuna Brastavăţu | 0,24 |
| 60 | Comuna Izbiceni | 0,23 |
| 61 | Comuna Osica de Sus | 0,22 |
| 62 | Oraş Piatra-Olt | 0,15 |
| 63 | Comuna Băbiciu | 0,00 |
| 64 | Comuna Baldovineşti | 0,00 |
| 65 | Comuna Bălteni | 0,00 |
| 66 | Comuna Bărăşti | 0,00 |
| 67 | Comuna Brebeni | 0,00 |
| 68 | Comuna Bucinişu | 0,00 |
| 69 | Comuna Cârlogani | 0,00 |
| 70 | Comuna Cezieni | 0,00 |
| 71 | Comuna Coloneşti | 0,00 |
| 72 | Comuna Coteana | 0,00 |
| 73 | Comuna Cungrea | 0,00 |
| 74 | Comuna Dobreţu | 0,00 |
| 75 | Comuna Dobrun | 0,00 |
| 76 | Comuna Făgeţelu | 0,00 |
| 77 | Comuna Ghimpeţeni | 0,00 |
| 78 | Comuna Gostavăţu | 0,00 |
| 79 | Comuna Grădinari | 0,00 |
| 80 | Comuna Grădinile | 0,00 |
| 81 | Comuna Ipoteşti | 0,00 |
| 82 | Comuna Milcov | 0,00 |
| 83 | Comuna Morunglav | 0,00 |
| 84 | Comuna Movileni | 0,00 |
| 85 | Comuna Obârşia | 0,00 |
| 86 | Comuna Oboga | 0,00 |
| 87 | Comuna Orlea | 0,00 |
| 88 | Comuna Osica de Jos | 0,00 |
| 89 | Comuna Pârşcoveni | 0,00 |
| 90 | Comuna Perieţi | 0,00 |
| 91 | Comuna Pleşoiu | 0,00 |
| 92 | Comuna Poboru | 0,00 |
| 93 | Comuna Radomireşti | 0,00 |
| 94 | Comuna Rusăneşti | 0,00 |
| 95 | Comuna Sârbii-Măgura | 0,00 |
| 96 | Comuna Scărişoara | 0,00 |
| 97 | Comuna Schitu | 0,00 |
| 98 | Comuna Şerbăneşti | 0,00 |
| 99 | Comuna Spineni | 0,00 |
| 100 | Comuna Stoicăneşti | 0,00 |
| 101 | Comuna Strejeşti | 0,00 |
| 102 | Comuna Studina | 0,00 |
| 103 | Comuna Tătuleşti | 0,00 |
| 104 | Comuna Teslui | 0,00 |
| 105 | Comuna Topana | 0,00 |
| 106 | Comuna Traian | 0,00 |
| 107 | Comuna Vădastra | 0,00 |
| 108 | Comuna Vădăstrita | 0,00 |
| 109 | Comuna Vâlcele | 0,00 |
| 110 | Comuna Valea Mare | 0,00 |
| 111 | Comuna Verguleasa | 0,00 |
| 112 | Comuna Vişina Noua | 0,00 |
































