Noi cazuri cu SARS-CoV-2, raportate în Olt. 10391 de infectări, de la începutul pandemiei

Noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în județul Olt.

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, azi, 15 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 înregistrate în ultimele 24 de ore în Olt.

Numărul total al persoanelor bolnave de COVID-19 a ajuns la 10391 de cazuri, se mai arată în statistica Grupului de Comunicare Strategică.


Până astăzi, 25 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 712.561 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.

654.875 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.551 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 13532 34 1,56
2. Arad 15431 18 1,35
3. Argeș 20016 20 0,83
4. Bacău 18332 37 1,35
5. Bihor 19695 36 1,58
6. Bistrița-Năsăud 8089 10 1,08
7. Botoșani 9512 35 1,53
8. Brașov 28064 41 2,2
9. Brăila 9197 6 1,31
10. Buzău 8874 24 0,54
11. Caraș-Severin 7505 22 1,82
12. Călărași 7002 21 0,85
13. Cluj 34710 234 3,07
14. Constanța 29409 125 1,86
15. Covasna 5464 7 0,78
16. Dâmbovița 16256 42 1,15
17. Dolj 17054 20 1,29
18. Galați 18410 44 1,54
19. Giurgiu 7176 3 1,17
20. Gorj 5583 9 0,75
21. Harghita 5712 19 0,62
22. Hunedoara 13173 17 1,45
23. Ialomița 7497 16 0,9
24. Iași 30642 58 0,71
25. Ilfov 27938 150 2,85
26. Maramureș 12916 71 2,47
27. Mehedinți 5475 18 0,81
28. Mureș 16377 23 1,04
29. Neamț 12380 37 1,26
30. Olt 10391 15 0,56
31. Prahova 25651 44 0,92
32. Satu Mare 8098 30 1,66
33. Sălaj 6982 11 1,85
34. Sibiu 18266 53 1,14
35. Suceava 18203 22 1,88
36. Teleorman 8731 16 1,21
37. Timiș 31212 126 3,48
38. Tulcea 5991 17 1,02
39. Vaslui 11759 38 1,2
40. Vâlcea 10850 16 1,18
41. Vrancea 7640 9 0,61
42. Mun. București 115932 400 2,32
43. Cazuri noi nealocate pe județe 1434* -443
 TOTAL 712.561 1.551

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here