Zeci de noi infectări cu SARS-CoV-2 în Olt. Numărul total al persoanelor infectate a ajuns la 10.550

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, azi, 38 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore, în județul Olt. Din fericire, nu au mai avut loc decese.

Numărul total al persoanelor infectate a ajuns, astfel, la 10.550 de la începutul pandemiei.

Există, totuși, și o veste bună, anume că, în Olt, nu au mai avut loc decese în ultimele 24 de ore.

Incidența înregistrată la 14 zile este, la nivelul județului Olt, de 0,52 cazuri la mia de locuitori.

Până astăzi, 30 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 726.918  cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

672.532 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.668 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 13787 57 1,51
2. Arad 15702 64 1,16
3. Argeș 20210 30 0,71
4. Bacău 18651 80 1,1
5. Bihor 20051 92 1,46
6. Bistrița-Năsăud 8226 34 1,01
7. Botoșani 9805 49 1,5
8. Brașov 28729 125 2,13
9. Brăila 9318 34 0,82
10. Buzău 8983 32 0,49
11. Caraș-Severin 7649 23 1,27
12. Călărași 7135 10 0,75
13. Cluj 35414 103 2,43
14. Constanța 29860 57 1,56
15. Covasna 5549 17 0,74
16. Dâmbovița 16536 48 1,15
17. Dolj 17387 35 1,13
18. Galați 18797 64 1,45
19. Giurgiu 7291 34 1,04
20. Gorj 5741 24 0,8
21. Harghita 5800 15 0,59
22. Hunedoara 13589 68 1,35
23. Ialomița 7642 20 0,89
24. Iași 31214 93 0,52
25. Ilfov 28442 83 2,44
26. Maramureș 13571 92 2,62
27. Mehedinți 5554 17 0,73
28. Mureș 16654 59 1,02
29. Neamț 12703 70 1,3

30.

Olt

10550

38

0,52

31. Prahova 26023 75 0,94
32. Satu Mare 8393 70 1,68
33. Sălaj 7150 20 1,86
34. Sibiu 18435 22 1,06
35. Suceava 18804 72 1,71
36. Teleorman 8959 26 1,07
37. Timiș 32293 224 3,24
38. Tulcea 6064 13 0,81
39. Vaslui 11971 25 0,97
40. Vâlcea 11037 51 1,16
41. Vrancea 7753 24 0,49
42. Mun. București 118197 449 2,01
43. Cazuri noi nealocate pe județe 1299* 30
 TOTAL 726.918 2.668

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here