Incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile în judeţul Olt, azi, este de 0,45/1.000 locuitori, transmite Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.
În comuna Bobicești s-au impus măsuri restrictive pentru a limita răspândirea coronavirusului, după ce rata de infectare a depășit pragul de 1.5 la mia de locuitori.
„Pentru această localitate se aplică, începând cu data de 03.02.2021, pentru o perioadă de 14 zile, pe lângă măsurile prevăzute de anexele nr. 2 și 3 din H.G. nr. 3/2021, și următoarele măsuri specifice ratei de incidență:
- Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
- Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 23:00;
- Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 23:00;
- Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.
Pentru operatorii economici prevăzuți la pct. 2 și 3 se permite şi prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
Reamintim că, pentru localităţile judeţului Olt – cu excepția celor menționate la pct. I, precum şi a localităţilor menţionate la art. 1, alin. (1) din Hotărârea nr. 5/22.01.2021 (Leleasca, Dobroteasa, Priseaca, Gârcov şi Oporelu) şi art. 1, alin. (1) din Hotărârea nr. 6/27.01.2021 (Icoana şi Vădastra), adoptate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – se aplică, pe lângă măsurile prevăzute de anexele nr. 2 și 3 din H.G. nr. 3/2021, și următoarele măsuri specifice ratei de incidență:
- Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului;
- Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 23:00;
- Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 23:00;
- Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului.
Pentru operatorii economici prevăzuți la pct. 2 și 3 se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective”, se artă într-un comunicat al Prefecturii Olt.
Totodată, în 63 de localităţi nu a fost înregistrat, în ultimele 14 zile, niciun caz pozitiv COVID-19.
Rata de infectare pentru fiecare localitate în parte:
| Nr. Crt. |
UAT | INCIDENȚA CUMULATĂ |
| JUDEŢUL OLT | 0,45 | |
| 1 | Comuna Icoana | 1,72 |
| 2 | Comuna Oporelu | 1,70 |
| 3 | Comuna Bobiceşti | 1,65 |
| 4 | Comuna Vădastra | 1,51 |
| 5 | Comuna Morunglav | 1,32 |
| 6 | Comuna Vişina | 1,11 |
| 7 | Comuna Fălcoiu | 1,08 |
| 8 | Comuna Vitomireşti | 1,08 |
| 9 | Oraş Corabia | 0,99 |
| 10 | Comuna Vădăstrita | 0,98 |
| 11 | Comuna Deveselu | 0,95 |
| 12 | Comuna Gârcov | 0,90 |
| 13 | Comuna Vultureşti | 0,90 |
| 14 | Comuna Optaşi Măgura | 0,88 |
| 15 | Municipiul Slatina | 0,88 |
| 16 | Comuna Obârşia | 0,82 |
| 17 | Comuna Redea | 0,72 |
| 18 | Comuna Gostavăţu | 0,72 |
| 19 | Comuna Ghimpeţeni | 0,71 |
| 20 | Comuna Grădinile | 0,68 |
| 21 | Oraş Balş | 0,68 |
| 22 | Comuna Dobroteasa | 0,64 |
| 23 | Comuna Priseaca | 0,62 |
| 24 | Comuna Coloneşti | 0,60 |
| 25 | Municipiul Caracal | 0,57 |
| 26 | Comuna Drăghiceni | 0,55 |
| 27 | Comuna Brastavăţu | 0,48 |
| 28 | Comuna Giuvărăşti | 0,47 |
| 29 | Comuna Băbiciu | 0,47 |
| 30 | Comuna Izbiceni | 0,46 |
| 31 | Comuna Cârlogani | 0,46 |
| 32 | Comuna Fărcăşele | 0,42 |
| 33 | Comuna Grădinari | 0,40 |
| 34 | Comuna Slătioara | 0,38 |
| 35 | Comuna Brâncoveni | 0,37 |
| 36 | Comuna Şerbăneşti | 0,37 |
| 37 | Comuna Strejeşti | 0,33 |
| 38 | Comuna Crâmpoia | 0,29 |
| 39 | Comuna Dăneasa | 0,28 |
| 40 | Comuna Găneasa | 0,28 |
| 41 | Comuna Ianca | 0,28 |
| 42 | Comuna Mărunţei | 0,26 |
| 43 | Oraş Scorniceşti | 0,25 |
| 44 | Comuna Tia Mare | 0,25 |
| 45 | Comuna Iancu Jianu | 0,23 |
| 46 | Comuna Curtişoara | 0,23 |
| 47 | Oraş Potcoava | 0,18 |
| 48 | Oraş Drăgăneşti-Olt | 0,17 |
| 49 | Comuna Baldovineşti | 0,00 |
| 50 | Comuna Bălteni | 0,00 |
| 51 | Comuna Bărăşti | 0,00 |
| 52 | Comuna Bârza | 0,00 |
| 53 | Comuna Brebeni | 0,00 |
| 54 | Comuna Bucinişu | 0,00 |
| 55 | Comuna Călui | 0,00 |
| 56 | Comuna Cezieni | 0,00 |
| 57 | Comuna Cilieni | 0,00 |
| 58 | Comuna Corbu | 0,00 |
| 59 | Comuna Coteana | 0,00 |
| 60 | Comuna Cungrea | 0,00 |
| 61 | Comuna Dobreţu | 0,00 |
| 62 | Comuna Dobrosloveni | 0,00 |
| 63 | Comuna Dobrun | 0,00 |
| 64 | Comuna Făgeţelu | 0,00 |
| 65 | Comuna Găvăneşti | 0,00 |
| 66 | Comuna Grojdibodu | 0,00 |
| 67 | Comuna Gura Padinii | 0,00 |
| 68 | Comuna Ipoteşti | 0,00 |
| 69 | Comuna Izvoarele | 0,00 |
| 70 | Comuna Leleasca | 0,00 |
| 71 | Comuna Mihăeşti | 0,00 |
| 72 | Comuna Milcov | 0,00 |
| 73 | Comuna Movileni | 0,00 |
| 74 | Comuna Nicolae Titulescu | 0,00 |
| 75 | Comuna Oboga | 0,00 |
| 76 | Comuna Orlea | 0,00 |
| 77 | Comuna Osica de Jos | 0,00 |
| 78 | Comuna Osica de Sus | 0,00 |
| 79 | Comuna Pârşcoveni | 0,00 |
| 80 | Comuna Perieţi | 0,00 |
| 81 | Comuna Pleşoiu | 0,00 |
| 82 | Comuna Poboru | 0,00 |
| 83 | Comuna Radomireşti | 0,00 |
| 84 | Comuna Rotunda | 0,00 |
| 85 | Comuna Rusăneşti | 0,00 |
| 86 | Comuna Sâmbureşti | 0,00 |
| 87 | Comuna Sârbii-Măgura | 0,00 |
| 88 | Comuna Scărişoara | 0,00 |
| 89 | Comuna Schitu | 0,00 |
| 90 | Comuna Seaca | 0,00 |
| 91 | Comuna Şopârliţa | 0,00 |
| 92 | Comuna Spineni | 0,00 |
| 93 | Comuna Sprâncenata | 0,00 |
| 94 | Comuna Ştefan cel Mare | 0,00 |
| 95 | Comuna Stoeneşti | 0,00 |
| 96 | Comuna Stoicăneşti | 0,00 |
| 97 | Comuna Studina | 0,00 |
| 98 | Comuna Tătuleşti | 0,00 |
| 99 | Comuna Teslui | 0,00 |
| 100 | Comuna Topana | 0,00 |
| 101 | Comuna Traian | 0,00 |
| 102 | Comuna Tufeni | 0,00 |
| 103 | Comuna Urzica | 0,00 |
| 104 | Comuna Vâlcele | 0,00 |
| 105 | Comuna Valea Mare | 0,00 |
| 106 | Comuna Văleni | 0,00 |
| 107 | Comuna Verguleasa | 0,00 |
| 108 | Comuna Vişina Noua | 0,00 |
| 109 | Comuna Vlădila | 0,00 |
| 110 | Comuna Voineasa | 0,00 |
| 111 | Comuna Vulpeni | 0,00 |
| 112 | Oraş Piatra-Olt | 0,00 |
































