Olt: Grupul de Comunicare Strategică a anunțat! Numărul victimelor provocate de COVID, în CREȘTERE

Raportarea de azi a Grupului de Comunicare Strategică arată că, în ultimele 24 de ore, alți nouă oameni au fost infectați cu noul coronavirus.

Numărul total al persoanelor infectate a ajuns, astfel, la 10.593 de la începutul pandemiei.

Potrivit autorităților, numărul persoanelor din Olt, decedate din cauza virusului este în creștere.

„În intervalul 01.02.2021 (10:00) – 02.02.2021 (10:00) au fost raportate 111 decese (67 bărbați și 44 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și București”, transmite GCS.


Până astăzi, 2 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 732.732 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.

678.473 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.676 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 13929 79 1,6
2. Arad 15777 26 1,1
3. Argeș 20303 32 0,69
4. Bacău 18751 28 1,00
5. Bihor 20152 53 1,35
6. Bistrița-Năsăud 8278 28 0,99
7. Botoșani 9920 48 1,48
8. Brașov 28954 103 2,12
9. Brăila 9348 15 0,76
10. Buzău 9016 7 0,48
11. Caraș-Severin 7714 17 1,25
12. Călărași 7190 9 0,79
13. Cluj 35756 169 2,36
14. Constanța 30060 97 1,46
15. Covasna 5582 24 0,66
16. Dâmbovița 16659 58 1,13
17. Dolj 17531 37 1,11
18. Galați 18972 81 1,35
19. Giurgiu 7335 19 0,9
20. Gorj 5822 38 0,91
21. Harghita 5826 13 0,56
22. Hunedoara 13713 78 1,47
23. Ialomița 7695 21 0,89
24. Iași 31417 85 0,87
25. Ilfov 28712 89 2,43
26. Maramureș 13878 127 2,77
27. Mehedinți 5591 12 0,71
28. Mureș 16784 68 1,02
29. Neamț 12804 43 1,31
30. Olt 10593 9 0,45
31. Prahova 26138 35 0,91
32. Satu Mare 8493 74 1,68
33. Sălaj 7224 28 1,91
34. Sibiu 18549 53 1,03
35. Suceava 19046 120 1,63
36. Teleorman 9037 60 1,03
37. Timiș 32720 190 3,17
38. Tulcea 6097 8 0,74
39. Vaslui 12072 45 0,96
40. Vâlcea 11111 30 1,07
41. Vrancea 7780 16 0,41
42. Mun. București 119011 252 1,96
43. Cazuri noi nealocate pe județe 1392* 252
 TOTAL 732.732 2.676

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here