Acasă Local Actualitate Olt: A explod...

Olt: A explodat numărul de noi îmbolnăviri cu SARS-CoV-2. Crește și numărul deceselor

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, azi, 50 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus în județul Olt, unde și numărul deceselor provocate de virusul ucigaș a crescut.

Numărul total al persoanelor infectate a ajuns, astfel, la 11018 de la începutul pandemiei.

SARS-CoV-2 a provocat și noi decese, Oltul figurând printre județele al căror număr de morți a crescut în ultimele 24 de ore.

Până astăzi, 16 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 765.970 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.

711.977 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.676 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 14755 62 2,06
2. Arad 16458 36 1,2
3. Argeș 20702 15 0,54
4. Bacău 19494 44 0,96
5. Bihor 20677 33 0,75
6. Bistrița-Năsăud 8527 27 0,74
7. Botoșani 10457 50 1,12
8. Brașov 30493 111 2,22
9. Brăila 9563 16 0,58
10. Buzău 9279 18 0,55
11. Caraș-Severin 8038 11 0,91
12. Călărași 7426 19 0,71
13. Cluj 37964 175 2,47
14. Constanța 31067 80 1,28
15. Covasna 5762 16 0,6
16. Dâmbovița 17157 50 0,84
17. Dolj 18454 23 1,29
18. Galați 19644 39 0,87
19. Giurgiu 7531 11 0,73
20. Gorj 6325 33 1,33
21. Harghita 6027 11 0,58
22. Hunedoara 14680 68 1,7
23. Ialomița 7978 33 0,87
24. Iași 32516 65 0,79
25. Ilfov 29945 113 2,08
26. Maramureș 15479 152 3,01
27. Mehedinți 5809 23 0,75
28. Mureș 17433 33 1,03
29. Neamț 13428 35 1,04
30. Olt 11018 50 0,73
31. Prahova 26762 32 0,72
32. Satu Mare 9179 81 1,63
33. Sălaj 7597 17 1,5
34. Sibiu 19238 65 1,26
35. Suceava 20143 67 1,32
36. Teleorman 9495 39 1,2
37. Timiș 35692 249 3,76
38. Tulcea 6242 8 0,52
39. Vaslui 12554 40 0,9
40. Vâlcea 11414 21 0,78
41. Vrancea 7980 17 0,39
42. Mun. București 124029 376 2,09
43. Cazuri noi nealocate pe județe 1559* 212
 TOTAL 765.970 2.676

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.