Acasă Național Bilanţ COVID-...

Bilanţ COVID-19, 20 mai! O nouă zi cu sute de infectări cu coronavirus. S-au raportat şi 61 de decese

Bilanţ COVID-19, 20 mai! Grupul de Comunicare Strategică transmite că alţi 618 români s-au infectat în ultimele 24 de ore cu SARS-CoV-2. Deşi presiunea pe secţiile de Terapie Intensivă a scăzut faţă de momentul de vârf, 663 de români sunt în continuare în stare gravă la ATI.

Până astăzi, 20 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.074.297 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

1.029.375 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 618 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 21069 26 1,12
2. Arad 23546 8 0,47
3. Argeș 27161 19 0,75
4. Bacău 25962 11 0,28
5. Bihor 29046 17 0,76
6. Bistrița-Năsăud 11821 8 0,55
7. Botoșani 14089 14 0,36
8. Brașov 43466 30 0,73
9. Brăila 13200 8 0,50
10. Buzău 12502 14 0,45
11. Caraș-Severin 11351 24 0,98
12. Călărași 9997 3 0,43
13. Cluj 57248 44 1,11
14. Constanța 42743 14 0,53
15. Covasna 8483 6 0,76
16. Dâmbovița 22400 4 0,42
17. Dolj 26498 16 0,44
18. Galați 27437 13 0,55
19. Giurgiu 10963 7 0,43
20. Gorj 9181 3 0,17
21. Harghita 8219 10 0,64
22. Hunedoara 22800 8 0,69
23. Ialomița 10713 2 0,35
24. Iași 42196 26 0,41
25. Ilfov 44912 15 0,94
26. Maramureș 20305 5 0,27
27. Mehedinți 8282 4 0,62
28. Mureș 23809 14 0,66
29. Neamț 18777 19 0,58
30. Olt 14506 10 0,47
31. Prahova 34950 34 1,01
32. Satu Mare 12937 6 0,28
33. Sălaj 10890 4 0,67
34. Sibiu 26327 35 0,90
35. Suceava 24101 10 0,26
36. Teleorman 13630 5 0,55
37. Timiș 54123 19 0,73
38. Tulcea 8375 11 0,58
39. Vaslui 15896 5 0,26
40. Vâlcea 16319 11 0,52
41. Vrancea 10625 5 0,45
42. Mun. București 182852 91 0,82
43. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

590*

-20
 TOTAL 1.074.297 618

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here