Vestea momentului: Niciun caz de coronavirus raportat, în ultimele 24 de ore, în Olt.
De asemenea, potrivit raportării de azi, în județ, nu s-au raportat noi victime făcute de coronavirus.
De altfel, incidența în județ este și ea în continuare scăzută, fiind la pragul de 0,18 cazuri la mie.
Până astăzi, 3 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.078.338 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.041.256 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 196 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21196 | 6 | 0,48 |
| 2. | Arad | 23605 | 1 | 0,16 |
| 3. | Argeș | 27339 | 10 | 0,32 |
| 4. | Bacău | 26035 | 10 | 0,13 |
| 5. | Bihor | 29217 | 10 | 0,38 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11855 | 1 | 0,16 |
| 7. | Botoșani | 14142 | 1 | 0,17 |
| 8. | Brașov | 43629 | 9 | 0,32 |
| 9. | Brăila | 13264 | 0 | 0,24 |
| 10. | Buzău | 12561 | 4 | 0,17 |
| 11. | Caraș-Severin | 11445 | 5 | 0,41 |
| 12. | Călărași | 10037 | 0 | 0,14 |
| 13. | Cluj | 57457 | 10 | 0,35 |
| 14. | Constanța | 42892 | 5 | 0,24 |
| 15. | Covasna | 8529 | 1 | 0,26 |
| 16. | Dâmbovița | 22463 | 4 | 0,13 |
| 17. | Dolj | 26594 | 10 | 0,14 |
| 18. | Galați | 27589 | 0 | 0,27 |
| 19. | Giurgiu | 11004 | 3 | 0,17 |
| 20. | Gorj | 9201 | 1 | 0,08 |
| 21. | Harghita | 8260 | 2 | 0,16 |
| 22. | Hunedoara | 22854 | 2 | 0,16 |
| 23. | Ialomița | 10756 | 3 | 0,18 |
| 24. | Iași | 42342 | 9 | 0,18 |
| 25. | Ilfov | 45037 | 1 | 0,33 |
| 26. | Maramureș | 20356 | 2 | 0,14 |
| 27. | Mehedinți | 8322 | 1 | 0,20 |
| 28. | Mureș | 23910 | 5 | 0,21 |
| 29. | Neamț | 18910 | 5 | 0,29 |
| 30. | Olt | 14577 | 0 | 0,18 |
| 31. | Prahova | 35215 | 7 | 0,38 |
| 32. | Satu Mare | 12968 | 4 | 0,10 |
| 33. | Sălaj | 10925 | 2 | 0,19 |
| 34. | Sibiu | 26467 | 6 | 0,39 |
| 35. | Suceava | 24162 | 3 | 0,12 |
| 36. | Teleorman | 13674 | 7 | 0,15 |
| 37. | Timiș | 54261 | 6 | 0,24 |
| 38. | Tulcea | 8427 | 0 | 0,30 |
| 39. | Vaslui | 15955 | 7 | 0,12 |
| 40. | Vâlcea | 16393 | 0 | 0,24 |
| 41. | Vrancea | 10672 | 1 | 0,17 |
| 42. | Mun. București | 183367 | 16 | 0,29 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
474* |
16 | |
| TOTAL | 1.078.338 | 196 | ||




































