Numărul cazurilor de coronavirus crește iar în Olt, însă numai cu două îmbolnăviri, conform datelor oficiale de astăzi.
Grupul de Comunicare Strategică a raportat astăzi doar două cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 înregistrate, în ultimele 24 de ore, în Olt.
Astfel, bilanțul total al infectărilor înregistrate în rândul oltenilor, a ajuns la 14.603 cazuri.
______________
Până astăzi, 16 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.079.983 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.044.687 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 104 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21258 | 1 | 0,21 |
| 2. | Arad | 23655 | 1 | 0,12 |
| 3. | Argeș | 27421 | 4 | 0,15 |
| 4. | Bacău | 26053 | 2 | 0,04 |
| 5. | Bihor | 29276 | 5 | 0,13 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11869 | 0 | 0,05 |
| 7. | Botoșani | 14172 | 3 | 0,07 |
| 8. | Brașov | 43673 | 1 | 0,1 |
| 9. | Brăila | 13289 | 2 | 0,08 |
| 10. | Buzău | 12579 | 1 | 0,05 |
| 11. | Caraș-Severin | 11474 | 2 | 0,13 |
| 12. | Călărași | 10051 | 0 | 0,05 |
| 13. | Cluj | 57532 | 7 | 0,13 |
| 14. | Constanța | 42941 | 6 | 0,07 |
| 15. | Covasna | 8550 | 0 | 0,11 |
| 16. | Dâmbovița | 22489 | 2 | 0,07 |
| 17. | Dolj | 26627 | 7 | 0,07 |
| 18. | Galați | 27632 | 0 | 0,08 |
| 19. | Giurgiu | 11016 | 0 | 0,05 |
| 20. | Gorj | 9206 | 0 | 0,02 |
| 21. | Harghita | 8281 | 2 | 0,07 |
| 22. | Hunedoara | 22863 | -1** | 0,04 |
| 23. | Ialomița | 10786 | 0 | 0,11 |
| 24. | Iași | 42391 | 2 | 0,07 |
| 25. | Ilfov | 45081 | 0 | 0,11 |
| 26. | Maramureș | 20389 | 2 | 0,06 |
| 27. | Mehedinți | 8334 | 0 | 0,06 |
| 28. | Mureș | 23956 | 4 | 0,1 |
| 29. | Neamț | 18960 | 0 | 0,1 |
30. |
Olt |
14603 |
2 |
0,08 |
| 31. | Prahova | 35339 | 7 | 0,21 |
| 32. | Satu Mare | 12987 | 3 | 0,05 |
| 33. | Sălaj | 10942 | 0 | 0,09 |
| 34. | Sibiu | 26493 | 0 | 0,1 |
| 35. | Suceava | 24203 | 2 | 0,06 |
| 36. | Teleorman | 13711 | 1 | 0,12 |
| 37. | Timiș | 54321 | 9 | 0,08 |
| 38. | Tulcea | 8433 | 1 | 0,04 |
| 39. | Vaslui | 15976 | 1 | 0,08 |
| 40. | Vâlcea | 16429 | 0 | 0,11 |
| 41. | Vrancea | 10689 | 0 | 0,05 |
| 42. | Mun. București | 183606 | 10 | 0,12 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
447* |
15 | |
| TOTAL | 1.079.983 | 104 | ||



































