Grupul de Comunicare Strategică a raportat că, în ultimele 24 de ore, nu au mai fost înregistrate cazuri de COVID-19 în Olt. De asemenea, nici decese de persoane infectate nu au mai fost raportate.
Oltul se regăsește, duminică, pe lista județelor în care nu au mai existat infectări cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore. De asemenea, nici decese de persoane infectate nu au mai fost raportate.
Incidența cazurilor cumulată la 14 zile este și ea în continuă scădere la nivelul județului, astăzi datele transmise indicând doar 0,05 cazuri la mia de locuitori
De la începutul pandemiei, în Olt au fost înregistrate 14.611 de persoane infectate cu SARS-CoV-2.
___________________
Până astăzi, 20 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.256 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.045.122 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 53 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21265 | 2 | 0,17 |
2. | Arad | 23663 | 2 | 0,1 |
3. | Argeș | 27433 | 4 | 0,12 |
4. | Bacău | 26058 | 1 | 0,03 |
5. | Bihor | 29281 | 2 | 0,09 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11872 | 1 | 0,04 |
7. | Botoșani | 14177 | 2 | 0,07 |
8. | Brașov | 43676 | 2 | 0,06 |
9. | Brăila | 13293 | 0 | 0,07 |
10. | Buzău | 12581 | 0 | 0,03 |
11. | Caraș-Severin | 11478 | 0 | 0,09 |
12. | Călărași | 10058 | 2 | 0,06 |
13. | Cluj | 57550 | 1 | 0,1 |
14. | Constanța | 42949 | 0 | 0,06 |
15. | Covasna | 8555 | 0 | 0,1 |
16. | Dâmbovița | 22498 | 0 | 0,06 |
17. | Dolj | 26650 | 1 | 0,07 |
18. | Galați | 27638 | 2 | 0,06 |
19. | Giurgiu | 11019 | 1 | 0,05 |
20. | Gorj | 9209 | 2 | 0,01 |
21. | Harghita | 8283 | 1 | 0,06 |
22. | Hunedoara | 22864 | 0 | 0,01 |
23. | Ialomița | 10789 | 1 | 0,08 |
24. | Iași | 42397 | 0 | 0,05 |
25. | Ilfov | 45096 | 1 | 0,1 |
26. | Maramureș | 20395 | 0 | 0,07 |
27. | Mehedinți | 8337 | 1 | 0,04 |
28. | Mureș | 23963 | 1 | 0,08 |
29. | Neamț | 18964 | 2 | 0,08 |
30. |
Olt |
14611 |
0 |
0,05 |
31. | Prahova | 35365 | 9 | 0,16 |
32. | Satu Mare | 12988 | 0 | 0,05 |
33. | Sălaj | 10943 | 0 | 0,07 |
34. | Sibiu | 26499 | 3 | 0,05 |
35. | Suceava | 24208 | 0 | 0,05 |
36. | Teleorman | 13712 | 0 | 0,09 |
37. | Timiș | 54325 | -2** | 0,07 |
38. | Tulcea | 8436 | 1 | 0,03 |
39. | Vaslui | 15984 | 4 | 0,05 |
40. | Vâlcea | 16434 | 0 | 0,09 |
41. | Vrancea | 10693 | 0 | 0,05 |
42. | Mun. București | 183634 | 8 | 0,1 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
433* |
-2 | |
TOTAL | 1.080.256 | 53 |