Un singur caz de infectare cu noul coronavirus, raportat de ieri până azi în Olt

Autoritățile au raportat, azi, noi cazuri de COVID-19, însă nu s-au raportat decese provocate de noul coronavirus în Olt.

Astfel, numărul total al persoanelor infectate de la începutul pandemiei a ajuns la 14.616 în județ, de ieri până azi fiind înregistrată o singură infectare.

Rata de transmitere a coronaviruslui este scăzută la nivelul județului Olt, de, mai exact, 0,05.


Până astăzi, 25 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.522 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 65 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 21270 2 0,1
2. Arad 23671 1 0,05
3. Argeș 27442 2 0,07
4. Bacău 26074 4 0,03
5. Bihor 29286 1 0,05
6. Bistrița-Năsăud 11874 1 0,03
7. Botoșani 14184 2 0,04
8. Brașov 43678 1 0,03
9. Brăila 13294 0 0,04
10. Buzău 12581 0 0,02
11. Caraș-Severin 11483 1 0,07
12. Călărași 10059 0 0,05
13. Cluj 57565 1 0,08
14. Constanța 42951 1 0,04
15. Covasna 8556 0 0,08
16. Dâmbovița 22501 0 0,05
17. Dolj 26668 3 0,08
18. Galați 27644 4 0,04
19. Giurgiu 11019 0 0,02
20. Gorj 9210 0 0,01
21. Harghita 8285 1 0,05
22. Hunedoara 22866 1 0,01
23. Ialomița 10790 1 0,07
24. Iași 42402 2 0,03
25. Ilfov 45118 6 0,08
26. Maramureș 20403 2 0,06
27. Mehedinți 8337 0 0,02
28. Mureș 23969 1 0,05
29. Neamț 18972 1 0,07
30. Olt 14616 1 0,05
31. Prahova 35395 5 0,12
32. Satu Mare 12994 1 0,04
33. Sălaj 10946 1 0,04
34. Sibiu 26505 0 0,05
35. Suceava 24216 2 0,03
36. Teleorman 13713 1 0,06
37. Timiș 54335 1 0,05
38. Tulcea 8436 -1** 0,02
39. Vaslui 15986 1 0,03
40. Vâlcea 16437 1 0,05
41. Vrancea 10692 -2** 0,03
42. Mun. București 183661 11 0,06
43. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

438*

4
 TOTAL 1.080.522 65

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.