Raportarea de azi a Grupului de Comunicare Strategică arată că, în ultimele 24 de ore, nu mai puțin de 58 de oameni au fost infectați cu noul coronavirus. Numărul total al persoanelor infectate a ajuns, astfel, la 15.189 de la începutul pandemiei.
O nouă explozie a cazurilor de infectare cu virusul ucigaș a fost înregistrată, recent, în Olt. Este vorba de 58 de noi infectări în ultimele 24 de ore.
Incidența cazurilor, cumulate la 14 zile, crește și ea la nivelul județului, ajungând la 0,78 cazuri la mia de locuitori.
În total, cazuri COVID-19 există, azi, în jumătate din Olt, adică în 56 de localități din cele 112 ale județului.
____________
Până astăzi, 12 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.120.804 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.065.710 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.255 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21655 | 34 | 0,49 |
2. | Arad | 24331 | 36 | 0,70 |
3. | Argeș | 28007 | 16 | 0,45 |
4. | Bacău | 27258 | 80 | 0,80 |
5. | Bihor | 29815 | 28 | 0,44 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12857 | 54 | 1,57 |
7. | Botoșani | 14773 | 78 | 0,71 |
8. | Brașov | 44480 | 48 | 0,63 |
9. | Brăila | 13526 | 16 | 0,28 |
10. | Buzău | 12911 | 13 | 0,39 |
11. | Caraș-Severin | 11967 | 27 | 0,88 |
12. | Călărași | 10629 | 18 | 0,73 |
13. | Cluj | 59690 | 97 | 1,40 |
14. | Constanța | 44508 | 57 | 0,96 |
15. | Covasna | 8638 | 12 | 0,17 |
16. | Dâmbovița | 23043 | 31 | 0,47 |
17. | Dolj | 27804 | 109 | 0,93 |
18. | Galați | 28509 | 44 | 0,73 |
19. | Giurgiu | 11470 | 20 | 0,98 |
20. | Gorj | 9501 | 21 | 0,46 |
21. | Harghita | 8460 | 8 | 0,24 |
22. | Hunedoara | 23433 | 21 | 0,53 |
23. | Ialomița | 11095 | 18 | 0,54 |
24. | Iași | 43827 | 97 | 0,67 |
25. | Ilfov | 46895 | 120 | 1,69 |
26. | Maramureș | 21519 | 108 | 1,26 |
27. | Mehedinți | 8599 | 20 | 0,50 |
28. | Mureș | 24421 | 32 | 0,41 |
29. | Neamț | 19843 | 34 | 0,84 |
30. | Olt | 15189 | 58 | 0,78 |
31. | Prahova | 36575 | 67 | 0,71 |
32. | Satu Mare | 14337 | 55 | 2,36 |
33. | Sălaj | 11243 | 19 | 0,74 |
34. | Sibiu | 27234 | 67 | 0,80 |
35. | Suceava | 25660 | 71 | 1,00 |
36. | Teleorman | 14387 | 6 | 1,13 |
37. | Timiș | 56533 | 167 | 1,49 |
38. | Tulcea | 8636 | 9 | 0,42 |
39. | Vaslui | 16623 | 64 | 0,66 |
40. | Vâlcea | 16818 | 31 | 0,54 |
41. | Vrancea | 11090 | 19 | 0,65 |
42. | Mun. București | 190391 | 233 | 1,44 |
43. | Din străinătate** | 1212 | 13 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1412* |
79 | |
TOTAL | 1.120.804 | 2.255 |