Zeci de noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 au fost înregistrate, în ultimele 24 de ore, în județul Olt. Noul coronavirus a luat alte vieți.
Grupul de Comunicare Strategică a raportat, azi, 24 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus în județul Olt.
Numărul total al persoanelor infectate a ajuns, astfel, la 25.884 de la începutul pandemiei.
SARS-CoV-2 a provocat și noi decese, Oltul figurând printre județele al căror număr de morți a crescut în ultimele 24 de ore.
_______________
Până astăzi, 30 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.779.667 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.325 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.686.752 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.622 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 33 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33620 | 24 | 2,07 |
2. | Arad | 41185 | 94 | 3,13 |
3. | Argeș | 45796 | 27 | 1,66 |
4. | Bacău | 40892 | 47 | 0,98 |
5. | Bihor | 49753 | 73 | 2,60 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19256 | 16 | 0,81 |
7. | Botoșani | 22508 | 29 | 0,93 |
8. | Brașov | 65869 | 73 | 2,50 |
9. | Brăila | 22502 | 14 | 1,36 |
10. | Buzău | 23946 | 23 | 1,30 |
11. | Caraș-Severin | 18739 | 41 | 1,69 |
12. | Călărași | 17653 | 10 | 0,99 |
13. | Cluj | 87347 | 87 | 2,66 |
14. | Constanța | 68493 | 63 | 1,68 |
15. | Covasna | 12852 | 2 | 1,73 |
16. | Dâmbovița | 36138 | 28 | 1,54 |
17. | Dolj | 44817 | 16 | 0,91 |
18. | Galați | 43769 | 40 | 1,07 |
19. | Giurgiu | 19611 | 73 | 1,21 |
20. | Gorj | 15131 | 9 | 0,78 |
21. | Harghita | 13880 | 13 | 1,05 |
22. | Hunedoara | 35551 | 41 | 2,16 |
23. | Ialomița | 19336 | 2 | 1,39 |
24. | Iași | 71116 | 35 | 1,12 |
25. | Ilfov | 75025 | 27 | 2,18 |
26. | Maramureș | 30924 | 21 | 1,32 |
27. | Mehedinți | 15687 | 8 | 1,02 |
28. | Mureș | 39327 | 77 | 2,10 |
29. | Neamț | 30824 | 18 | 0,87 |
30. | Olt | 25884 | 24 | 1,08 |
31. | Prahova | 62750 | 37 | 1,35 |
32. | Satu Mare | 20533 | 20 | 1,00 |
33. | Sălaj | 17657 | 14 | 1,22 |
34. | Sibiu | 42478 | 49 | 2,37 |
35. | Suceava | 37714 | 31 | 0,55 |
36. | Teleorman | 24801 | 17 | 1,45 |
37. | Timiș | 86472 | 117 | 2,27 |
38. | Tulcea | 13710 | 13 | 1,10 |
39. | Vaslui | 26647 | 13 | 0,75 |
40. | Vâlcea | 26415 | 11 | 1,06 |
41. | Vrancea | 17686 | 11 | 0,81 |
42. | Mun. București | 302197 | 145 | 1,85 |
43. | Din străinătate** | 1943 | 9 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
11233* |
80 | |
TOTAL | 1.779.667 | 1.622 |