Grupul de Comunicare Strategică a raportat, azi, 23 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus în județul Olt, unde și numărul deceselor provocate de virusul ucigaș a crescut.
Numărul total al persoanelor infectate a ajuns, astfel, la 25.951 de la începutul pandemiei.
SARS-CoV-2 a provocat și noi decese, Oltul figurând printre județele al căror număr de morți a crescut în ultimele 24 de ore.
____________
Până astăzi, 4 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.785.120 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.447 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.699.083 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.490 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 31 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33754 | 35 | 1,67 |
2. | Arad | 41476 | 80 | 2,61 |
3. | Argeș | 45927 | 50 | 1,27 |
4. | Bacău | 40983 | 21 | 0,75 |
5. | Bihor | 50018 | 82 | 2,11 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19302 | 13 | 0,69 |
7. | Botoșani | 22562 | 19 | 0,80 |
8. | Brașov | 66135 | 90 | 1,88 |
9. | Brăila | 22574 | 26 | 0,91 |
10. | Buzău | 24025 | 23 | 0,94 |
11. | Caraș-Severin | 18838 | 32 | 1,49 |
12. | Călărași | 17684 | 6 | 0,87 |
13. | Cluj | 87652 | 79 | 2,16 |
14. | Constanța | 68665 | 30 | 1,36 |
15. | Covasna | 12966 | 25 | 1,41 |
16. | Dâmbovița | 36257 | 34 | 1,18 |
17. | Dolj | 44915 | 27 | 0,74 |
18. | Galați | 43865 | 41 | 0,81 |
19. | Giurgiu | 19803 | 27 | 0,94 |
20. | Gorj | 15165 | 6 | 0,55 |
21. | Harghita | 13929 | 12 | 0,76 |
22. | Hunedoara | 35662 | 2 | 1,65 |
23. | Ialomița | 19379 | 11 | 0,97 |
24. | Iași | 71274 | 55 | 0,86 |
25. | Ilfov | 75172 | 30 | 1,68 |
26. | Maramureș | 31036 | 28 | 1,00 |
27. | Mehedinți | 15735 | 20 | 0,79 |
28. | Mureș | 39502 | 47 | 1,70 |
29. | Neamț | 30947 | 26 | 0,72 |
30. | Olt | 25951 | 23 | 0,83 |
31. | Prahova | 62917 | 49 | 1,00 |
32. | Satu Mare | 20596 | 17 | 0,80 |
33. | Sălaj | 17705 | 12 | 1,01 |
34. | Sibiu | 42658 | 19 | 2,03 |
35. | Suceava | 37780 | 14 | 0,46 |
36. | Teleorman | 24869 | 18 | 1,05 |
37. | Timiș | 86818 | 77 | 1,99 |
38. | Tulcea | 13743 | 6 | 0,73 |
39. | Vaslui | 26689 | 15 | 0,49 |
40. | Vâlcea | 26493 | 19 | 0,75 |
41. | Vrancea | 17724 | 10 | 0,57 |
42. | Mun. București | 302940 | 208 | 1,47 |
43. | Din străinătate** | 1966 | 4 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
11069* |
22 | |
TOTAL | 1.785.120 | 1.490 |