Potrivit raportării de azi, 13 octombrie, a Grupului de Comunicare Strategică, în Olt s-au înregistrat 65 de infectări în ultimele 24 de ore
Astfel, numărul de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 a ajuns 2296 în județ.
De asemenea, Oltul înregistrează și noi decese.
„În intervalul 12.10.2020 (10:00) – 13.10.2020 (10:00) au fost raportate 68 de decese (40 bărbați și 28 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Suceava, Timiș, Tulcea, Ilfov și Municipiul București”, transmit autoritățile.
Până astăzi, 13 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 160.461 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.
120.515 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.109 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 2731 | 101 |
| 2. | Arad | 3305 | 49 |
| 3. | Argeș | 5835 | 29 |
| 4. | Bacău | 5967 | 156 |
| 5. | Bihor | 4152 | 64 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1768 | 34 |
| 7. | Botoșani | 2012 | 33 |
| 8. | Brașov | 7059 | 89 |
| 9. | Brăila | 2766 | 31 |
| 10. | Buzău | 3091 | 28 |
| 11. | Caraș-Severin | 1773 | 64 |
| 12. | Călărași | 1071 | 29 |
| 13. | Cluj | 4667 | 172 |
| 14. | Constanța | 3818 | 66 |
| 15. | Covasna | 1517 | 51 |
| 16. | Dâmbovița | 4725 | 59 |
| 17. | Dolj | 3741 | 50 |
| 18. | Galați | 5048 | 65 |
| 19. | Giurgiu | 1368 | 18 |
| 20. | Gorj | 2315 | 37 |
| 21. | Harghita | 1478 | 94 |
| 22. | Hunedoara | 2911 | 56 |
| 23. | Ialomița | 1543 | 16 |
| 24. | Iași | 6918 | 113 |
| 25. | Ilfov | 4101 | 84 |
| 26. | Maramureș | 2632 | 55 |
| 27. | Mehedinți | 1617 | 24 |
| 28. | Mureș | 2612 | 115 |
| 29. | Neamț | 4304 | 115 |
30. |
Olt |
2296 |
65 |
| 31. | Prahova | 7138 | 122 |
| 32. | Satu Mare | 949 | 25 |
| 33. | Sălaj | 1171 | 58 |
| 34. | Sibiu | 3011 | 56 |
| 35. | Suceava | 7310 | 90 |
| 36. | Teleorman | 1955 | 83 |
| 37. | Timiș | 5143 | 111 |
| 38. | Tulcea | 1113 | 19 |
| 39. | Vaslui | 3802 | 39 |
| 40. | Vâlcea | 3163 | 29 |
| 41. | Vrancea | 2978 | 16 |
| 42. | Mun. București | 23449 | 499 |
| 43. | – | 138 | – |
| TOTAL | 160.461 | 3.109 | |




































