Pentru încă șapte localități din Olt s-a decis, azi, ca purtarea măștii să fie obligatorie în toate spațiile publice deschise.
Este vorba de Curtişora (rata de incidenţă – 1,8), Osica de Jos (rata de incidenţă – 1,9), Perieţi (rata de incidenţă – 2,86), Tufeni (rata de incidenţă – 1,53), Obârșia (rata de incidenţă – 1,62) şi Optași Măgura (rata de incidenţă – 1,76).
Și în localitatea Bălteni portul măștii este obligatooriu în spațiile publice deschise.
„În aceste localităţi se aplică, începând cu data de 07.11.2020 şi pentru o perioadă de 14 zile, următoarele restricţii corespunzătoare ratei de infectare:
– purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise;
– desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00—23:00;
– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00—23:00;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.”, transmite Prefectura Olt.
OLT-ALERT prezintă rata de infectare pentru fiecare localitate în parte:
| Nr. Crt. |
UAT | INCIDENȚA CUMULATĂ |
| JUDEŢUL OLT | 1,43 | |
| 1 | Comuna Slatioara | 4,12 |
| 2 | Comuna Brebeni | 4,08 |
| 3 | Municipiul Slatina | 2,96 |
| 4 | Municipiul Caracal | 2,95 |
| 5 | Comuna Redea | 2,88 |
| 6 | Comuna Perieti | 2,86 |
| 7 | Comuna Ganeasa | 2,78 |
| 8 | Comuna Balteni | 2,44 |
| 9 | Comuna Deveselu | 2,22 |
| 10 | Comuna Draghiceni | 2,18 |
| 11 | Comuna Obarsia | 2,02 |
| 12 | Comuna Plesoiu | 2,01 |
| 13 | Oras Piatra-Olt | 1,97 |
| 14 | Comuna Osica de Jos | 1,90 |
| 15 | Comuna Coteana | 1,82 |
| 16 | Comuna Curtisoara | 1,81 |
| 17 | Oras Bals | 1,78 |
| 18 | Comuna Optasi Magura | 1,76 |
| 19 | Comuna Grojdibodu | 1,54 |
| 20 | Comuna Tufeni | 1,53 |
| 21 | Oras Potcoava | 1,40 |
| 22 | Comuna Dobrun | 1,40 |
| 23 | Comuna Ghimpeteni | 1,39 |
| 24 | Oras Draganesti-Olt | 1,36 |
| 25 | Comuna Carlogani | 1,36 |
| 26 | Comuna Priseaca | 1,22 |
| 27 | Comuna Gradinari | 1,20 |
| 28 | Comuna Visina Noua | 1,14 |
| 29 | Comuna Daneasa | 1,13 |
| 30 | Comuna Brancoveni | 1,10 |
| 31 | Comuna Gostavatu | 1,07 |
| 32 | Comuna Maruntei | 1,05 |
| 33 | Comuna Urzica | 0,98 |
| 34 | Comuna Voineasa | 0,94 |
| 35 | Comuna Vulpeni | 0,93 |
| 36 | Comuna Baldovinesti | 0,90 |
| 37 | Comuna Corbu | 0,90 |
| 38 | Comuna Morunglav | 0,87 |
| 39 | Comuna Oporelu | 0,85 |
| 40 | Comuna Farcasele | 0,84 |
| 41 | Comuna Soparlita | 0,83 |
| 42 | Comuna Falcoiu | 0,81 |
| 43 | Comuna Schitu | 0,77 |
| 44 | Oras Scornicesti | 0,76 |
| 45 | Comuna Verguleasa | 0,75 |
| 46 | Oras Corabia | 0,70 |
| 47 | Comuna Traian | 0,69 |
| 48 | Comuna Izbiceni | 0,68 |
| 49 | Comuna Gradinile | 0,68 |
| 50 | Comuna Barasti | 0,67 |
| 51 | Comuna Parscoveni | 0,66 |
| 52 | Comuna Osica de Sus | 0,66 |
| 53 | Comuna Ipotesti | 0,62 |
| 54 | Comuna Colonesti | 0,59 |
| 55 | Comuna Spineni | 0,58 |
| 56 | Comuna Milcov | 0,58 |
| 57 | Comuna Crampoia | 0,57 |
| 58 | Comuna Vitomiresti | 0,54 |
| 59 | Comuna Valea Mare | 0,53 |
| 60 | Comuna Tia Mare | 0,49 |
| 61 | Comuna Giuvarasti | 0,47 |
| 62 | Comuna Garcov | 0,45 |
| 63 | Comuna Vulturesti | 0,45 |
| 64 | Comuna Sprancenata | 0,44 |
| 65 | Comuna Stoenesti | 0,43 |
| 66 | Comuna Valcele | 0,41 |
| 67 | Comuna Teslui | 0,41 |
| 68 | Comuna Valeni | 0,40 |
| 69 | Comuna Barza | 0,38 |
| 70 | Comuna Serbanesti | 0,37 |
| 71 | Comuna Visina | 0,37 |
| 72 | Comuna Radomiresti | 0,35 |
| 73 | Comuna Bobicesti | 0,33 |
| 74 | Comuna Strejesti | 0,32 |
| 75 | Comuna Vadastrita | 0,32 |
| 76 | Comuna Movileni | 0,30 |
| 77 | Comuna Izvoarele | 0,29 |
| 78 | Comuna Dobrosloveni | 0,27 |
| 79 | Comuna Brastavatu | 0,24 |
| 80 | Comuna Babiciu | 0,00 |
| 81 | Comuna Bucinisu | 0,00 |
| 82 | Comuna Calui | 0,00 |
| 83 | Comuna Cezieni | 0,00 |
| 84 | Comuna Cilieni | 0,00 |
| 85 | Comuna Cungrea | 0,00 |
| 86 | Comuna Dobretu | 0,00 |
| 87 | Comuna Dobroteasa | 0,00 |
| 88 | Comuna Fagetelu | 0,00 |
| 89 | Comuna Gavanesti | 0,00 |
| 90 | Comuna Gura Padinii | 0,00 |
| 91 | Comuna Ianca | 0,00 |
| 92 | Comuna Iancu Jianu | 0,00 |
| 93 | Comuna Icoana | 0,00 |
| 94 | Comuna Leleasca | 0,00 |
| 95 | Comuna Mihaesti | 0,00 |
| 96 | Comuna N.Titulescu | 0,00 |
| 97 | Comuna Oboga | 0,00 |
| 98 | Comuna Orlea | 0,00 |
| 99 | Comuna Poboru | 0,00 |
| 100 | Comuna Rotunda | 0,00 |
| 101 | Comuna Rusanesti | 0,00 |
| 102 | Comuna Samburesti | 0,00 |
| 103 | Comuna Sarbii-Magura | 0,00 |
| 104 | Comuna Scarisoara | 0,00 |
| 105 | Comuna Seaca | 0,00 |
| 106 | Comuna Stefan cel Mare | 0,00 |
| 107 | Comuna Stoicanesti | 0,00 |
| 108 | Comuna Studina | 0,00 |
| 109 | Comuna Tatulesti | 0,00 |
| 110 | Comuna Topana | 0,00 |
| 111 | Comuna Vadastra | 0,00 |
| 112 | Comuna Vladila | 0,00 |





































