Incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile în judeţul Olt, la data de 17.01.2021, este de 0,72/1.000 locuitori, transmite, duminică, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.
În trei localități, Giuvărăști, Optași Măgura și Nicolae Titulescu, persistă scenariul galben din cauza numărului ridicat de infectări.
În 63 de comunități rata de infectare este sub pragul de 1,5 cazuri la mia de locuitori, iar în alte 41 de localităţi nu a fost înregistrat, în ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19.
Iată care este rata infectărilor în fiecare localitate din Olt:
| INCIDENȚA CUMULATĂ ÎN ULTIMELE 14 ZILE LA 1.000 DE LOCUITORI LA DATA DE 17.01.2021 |
||
| Nr. Crt. |
UAT | INCIDENȚA CUMULATĂ |
| JUDEŢUL OLT | 0,72 | |
| 1 | Comuna Giuvărăşti | 1,89 |
| 2 | Comuna Optaşi Măgura | 1,77 |
| 3 | Comuna Nicolae Titulescu | 1,70 |
| 4 | Comuna Fărcăşele | 1,48 |
| 5 | Comuna Redea | 1,45 |
| 6 | Comuna Ianca | 1,41 |
| 7 | Oraş Drăgăneşti-Olt | 1,37 |
| 8 | Comuna Bărăşti | 1,36 |
| 9 | Comuna Leleasca | 1,35 |
| 10 | Comuna Gârcov | 1,35 |
| 11 | Municipiul Caracal | 1,26 |
| 12 | Comuna Grojdibodu | 1,16 |
| 13 | Comuna Brâncoveni | 1,12 |
| 14 | Municipiul Slatina | 1,12 |
| 15 | Comuna Vişina | 1,11 |
| 16 | Oraş Corabia | 1,11 |
| 17 | Comuna Găvăneşti | 1,05 |
| 18 | Comuna Bucinişu | 0,99 |
| 19 | Comuna Urzica | 0,98 |
| 20 | Oraş Balş | 0,97 |
| 21 | Comuna Deveselu | 0,95 |
| 22 | Comuna Iancu Jianu | 0,93 |
| 23 | Comuna Sâmbureşti | 0,93 |
| 24 | Comuna Morunglav | 0,88 |
| 25 | Comuna Izvoarele | 0,87 |
| 26 | Comuna Oporelu | 0,85 |
| 27 | Comuna Vâlcele | 0,84 |
| 28 | Comuna Şopârliţa | 0,83 |
| 29 | Comuna Teslui | 0,82 |
| 30 | Comuna Dobreţu | 0,82 |
| 31 | Comuna Rotunda | 0,77 |
| 32 | Comuna Bârza | 0,77 |
| 33 | Comuna Vădastra | 0,75 |
| 34 | Comuna Şerbăneşti | 0,74 |
| 35 | Comuna Mihăeşti | 0,72 |
| 36 | Comuna Cilieni | 0,66 |
| 37 | Comuna Osica de Sus | 0,66 |
| 38 | Comuna Vădăstrita | 0,65 |
| 39 | Comuna Dobroteasa | 0,64 |
| 40 | Comuna Ipoteşti | 0,62 |
| 41 | Comuna Priseaca | 0,62 |
| 42 | Comuna Gura Padinii | 0,60 |
| 43 | Comuna Seaca | 0,60 |
| 44 | Comuna Ştefan cel Mare | 0,60 |
| 45 | Comuna Spineni | 0,59 |
| 46 | Comuna Găneasa | 0,56 |
| 47 | Comuna Drăghiceni | 0,55 |
| 48 | Comuna Vlădila | 0,51 |
| 49 | Comuna Cungrea | 0,51 |
| 50 | Comuna Tia Mare | 0,49 |
| 51 | Comuna Rusăneşti | 0,49 |
| 52 | Comuna Orlea | 0,48 |
| 53 | Comuna Perieţi | 0,48 |
| 54 | Comuna Voineasa | 0,47 |
| 55 | Comuna Vulpeni | 0,47 |
| 56 | Comuna Curtişoara | 0,45 |
| 57 | Comuna Corbu | 0,45 |
| 58 | Comuna Vultureşti | 0,45 |
| 59 | Comuna Sprâncenata | 0,44 |
| 60 | Oraş Scorniceşti | 0,42 |
| 61 | Comuna Tufeni | 0,39 |
| 62 | Comuna Slătioara | 0,38 |
| 63 | Comuna Brebeni | 0,37 |
| 64 | Oraş Potcoava | 0,35 |
| 65 | Comuna Scărişoara | 0,32 |
| 66 | Oraş Piatra-Olt | 0,31 |
| 67 | Comuna Movileni | 0,31 |
| 68 | Comuna Valea Mare | 0,27 |
| 69 | Comuna Mărunţei | 0,26 |
| 70 | Comuna Brastavăţu | 0,24 |
| 71 | Comuna Izbiceni | 0,23 |
| 72 | Comuna Băbiciu | 0,00 |
| 73 | Comuna Baldovineşti | 0,00 |
| 74 | Comuna Bălteni | 0,00 |
| 75 | Comuna Bobiceşti | 0,00 |
| 76 | Comuna Călui | 0,00 |
| 77 | Comuna Cârlogani | 0,00 |
| 78 | Comuna Cezieni | 0,00 |
| 79 | Comuna Coloneşti | 0,00 |
| 80 | Comuna Coteana | 0,00 |
| 81 | Comuna Crâmpoia | 0,00 |
| 82 | Comuna Dăneasa | 0,00 |
| 83 | Comuna Dobrosloveni | 0,00 |
| 84 | Comuna Dobrun | 0,00 |
| 85 | Comuna Făgeţelu | 0,00 |
| 86 | Comuna Fălcoiu | 0,00 |
| 87 | Comuna Ghimpeţeni | 0,00 |
| 88 | Comuna Gostavăţu | 0,00 |
| 89 | Comuna Grădinari | 0,00 |
| 90 | Comuna Grădinile | 0,00 |
| 91 | Comuna Icoana | 0,00 |
| 92 | Comuna Milcov | 0,00 |
| 93 | Comuna Obârşia | 0,00 |
| 94 | Comuna Oboga | 0,00 |
| 95 | Comuna Osica de Jos | 0,00 |
| 96 | Comuna Pârşcoveni | 0,00 |
| 97 | Comuna Pleşoiu | 0,00 |
| 98 | Comuna Poboru | 0,00 |
| 99 | Comuna Radomireşti | 0,00 |
| 100 | Comuna Sârbii-Măgura | 0,00 |
| 101 | Comuna Schitu | 0,00 |
| 102 | Comuna Stoeneşti | 0,00 |
| 103 | Comuna Stoicăneşti | 0,00 |
| 104 | Comuna Strejeşti | 0,00 |
| 105 | Comuna Studina | 0,00 |
| 106 | Comuna Tătuleşti | 0,00 |
| 107 | Comuna Topana | 0,00 |
| 108 | Comuna Traian | 0,00 |
| 109 | Comuna Văleni | 0,00 |
| 110 | Comuna Verguleasa | 0,00 |
| 111 | Comuna Vişina Noua | 0,00 |
| 112 | Comuna Vitomireşti | 0,00 |

































