Distribuţie Oltenia execută, săptămâna viitoare, lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite, în mai multe zone din Olt fiind întreruptă aimentarea cu energie electrică.
Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
| Data | Interval orar
întrerupere |
Localitatea | Zona de întrerupere |
L.C., M.C. și C.V. |
Denumire lucrare |
| 26.04
|
08:00-12:00 | Comuna Tia Mare – Sat Tia Mare | PTA 20 kV 6.54 CAP Tia Mare | Profilaxie Trafo + Vpp
|
|
| 12:00-16:00 | Comuna Tia Mare – Sat Tia Mare | PTA 20 kV 1 Tia Mare | |||
| 08:45-15:30 | Văleni | LEA JT PTA 2 Pieptești Văleni Circuit 1, 2 | Defrișări FP LEA JT PTA 2 Pieptești Văleni Circuit 1, 2 | ||
| 08:45-15:30 | Văleni | LEA JT PTA 4 Olari Văleni Circuit 1, 2 | Defrișări FP LEA JT PTA 4 Olari Văleni Circuit 1, 2 | ||
| 27.04
|
09:00-17:00 | Comuna Sârbii Măgura – sat Vitănești, Comuna Optași Măgura – sat Optași | PTA 1 Vitănești Moară, PTA Zăvoi, PTA 1,SMA Optași, PTA Jugaru, PTA Paris, PTA CAP Optași | R1 Înlocuire stâlp TR 52 – 161, 52 -173 | |
| 08:00-12:00 | Comuna Tia Mare – Sat Doanca | PTA 20 kV 1 Doanca | profilaxie Trafo + Vpp
|
||
| 12:00-16:00 | Comuna Tia Mare – Sat Doanca | PTA 20 kV 2 Doanca | |||
| 08:45-15:30 | Potelu | LEA JT PTA 6.30 Potelu 1 Circuit 1, 2 | Defrișări FP LEA JT PTA 6.30 Potelu 1 Circuit 1, 2 | ||
| 08:30-15:30 | Oraș Scornicești – Sat Pișcani | PTA Pișcani – Circuit 2 | Deviere Drum Expres | ||
| 28.04 | 08:45-15:30 | Ianca | LEA JT PTA 6.117 IAS Ianca Circuit 1, 2 | Defrișări FP LEA JT PTA 6.117 IAS Ianca Circuit 1, 2 | |
| 08:45-15:30 | Obârșia Noua | LEA JT PTA 6.224 Obârșia Noua 3 Circuit 1, 2 | Defrișări FP LEA JT PTA 6.224 Obârșia Noua 3 Circuit 1, 2 | ||
| 29.04
|
08:45-15:30 | Bârza | LEA 0,4 kV PTAB 2 Bârza Circuit 1, 2 | Defrișări FP LEA 0,4 kV PTAB 2 Bârza Circuit 1, 2 | |
| 08:45-15:30 | Slătioara | LEA JT PTA 2 Slătioara Circuit 1, 2 | Defrișări FP LEA JT PTA 2 Slătioara Circuit 1, 2 |




































