Noi infectări cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, în ultimele 24 de ore, în Olt. Județul figurează, azi, și pe lista zonelor cu decese.
Grupul de Comunicare Strategică a raportat, duminică, 16 ianuarie, 20 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus în Olt.
Astfel, bilanțul îmbolnăvirilor a ajuns la 26.715 de cazuri de la începutul pandemiei, în județ.
Din păcate, Oltul figurează din nou pe lista județelor cu noi decese, potrivit informării oficiale.
____________________
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7.595 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.467 mai puțin decât în ziua anterioară. 724 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 35.528 | 198 | 2,54 |
| 2. | Arad | 44.699 | 145 | 2,99 |
| 3. | Argeș | 47.959 | 154 | 1,79 |
| 4. | Bacău | 44.322 | 215 | 2,84 |
| 5. | Bihor | 54.766 | 371 | 4,28 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 21.160 | 206 | 3,63 |
| 7. | Botoșani | 24.441 | 139 | 2,29 |
| 8. | Brașov | 71.667 | 340 | 4,96 |
| 9. | Brăila | 23.612 | 35 | 1,15 |
| 10. | Buzău | 25.310 | 50 | 1,33 |
| 11. | Caraș-Severin | 20.018 | 77 | 1,63 |
| 12. | Călărași | 18.175 | 34 | 0,90 |
| 13. | Cluj | 96.570 | 774 | 7,47 |
| 14. | Constanța | 73.206 | 323 | 3,75 |
| 15. | Covasna | 13.684 | 6 | 1,36 |
| 16. | Dâmbovița | 37.896 | 90 | 1,73 |
| 17. | Dolj | 46.528 | 123 | 1,21 |
| 18. | Galați | 45.811 | 170 | 1,72 |
| 19. | Giurgiu | 20.433 | 63 | 1,13 |
| 20. | Gorj | 15.678 | 28 | 0,75 |
| 21. | Harghita | 15.437 | 72 | 2,76 |
| 22. | Hunedoara | 38.083 | 239 | 3,19 |
| 23. | Ialomița | 20.074 | 24 | 1,37 |
| 24. | Iași | 75.493 | 336 | 2,23 |
| 25. | Ilfov | 80.397 | 504 | 4,97 |
| 26. | Maramureș | 34.328 | 149 | 3,85 |
| 27. | Mehedinți | 16.075 | 20 | 0,66 |
| 28. | Mureș | 41.796 | 128 | 1,92 |
| 29. | Neamț | 33.483 | 173 | 2,61 |
| 30. | Olt | 26.715 | 20 | 0,76 |
| 31. | Prahova | 65.784 | 142 | 1,99 |
| 32. | Satu Mare | 22.967 | 221 | 3,95 |
| 33. | Sălaj | 18.873 | 72 | 2,67 |
| 34. | Sibiu | 45.810 | 351 | 3,82 |
| 35. | Suceava | 44.011 | 377 | 5,61 |
| 36. | Teleorman | 25.507 | 32 | 0,89 |
| 37. | Timiș | 94.241 | 793 | 5,46 |
| 38. | Tulcea | 14.470 | 46 | 1,76 |
| 39. | Vaslui | 27.678 | 60 | 1,06 |
| 40. | Vâlcea | 27.631 | 84 | 1,63 |
| 41. | Vrancea | 18.707 | 109 | 1,46 |
| 42. | Mun. București | 324.327 | 1236 | 5,17 |
| 43. | Din străinătate** | 3.564 | 40 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
6.514* |
-1174 | |
| TOTAL | 1.903.428 | 7.595 | ||



































