Companiile din mai multe țări europene au dat sfoară în țară că au nevoie de oameni pentru lucru în mai multe domenii de activitate. Lista cu cele peste 1.100 de posturi vacante a ajuns și la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM Olt).
Mai mulți angajatori din Austria au nevoie de nu mai puțin de 300 de chelneri, bucătari și cameriste. În Germania este nevoie de peste 200 de sudori, electricieni, instalatori și lăcătuși, dar și de zeci de manipulanți de bagaje.
În Olanda se caută sute de muncitori în producția de hrană pentru câini și pisici, stivuitoriști, manipulanți de marfă în diverse domenii, lucrători în bucătărie și în producție, dar și muncitori necalificați, precum și culegători de floarea-soarelui.
OLT-ALERT vă prezintă întreaga listă cu posturile vacante în Uniunea Europeană, publicate în rețeaua EURES.
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ OLT – LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
04.07.2018 – 1146 posturi
AUSTRIA
300
|
100 chelneri (limba germana – niivel B1 si limba engleza – nivel A2) | |
100 bucatari (limba germana – niivel A2 si limba engleza – nivel B1) | ||
100 cameriste (limba germana – nivel A2) | ||
BELGIA
1 |
1 tehnician (limba engleza – bune cunostinte) | |
BULGARIA
10 |
10 specialisti serviciu clienti (Video ID Verification Specialist) (limba engleza – foarte bune cunostinte) | |
CROATIA
1 |
1 muncitor necalificat in constructii (limba engleza/germana/croata – avantaj) | |
FRANTA
1 |
1 angajat polivalent in domeniul hotelier (limba franceza) | |
GERMANIA
329
|
2 montatori instalatii electrice (limba germana – avantaj) | |
2 electricieni in constructii (alternativ electricieni joasa, medie si inalta tensiune sau industrial) (limba germana – avantaj) | ||
2 mecanici instalatii sanitare, de incalzire si climatizare (limba germana – avantaj) | ||
50 sudori (limba germana – nivel A2) | ||
5 ospatari pentru banchete (limba germana – nivel B1/B2 si limba engleza – nivel B1/B2) | ||
50 electricieni (limba germana – nivel A2) | ||
50 instalatori (limba germana – nivel A2) | ||
51 lacatusi (limba germana – nivel A2) | ||
1 commis de cuisine (limba germana si limba engleza – bune cunostinte) | ||
1 sofer automacara (limba germana/engleza – nivel B1) | ||
1 operator excavator (limba germana/engleza – nivel B1) | ||
1 ospatar (limba germana – nivel B1/B2) | ||
3 soferi de camion pe distante scurte (limba germana – nivel B1) | ||
6 soferi de camion pe distante lungi (limba germana – nivel A2 sau limba engleza – nivel B1) | ||
1 manager de proiect constructii conducte industriale (limba germana – nivel B1/B2) | ||
1 ospatar (limba germana – nivel B2) | ||
1 bucatar (limba germana – nivel A2) | ||
3 tehnicieni in domeniul electric-tehnologie de automatizare (limba germana – nivel A2) | ||
3 tehnicieni in electronica (limba germana – nivel A2) | ||
1 montator schele (limba germana – nivel A2) | ||
1 tehnician instalatii (limba germana si limba engleza – nivel B1) | ||
3 ospatari pentru banchete (limba germana si limba engleza – bune cunostinte) | ||
1 barman (limba germana si limba engleza – bune cunostinte) | ||
1 persoana intampinare oaspeti (limba germana si limba engleza – bune cunostinte) | ||
1 receptioner (limba germana si limba engleza – fluent) | ||
3 soferi de autobuz (limba germana – nivel A2) | ||
1 sofer camion pe distante scurte (limba germana – nivel A2 si limba engleza – nivel B1) | ||
4 soferi camion pe distante lungi (limba germana – nivel A1 si limba engleza/romana – nivel B1) | ||
1 sofer camion pe distante scurte si lungi, la nivel national (limba germana – nivel A2 sau limba engleza/poloneza/rusa – nivel B1/B2) | ||
4 soferi camion pentru transport pe intreg teritoriul Germaniei (limba germana – nivel A2) | ||
3 soferi pe distante lungi (limba germana – nivel A2 sau limba engleza/poloneza/rusa – nivel B1/B2) | ||
2 macelari (limba germana – nivel A2) | ||
2 mecatronisti (limba germana – nivel A2) | ||
2 brutari (limba germana – nivel A2) | ||
1 mecatronist (limba germana – nivel A2 sau limba romana) | ||
1 mecatronist auto (limba germana – nivel A2) | ||
1 vopsitor auto (limba germana – nivel A2) | ||
1 carosier (limba germana – nivel A2) | ||
1 operator CNC (strungar/frezor) (limba germana – nivel A2 sau limba romana) | ||
1 montator acoperisuri (limba germana – nivel A2) | ||
1 electrician (limba germana – nivel B1) | ||
1 sudor (limba germana – nivel A2 sau limba engleza – nivel B1/B2) | ||
1 ospatar/commis de rang (limba germana – nivel B2 si limba engleza – nivel B2) | ||
1 bucatar (limba germana – nivel A2 si limba engleza – nivel B1/B2) | ||
1 bucatar (limba engleza, limba germana – avantaj) | ||
1 inginer service (limba germana, franceza si engleza – bune cunostinte) | ||
1 inginer programare instalatii (limba germana – nivel A2/B1) | ||
1 programator PLC (limba germana – nivel A2 sau limba engleza – nivel B1) | ||
1 inginer frigotehnist (limba germana – nivel B1) | ||
7 cameriste (limba germana/engleza – avantaj) | ||
37 manipulanti bagaje (limba germana – nivel B1) | ||
6 lucratori in depozit (limba germana – nivel A2) | ||
IRLANDA
61 |
50 ciontolitori-transatori carne (limba engleza – nivel incepator) | |
10 ingrijitori batrani (limba engleza – nivel conversational) | ||
1 crescator/mamos porcine (limba engleza – nivel mediu) | ||
LETONIA
12 |
10 constructori de drumuri (limba engleza/rusa – nivel conversational) | |
2 excavatoristi (limba engleza/rusa – nivel conversational) | ||
MALTA
1 |
1 montator semne de circulatie (limba engleza – nivel mediu (scris si vorbit)) | |
MAREA BRITANIE
17 |
5 sudori MIG (limba engleza – nivel mediu) | |
5 asistenti sociali (limba engleza – nivel C1) | ||
5 asistenti sociali practicanti (limba engleza – nivel avansat) | ||
1 coordonator ingrijitori persoane la domiciliu (limba engleza – nivel avansat) | ||
1 director adjunct (limba engleza – nivel avansat) | ||
NORVEGIA
28 |
1 inginer programare (CTO) (limba engleza – nivel C1) | |
5 macelari/transatori miei (limba engleza – bune abilitati de comunicare, limba norvegiana – avantaj) | ||
2 frizeri/coafori (limba engleza – bine, limba scandinava – avantaj) | ||
10 mecanici auto (limba engleza – nivel B1) | ||
10 tinichigii auto (limba engleza – nivel B1) | ||
OLANDA
307 |
5 sudori (limba engleza – bine) | |
5 ingineri (limba engleza – bine) | ||
10 lacatusi confectii metalice (limba engleza – bine) | ||
5 ingineri mecanici (limba engleza – bine) | ||
10 creatori buchete de flori (limba engleza – nivel satisfacator) | ||
10 culegatori floarea soarelui | ||
30 muncitori in productia de hrana caini si pisici (limba engleza – nivel satisfacator) | ||
30 stivuitoristi (limba engleza – nivel satisfacator) | ||
30 manipulanti marfa (limba engleza – nivel satisfacator) | ||
30 muncitori necalificati (limba engleza – nivel satisfacator) | ||
30 lucratori in bucatarie (limba engleza – nivel satisfacator) | ||
30 lucratori la banda de productie (limba engleza – nivel satisfacator) | ||
2 ajutori de bucatar (limba engleza – nivel satisfacator) | ||
20 manipulanti depozit (limba engleza – nivel satisfacator) | ||
20 manipulanti depozit-departament transport (limba engleza – nivel satisfacator) | ||
20 manipulanti depozit departament primire marfa (limba engleza – nivel satisfacator) | ||
20 manipulanti marfa in departamentul de vanzari (limba engleza – nivel satisfacator) | ||
POLONIA
50 |
10 zidari (limba engleza – cunostinte de baza) | |
10 dulgheri de cofrare (limba franceza – nivel avansat si limba poloneza – cunostinte de baza) | ||
20 sudori MAG (limba franceza – sa poata comunica fara ajutorul interpretului, limba poloneza – notiuni de baza) | ||
5 muncitori in constructii (limba poloneza – cunostinte de baza) | ||
5 sudori (limba poloneza – cunostinte de baza (scris si vorbit)) | ||
SLOVACIA
12 |
12 sticlari | |
SLOVENIA
3 |
1 inginer mecanic/energetician (limba engleza – bune cunostinte) | |
2 soferi autocamion/masini tonaj mare (limba engleza/rusa/germana/croata – nivel de baza) | ||
SPANIA
3 |
3 tehnicieni (limba engleza – avantaj) | |
SUEDIA
8 |
5 vopsitori auto (limba engleza – nivel elementar) | |
3 mecanici auto (limba engleza – nivel elementar) | ||
UNGARIA
2 |
1 frezor-strungar (limba maghiara) | |
1 sudor (limba maghiara) |