Și anul acesta Consiliul Județean Olt a premiat elevii cu rezultate bune obținute la olimpiadele școlare naționale și internaționale, dar și pe profesorii îndrumători ai acestora. Mai mult, la ediția din acest an, consumată marți seară, în sala de spectacole a Palatului Copiilor „Adrian Băran” din Slatina, CJ Olt a găsit resurse să-i premieze și pe cei care au obținut rezultate la fazele județene ale olimpiadelor, astfel că de atenția autorităților s-au putut bucura nu mai puțin de 455 de elevi și cadre didactice.
În deschiderea evenimentului, șeful Inspectoratului Școlar Județean Olt, Adrian Bărbulete, i-a felicitat pe elevi și profesori și a mulțumit conducerii CJ Olt pentru atenția cu care tratează și premiază performanțele școlare.
„Avem bucuria de a ne reuni, azi, aici, pentru a aprecia și a recompensa elita intelectuală, elevi străluciți alături de profesorii care sunt călăuzitorii lor. Mă bucur să vă privesc în ochi, să vă strâng mâna și să vă felicit pentru rezultatele de excepâie obținute la olimpiadele naționale și internaționale.
Mulțumirile noastre se îndreaptă spre domnul Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt, care, împreună cu consilierii județeni, an de an, a reușit să găsească resursele necesare pentru a putea premia aceste rezultate la olimpiadele naționale și internaționale. Și pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, vreau să vă urez tuturor sărbători fericite și mult succes pe viitor”, a spus inspectorul școlar general Adrian Bărbulete.
La rândul său, președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, i-a felicitat pe cei cu performanțe în educație, dar și pe părinții elevilor, pentru sacrificiul și înțelegerea cu care își tratează copiii.
„Doamnelor și domnilor profesori, vă felicit pentru rezultatele obținute cu multă muncă din partea elevilor, cu multă dăruire din partea profesorilor și cu sacrificiu și înțelegere din partea părinților. Cum am spus-o și altădată, aceasta este rețeta succesului: implicarea tuturor factorilor în procesul educațional, elevi, profesori, părinți. Așa cum ne-am obișnuit în fiecare an, ne-am obișnuit să ne întâlnim în acest cadru festiv și a devenit deja o tradiție premierea performanțelor școlare, premierea succeselor și a rezultatelor de excepție.
Spre deosebire de anii trecuți, anul acesta ne-am îndreptat atenția și asupra olimpiadelor școlare județene, și iată că am ajuns la performanța de a premia 445 de elevi și profesori, punând în dificultate organizatorii evenimentului, pentru că mai aveam puțin și nu mai încăpeam în această sală minunată”, a spus Marius Oprescu.
Au urmat tranșele de premieri întrerupte de frumoase momente artistice susținute de elevii talentați ai județului.
Printre oficialitățile prezente la eveniment s-au mai numărat cei doi vicepreședinți ai CJ Olt, Virgil Delureanu și Ioan Ciugulea, inspectorii școlari generali adjuncți ai IȘJ Olt, Mariana Gheorghe și Florica Grecu, directorii mai multor instituții de învățământ, cadre didactice etc.
Sumele necesare premierii, în cuantum total net de 184.200 lei, acordate conform regulamentului adoptat prin HCJ Nr. 182/25.10.2018, au fost suportate din bugetul propriu al Consiliului Județean Olt și au fost înmânate celor 445 de premianți, 266 de elevi olimpici și 179 de profesori îndrumători.
„Demersul nostru își propune să evidențieze succesul școlar și să încurajeze elevii să se aplece și mai mult către studiu, în vederea obținerii unor rezultate deosebite.
Anul acesta, instituția noastră a reușit să acorde premii și pentru elevii și profesorii care s-au calificat la Olimpiadele Naționale de Specialitate, ca urmare a participării la etapele județene de profil, fiind oportun să încurajăm performanța școlară, prin premierea elevilor și a profesorilor care i-au pregătit, ca un act de recunoaștere și de răsplată a meritelor acestora”, declara, înainte de eveniment, Marius Oprescu.
Iată premiații și sumele pe care le-au primit pentru rezultatele obținute în competițiile educaționale:
Premiul individual, în sumă de 6.000 lei, se acordă elevului care a reuşit performanţa de obține locul I la Olimpiadele Internaționale de Specialitate:
Numele şi prenumele elevului | Unitatea școlară de proveniență | Clasa | Disciplina | Premiul obținut | Poziția în ierarhia internațională | Profesorul îndrumător | |
ȚOLU Diana | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | a VIII-a | Balcaniada de Matematică | I | 1 | Năsui Mariana |
Premiul individual, în sumă de 5.000 lei, se acordă elevului care a reuşit performanţa de obține locul al II-lea la Olimpiadele Internaționale de Specialitate:
Numele şi prenumele elevului | Unitatea școlară de proveniență | Clasa | Disciplina
|
Premiul obținut | Poziția în ierarhia internațională | Profesorul îndrumător | |
POPESCU D. Adelina Maria | Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina | a X-a | Limba Română- Olimpiada Internaţională de Lectură | II | 2 | Perianu Irina |
Premiul individual, în sumă de 4.000 lei, se acordă elevului care a reuşit performanţa de a obține locul al III-lea la Olimpiadele Internaționale de Specialitate:
|
Numele şi prenumele elevului | Unitatea școlară de proveniență | Clasa | Disciplina
|
Premiul obținut | Poziția în ierarhia internațională | Profesorul îndrumător |
COSTEA Luca | Colegiul Naţional ,,Radu Greceanu” Slatina | a X-a | Gimnaziada, Maroc – Marrakech
Taekwondo wtf |
Medalie de bronz | 3 | Nu | |
DUMITRESCU I.D. Ioana Delia | Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina | a IX-a | Geografie | Medalie de bronz | 3 | Liță Angela
|
Premiul individual, în sumă de 3.500 lei, se acordă elevilor care au reuşit performanţa de a participa la Olimpiadele Internaţionale de Profil:
Numele şi prenumele elevului | Unitatea școlară de proveniență | Clasa | Disciplina | Premiul obținut | Poziția în ierarhia internațională | Profesorul îndrumător | |
VĂDĂSTREANU Robert
(echipa ROBCON 77) |
Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | a IX-a | WORD ROBOT OLYMPIAD – Romania, faza națională | Participare la faza internationala – Thailanda | 1 | Popescu Doru-Anastasiu | |
CONSTANTINESCU Liviu Gabriel
(echipa ROBCON 77) |
Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | a IX-a | WORD ROBOT OLYMPIAD – Romania, faza națională | Participare la faza internationala – Thailanda | 1 | Popescu Doru-Anastasiu |
Premii individuale, în sumă de 1.000 lei, se acordă elevilor care au obținut locul I în cadrul Olimpiadelor Naționale de Specialitate şi celor care s-au calificat în loturile lărgite ale României:
Numele şi prenumele elevului | Unitatea școlară de proveniență | Clasa | Disciplina | Premiul obținut | Poziția în ierarhia națională | Profesorul îndrumător | |
SCARLAT C. Bianca Dimitria | Colegiul Național „Ion Minulescu“ Slatina | a IX-a | Limba Germană Modernă | I | 1 | Ceauș Mariana, MezdreaAdriana | |
PĂTRAȘCU G. Gabriela Cristina | Colegiul Național „Ion Minulescu“ Slatina | a XI-a | Limba Germană Modernă | I | 1 | Ceauș Mariana | |
BĂLAȘA R. Daniel | Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Caracal | a XI-a | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | I | 1 | Grigore Cristian, Rădulescu Maria, Nițu Maria, Puiu Cristina | |
MOROȘAN G. Emanuela-Maria | Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina | a XI-a | Arte | I | 1 | Vâlcea Adriana Elena, Podoleanu Cătălin, Burdulea Felicia | |
CĂTĂNOIU G. Simona Mihaela | Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina | a X-a | Tic | I | 1 | Cătănoiu Camelia
|
Premii individuale, în valoare de 800 lei, se acordă elevilor care au obținut locul
al II -lea în cadrul Olimpiadelor Naționale de Specialitate:
Numele şi prenumele elevului | Unitatea școlară de proveniență | Clasa | Disciplina | Premiul obținut | Poziția în ierarhia națională | Profesorul îndrumător | |
ALEXANDRU F. Bianca Florentina | Liceul Teoretic „Ioniță Asan“ Caracal | a IX-a | Limba Spaniolă | II | 2 | Nu | |
NEACȘU V. Elena Cosmina | Liceul Teoretic „Ioniță Asan“ Caracal | a XII-a | Limba Spaniolă | II | 2 | Nu | |
MANTA V. Ștefania Cătălina | Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu“ Slatina | a VII-a | Limba Franceză | II | 2 | Velcea Adriana Monica | |
FRANȚ G. Maria-Alexandra | Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina | a XII-a
|
Arte | II | 2 | Badea Delia |
Premii individuale, în valoare de 600 lei, se acordă elevilor care au obținut locul al III -lea în cadrul Olimpiadelor Naționale de Specialitate:
Numele şi prenumele elevului | Unitatea școlară de proveniență | Clasa | Disciplina | Premiul obținut | Poziția în ierarhia națională | Profesorul îndrumător | |
UTMA G. Izabela Maria | Liceul Teoretic Național „Ioniță Asan“ Caracal | a XI-a | Limba Spaniolă | III | 3 | Nu | |
ANTONESCU M. Maria Cristina | Colegiul Național „Ion Minulescu“ Slatina | a X-a | Limba Engleză | III | 3 | Micu Lavinia Roxana | |
VOICA O. Georgiana | Colegiul Național „Ion Minulescu“ Slatina | a X-a | Limba Germană Modernă | III | 3 | Ceauș Mariana | |
MĂRICUŢOIU F.A. Maria | Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina | a VII-a | Limba Română- Ollr | III | 3 | Sterpan Maria
|
Premii individuale, în valoare de 400 lei, se acordă elevilor care au obținut mențiune sau premiul special și s-au clasat până la poziția a 10-a în ierarhia națională, în cadrul Olimpiadelor Naționale de Specialitate:
Numele şi prenumele elevului | Unitatea şcolară de provenienţă | Clasa | Disciplina | Premiul obţinut | Poziția în ierarhia națională | Profesorul îndrumator | |
BADEA M. Ramona Florina | Colegiul Național „Ion Minulescu“ Slatina | a XII-a | Limba Franceză | Mențiune | 4 | Popescu Ioana Neli | |
BÂGIU A. Adriana | Colegiul Național „Ion Minulescu“ Slatina | a IX-a | Limba Germană Modernă | Mențiune | 4 | Ceauș Mariana, Mezdrea Adriana | |
POPA A. Luca Teodor | Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina | a V-a | Matematică | Mențiune | 5 | Năsui Mariana | |
BARBU C. Simina Andreea | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | a XI-a | Limba Română- Olav | Menţiune | 5 | Alexandru Felicia | |
MOCANU M. Maria Alexandra Cristina | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | a X-a | Limba Italiană | Mențiune | 6 | Nu | |
MÎNZALĂ I.Andreea Gabriela | Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina | a VIII-a | Istorie | Mențiune | 6 | Gagiu Alina | |
PESCARU Alexandru | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | a XII-a | Tic | Mentiune | 6 | Dumbrăvescu Marius Alin | |
BĂLAN I. Ionela Diana | Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina | a IX-a | Limba Latină | Menţiune | 6 | Niculaie Aurelia | |
RĂDOI Marius | Liceul Cu Program Sportiv Slatina | a XI-a | Tenis De Masă | – | 6 | Zanfir Andreea | |
TURCITU D. Daria Mihaela | Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu’’ Slatina | a VII-a | Limba Română- OLAV | Menţiune | 6 | Sterpan Maria | |
PÎRVA C. Florentina | Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”, Slatina | a X-a | Religie | Mențiune | 7 | Geamănu Ștefania | |
STATE I. Mihaela | Liceul Tehnologic Tufeni | a XII-a | Industrie Textilă Și Pielărie | – | 7 | Comandar Ileana, Cristea Georgeta | |
MARCU I. Cosmina Mariana | Liceul Tehnologic Văleni | a XI-a | Industrie Alimentară | – | 8 | Tudor Daniela | |
CĂLIN M. Maria Claudia | Liceul Tehnologic „Petre S. Aurelian” Slatina | a XII-a | Turism Și Alimentație | Mențiune | 8 | Diță Dorina, Colpacci Tanța, Raicu Marina, Tăbârcă Geanina | |
MANOLACHE L. Maria Alexandra | Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina | a XII-a | Limba Română- Ollr | Menţiune | 8 | Ionescu Christian Marius | |
PANȚUCU D. Ștefan Alexandru | Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina | a X-a | Limba Germană Modernă | – | 8 | Ceauș Mariana | |
CĂRNARU E. Annelise | Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”, Slatina | a VI-a | Limba Română- Ollr | Premiul Special | 8 | Bușoiu Mihaela / Dogaru Mioara | |
GOLESCU Florin | Liceul Teoretic ”Ioniță Asan„ Caracal | a XI-a | Limba Neogreacă | – | 8 | Marinescu Mariana | |
DOBRE D. Andreea Maria | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | a VIII-a | Matematică | – | 9 | Năsui Mariana | |
IGNAT M. Andrei Horia | Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina | a XI-a | Matematică | Mențiune | 9 | Perianu Marius | |
DINICĂ M. Cristina Florentina | Liceul Tehnologic „Dimitrie Petrescu” Caracal | a XII-a | Agricultură – Cultura Plantelor | – | 9 | Gheorghe Valeria, Ciobanu Tinel, Constantinescu Simona | |
BUTUȘINĂ L. Costinel Alin | Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Caracal | a XI-a | Confecționer Produse Textile | – | 9 | Nicola Maria, Țoca Niculina | |
STAE Mihai | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“ Caracal | a X-a | Olimpiada Națională a Sportului Școlar – Cross | – | 9 | Mitroi Liviu | |
OCHEA M. A. Gabriela Veronica | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“ Caracal | a IX-a | Limba Franceză | Mențiune Specială | 10 | Jumugă Daniela | |
MATEI P. Ioana Alexandra | Liceul Teoretic „Petre Pandrea“ Balș | a X-a | Limba Franceză | Mențiune Specială | 10 | Mare Mihaela Ermina | |
DUMITRESCU I.D. Petru Lucian | Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina | a VI-a | Matematică | – | 10 | Năsui Mariana
Năsui Florin
|
|
MILITARU T.S. Ionuț Marius | Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina | a VII-a | Matematică | – | 10 | Năsui Mariana | |
CĂPĂȚÎNĂ C. George Constantin | Liceul Tehnologic „Alexe Marin” Slatina | a XI-a | Mecanic Auto | – | 10 | Deaconu Valeria, Miulescu Elena, Popa Cornel | |
BRATU G. Vlad Aurelian | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | a X-a | Biologie | Mențiune | 10 | Mihai Mariana | |
CĂPĂȚÎNĂ S. Alexandra | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | a V-a | Limba Română- Ollr | Premiul Special | 10 | Constantinescu Gabriela Laura | |
POPA Ghe. Filip Andrei | Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina | a VII-a | Informatica | Mențiune | 10 | Badea Rodica, Doru Popescu Anastasiu |
Premiul, în valoare de 6000 lei, se acordă echipei de Minihandbal Mix a Școlii Gimnaziale Nr. 2 Caracal, pentru ocuparea locului I în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar. Responsabilitatea împărțirii premiului, către fiecare elev, va reveni profesorilor îndrumători. Fiecărui membru al echipei îi va reveni suma de 600 de lei, din premiul total de 6000 lei, după cum urmează:
Numele şi prenumele elevului | Unitatea şcolară de provenienţă | Clasa | Disciplina | Premiul obţinut | Poziția în ierarhia națională | Profesorul îndrumator | |
VINTILA Bianca Maria | Școala Gimnazială Nr.2 Caracal | a IV-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Minihandbal Mixt | I | 1 | Costantinescu Catalin Marian, Apipie Mariana | |
CHIRIAC Casiana Ariana | Școala Gimnazială Nr.2 Caracal | a IV-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Minihandbal Mixt | I | 1 | Constantinescu Catalin Marian, Apipie Mariana | |
BARBU Ilinca Maria | Școala Gimnazială Nr.2 Caracal | a IV-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Minihandbal Mixt | I | 1 | Costantinescu Catalin Marian, Apipie Mariana | |
PETCU Lacramioara Germina | Scoala Gimnaziala Nr.2 Caracal | a IV-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Minihandbal Mixt | I | 1 | Costantinescu Catalin Marian, Apipie Mariana | |
VARIA Cristina Ana Maria | Scoala Gimnaziala Nr.2 Caracal | a IV-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Minihandbal Mixt | I | 1 | Costantinescu Catalin Marian, Apipie Mariana | |
COCONU Ionut Valentin | Scoala Gimnaziala Nr.2 Caracal | a IV-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Minihandbal Mixt | I | 1 | Costantinescu Catalin Marian, Apipie Mariana | |
COCONU Roland Marian | Scoala Gimnaziala Nr.2 Caracal | a IV-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Minihandbal Mixt | I | 1 | Costantinescu Catalin Marian, Apipie Mariana | |
VASILE Daniel Ionut | Scoala Gimnaziala Nr.2 Caracal | a IV-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Minihandbal Mixt | I | 1 | Costantinescu Catalin Marian, Apipie Mariana | |
DUICA David Florin | Scoala Gimnaziala Nr.2 Caracal | a IV-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Minihandbal Mixt | I | 1 | Costantinescu Catalin Marian, Apipie Mariana | |
NEAMTU Andrei Marius | Scoala Gimnaziala Nr.2 Caracal | a III-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Minihandbal Mixt | I | 1 | Costantinescu Catalin Marian, Apipie Mariana |
Premiul, în valoare de 1800 lei, se acordă echipei de la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal, care a obținut premiul I la Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică ”Tinerii Dezabat„. Responsabilitatea împărțirii premiului, către fiecare elev, îi va reveni profesorului îndrumător. Fiecărui membru al echipei îi va reveni suma de 600 de lei, din premiul total de 1800 lei, după cum urmează:
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea şcolară de provenienţă | Clasa | Disciplina | Premiul obţinut | Poziția în ierarhia națională | Profesorul îndrumator |
1. | PAVEL Raluca | Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul„ Caracal | a XI-a | Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică ”Tinerii Dezabat„ | I | 1 | Șarîngă Marinela |
2. | PĂTRU Ovidiu | Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul„ Caracal | a XI-a | Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică ”Tinerii Dezabat„ | I | 1 | Șarîngă Marinela |
3. | PĂLCĂU Adriana | Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul„ Caracal | a XI-a | Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică ”Tinerii Dezabat„ | I | 1 | Șarîngă Marinela |
Premiul, în valoare de 14000 lei, se acordă Corului ,,DOLCE”, pentru obţinerea locului al II-lea în cadrul Olimpiadei Naționale de Educaţie Muzicală. Corul este format din 40 de elevi, iar fiecărui membru al echipajului îi va reveni suma de 350 de lei, din premiul total de 14.000 lei. Responsabilitatea împărțirii premiului, către fiecare elev, va reveni profesorilor îndrumători.
Nr. crt. | Numele echipajului | Unitatea şcolară de provenienţă | Clasa | Disciplina | Premiul obţinut | Poziția în ierarhia națională | Profesorul îndrumator |
1. | CORUL „DOLCE”- 40 elevi | Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”, Slatina | V-XII | Educație muzicală | II | 2 | Geantă Alexandra, Gheorghe Balint |
Premiul, în valoare de 1200 lei, se acordă echipei de la Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina care a obținut premiul al III-lea la Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică ”Tinerii Dezabat„. Responsabilitatea împărțirii premiului, către fiecare elev, îi va reveni profesorului îndrumător. Fiecărui membru al echipei îi va reveni suma de 400 de lei, din premiul total de 1200 lei, după cum urmează:
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea şcolară de provenienţă | Clasa | Disciplina | Premiul obţinut | Poziția în ierarhia națională | Profesorul îndrumator |
1. | MOȚ Tatiana | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | a XI-a | Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică ”Tinerii Dezabat„ | III | 3 | Badea Valeria |
2. | PROFEANU Ioana | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | a X-a | Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică ”Tinerii Dezabat„ | III | 3 | Badea Valeria |
3. | SPIRIDON Alin Octavian | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | a IX-a | Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică ”Tinerii Dezabat„ | III | 3 | Badea Valeria |
Premiul, în valoare de 900 lei, se acordă echipei de la Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”, Slatina care a obținut Premiul Special, poziția a VI-a în ierarhia națională, la Olimpiada Națională a Animatorilor. Responsabilitatea împărțirii premiului, către fiecare elev, va reveni profesorilor îndrumători. Fiecărui membru al echipei îi va reveni suma de 300 de lei, din premiul total de 900 lei, după cum urmează:
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea şcolară de provenienţă | Clasa | Disciplina | Premiul obţinut | Poziția în ierarhia națională | Profesorul îndrumator |
1. | LEPĂDATU Flori Cătălina | Liceul Teoretic ,,Nicolae Titulescu” Slatina | a XI-a | Olimpiada Națională A Animatorilor | Premiul Special | 4 | Popescu Carmen Bucur Beatrice |
2. | STOICA Bianca Elena Cristina | Liceul Teoretic ,,Nicolae Titulescu” Slatina | a XI-a | Olimpiada Națională A Animatorilor | Premiul Special | 4 | Popescu Carmen Bucur Beatrice |
3. | VIȘAN Mariana Florentina | Liceul Teoretic ,,Nicolae Titulescu” Slatina | a XI-a | Olimpiada Națională A Animatorilor | Premiul Special | 4 | Popescu Carmen Bucur Beatrice |
Premiul, în valoare de 3600 lei, se acordă echipei de Handbal a Liceului Teoretic „Mihai Viteazul”, pentru ocuparea locului al V-lea (menţiune) în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, secţiunea Handbal – băieți. Responsabilitatea împărțirii premiului, către fiecare elev, îi va reveni profesorului îndrumător. Fiecărui membru al echipei îi va reveni suma de 300 de lei, din premiul total de 3600 lei, după cum urmează:
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea școlară de proveniență | Clasa | Disciplina | Premiul obținut | Poziția în ierarhia națională | Profesorul îndrumător |
1. | BUCUR Alin Marius | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | a X-a | Educatie Fizica-Onss-Echipa Handbal Baieti | Menţiune | 5 | Mitroi Liviu |
2. | PATRU Mihai Liviu | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | a X-a | Educatie Fizica-Onss-Echipa Handbal Baieti | Menţiune | 5 | Mitroi Liviu |
3. | PATRU David Ionut | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | a IX-a | Educatie Fizica-Onss-Echipa Handbal Baieti | Menţiune | 5 | Mitroi Liviu |
4. | DINU Valentin | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | a IX-a | Educatie Fizica-Onss-Echipa Handbal Baieti | Menţiune | 5 | Mitroi Liviu |
5. | FRASINEANU Gigi Mihai | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | a X-a | Educatie Fizica-Onss-Echipa Handbal Baieti | Menţiune | 5 | Mitroi Liviu |
6. | ANGHEL Mihai Vlad | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | a X-a | Educatie Fizica-Onss-Echipa Handbal Baieti | Menţiune | 5 | Mitroi Liviu |
7. | TUDORAN Alexandru Florin | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | a X-a | Educatie Fizica-Onss-Echipa Handbal Baieti | Menţiune | 5 | Mitroi Liviu |
8. | STIRBU Cosmin | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | a X-a | Educatie Fizica-Onss-Echipa Handbal Baieti | Menţiune | 5 | Mitroi Liviu |
9. | CONSTANTIN Sebastian | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | a XI-a | Educatie Fizica-Onss-Echipa Handbal Baieti | Menţiune | 5 | Mitroi Liviu |
10. | UTA Eduard Stefan | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | a X-a | Educatie Fizica-Onss-Echipa Handbal Baieti | Menţiune | 5 | Mitroi Liviu |
11. | MIHAESCU Radu Cristian | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | a X-a | Educatie Fizica-Onss-Echipa Handbal Baieti | Menţiune | 5 | Mitroi Liviu |
12. | COLAC Gabriel | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | a X-a | Educatie Fizica-Onss-Echipa Handbal Baieti | Menţiune | 5 | Mitroi Liviu |
Premiul, în valoare de 3600 lei, se acordă echipei de Rugby TAG a Școlii Gimnaziale
”Gheorghe Magheru„ , pentru ocuparea locului al VI-lea (menţiune) în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, secţiunea Rugby TAG. Responsabilitatea împărțirii premiului, către fiecare elev, va reveni profesorilor îndrumători. Fiecărui membru al echipei îi va reveni suma de 300 de lei, din premiul total de 3600 lei, după cum urmează:
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea școlară de proveniență | Clasa | Disciplina | Premiul obținut | Poziția în ierarhia națională | Profesorul îndrumător |
1. | GREJDAN Cristina Elena | Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal | a III-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Rugby Tag | Menţiune | 6 | Grigore Eugen, Apipie Mariana |
2. | DAN LS Cristian Alexandru | Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal | a III-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Rugby Tag | Menţiune | 6 | Grigore Eugen, Apipie Mariana |
3. | STANCU ID Sebastian Stefan | Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal | a III-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Rugby Tag | Menţiune | 6 | Grigore Eugen, Apipie Mariana |
4. | STURZA Gh Razvan Alexandru | Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal | a III-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Rugby Tag | Menţiune | 6 | Grigore Eugen, Apipie Mariana |
5. | DOBROMIR BF Ana Maria Adina | Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal | a III-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Rugby Tag | Menţiune | 6 | Grigore Eugen, Apipie Mariana |
6. | MAZILU F Vergil Georgian | Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal | a IV-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Rugby Tag | Menţiune | 6 | Grigore Eugen, Apipie Mariana |
7. | CRACIUN VV Luca Stefan | Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal | a III-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Rugby Tag | Menţiune | 6 | Grigore Eugen, Apipie Mariana |
8. | CIUCA AI Andrada Gabriela | Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal | a III-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Rugby Tag | Menţiune | 6 | Grigore Eugen, Apipie Mariana |
9. | MAZILU F Valentina Paula Florentina | Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal | a IV-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Rugby Tag | Menţiune | 6 | Grigore Eugen, Apipie Mariana |
10. | PREDA Lv Robert Andrei | Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal | a IV-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Rugby Tag | Menţiune | 6 | Grigore Eugen, Apipie Mariana |
11. | ANDREI L Raris Mihai | Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal | a IV-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Rugby Tag | Menţiune | 6 | Grigore Eugen, Apipie Mariana |
12. | ALDEA P Mihaela Gina | Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal | a IV-a | Educatie Fizica-Onss -Echipa Rugby Tag | Menţiune | 6 | Grigore Eugen, Apipie Mariana |
Premiul, în valoare de 900 lei, se acordă echipei RoboCop 26 a Școlii Gimnaziale„Eugen Ionescu”, Slatina la WORD ROBOT OLYMPIAD pentru obținerea poziției a VII-a în ierarhia națională. Responsabilitatea împărțirii premiului, către fiecare elev, îi va reveni profesorilui îndrumător. Fiecărui membru al echipei îi va reveni suma de 300 de lei, din premiul total de 900 lei, după cum urmează:
