Până astăzi, 5 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 13.837 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.454 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 211 |
2. | Arad | 619 |
3. | Argeș | 160 |
4. | Bacău | 330 |
5. | Bihor | 472 |
6. | Bistrița-Năsăud | 234 |
7. | Botoșani | 534 |
8. | Brașov | 504 |
9. | Brăila | 25 |
10. | Buzău | 43 |
11. | Caraș-Severin | 109 |
12. | Călărași | 61 |
13. | Cluj | 428 |
14. | Constanța | 245 |
15. | Covasna | 196 |
16. | Dâmbovița | 122 |
17. | Dolj | 129 |
18. | Galați | 426 |
19. | Giurgiu | 146 |
20. | Gorj | 70 |
21. | Harghita | 21 |
22. | Hunedoara | 541 |
23. | Ialomița | 244 |
24. | Iași | 294 |
25. | Ilfov | 304 |
26. | Maramureș | 76 |
27. | Mehedinți | 72 |
28. | Mureș | 527 |
29. | Neamț | 534 |
30. | Olt | 47 |
31. | Prahova | 71 |
32. | Satu Mare | 52 |
33. | Sălaj | 43 |
34. | Sibiu | 371 |
35. | Suceava | 3.010 |
36. | Teleorman | 109 |
37. | Timiș | 461 |
38. | Tulcea | 57 |
39. | Vaslui | 111 |
40. | Vâlcea | 24 |
41. | Vrancea | 380 |
42. | Mun. București | 1.376 |
43. | – | 48 |
TOTAL | 13.837 |
Totodată, până acum, 827 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș și Olt, au decedat.