Încă 10 infectări cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în Olt, în ultimele 24 de ore. Astfel, numărul total în județ a ajuns la 1.217 de îmbolnăviri de la începutul pandemiei.
Totodată, județul este pe lista deceselor.
„În intervalul 24.08.2020 (10:00) – 25.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 58 de decese (32 bărbați și 26 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Olt, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București”, arată GCS.
Grupul de Comunicare Strategică transmite, azi, un număr total de 1.217 de cazuri de infectare cu coronavirus în Olt, de la începutul pandemiei, 10 îmbolnăviri fiind înregistrate în ultimele 24 de ore.
Până astăzi, 25 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 80.390 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
35.816 pacienți au fost declarați vindecați și 9.593 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.060 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1024 | 15 |
2. | Arad | 1665 | 33 |
3. | Argeș | 4872 | 29 |
4. | Bacău | 2424 | 29 |
5. | Bihor | 2086 | 37 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1100 | 11 |
7. | Botoșani | 1289 | 6 |
8. | Brașov | 4299 | 43 |
9. | Brăila | 1455 | 17 |
10. | Buzău | 2097 | 20 |
11. | Caraș-Severin | 595 | 22 |
12. | Călărași | 493 | 13 |
13. | Cluj | 1874 | 19 |
14. | Constanța | 1520 | 21 |
15. | Covasna | 693 | 8 |
16. | Dâmbovița | 2851 | 23 |
17. | Dolj | 1520 | 3 |
18. | Galați | 3114 | 28 |
19. | Giurgiu | 619 | 16 |
20. | Gorj | 1468 | 16 |
21. | Harghita | 668 | 4 |
22. | Hunedoara | 1531 | 17 |
23. | Ialomița | 926 | 6 |
24. | Iași | 2547 | 55 |
25. | Ilfov | 1974 | 35 |
26. | Maramureș | 1020 | 21 |
27. | Mehedinți | 1078 | 17 |
28. | Mureș | 1294 | 12 |
29. | Neamț | 1990 | 25 |
30. | Olt | 1217 | 10 |
31. | Prahova | 3834 | 53 |
32. | Satu Mare | 246 | – |
33. | Sălaj | 331 | 12 |
34. | Sibiu | 1343 | 23 |
35. | Suceava | 5128 | 31 |
36. | Teleorman | 541 | 10 |
37. | Timiș | 2307 | 23 |
38. | Tulcea | 460 | 17 |
39. | Vaslui | 1577 | 29 |
40. | Vâlcea | 997 | 6 |
41. | Vrancea | 2313 | 16 |
42. | Mun. București | 9930 | 229 |
43. | – | 80 | – |
TOTAL | 80390
|
1060 |