Conform ultimelor date transmise, azi, de către Grupul de Comunicare Strategică, încă 17 de persoane din Olt au fost infectate cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore.
Autoritățile au transmis un total al cazurilor de infectare cu coronavirus în Olt, de la începutul pandemiei, numărul ajungând la 1.548, 17 cazuri fiind înregistrate în ultimele 24 de ore.
Totodată, județul a înregistrat, în ultimele 24 de ore, și o creștere a deceselor provocate de virus.
„În intervalul 14.09.2020 (10:00) – 15.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 51 de decese (28 bărbați și 23 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vaslui și Municipiul București”, arată GCS.
Până astăzi, 15 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 105.298 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.111 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1375 | 17 |
2. | Arad | 2237 | 20 |
3. | Argeș | 5286 | 18 |
4. | Bacău | 3576 | 43 |
5. | Bihor | 3043 | 37 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1325 | 10 |
7. | Botoșani | 1456 | 26 |
8. | Brașov | 5217 | 42 |
9. | Brăila | 2074 | 11 |
10. | Buzău | 2574 | 12 |
11. | Caraș-Severin | 1002 | 27 |
12. | Călărași | 676 | 7 |
13. | Cluj | 2516 | 49 |
14. | Constanța | 2112 | 16 |
15. | Covasna | 964 | 9 |
16. | Dâmbovița | 3524 | 22 |
17. | Dolj | 2200 | – |
18. | Galați | 3658 | 18 |
19. | Giurgiu | 911 | 9 |
20. | Gorj | 1754 | 15 |
21. | Harghita | 832 | 12 |
22. | Hunedoara | 1946 | 7 |
23. | Ialomița | 1086 | 10 |
24. | Iași | 3856 | 46 |
25. | Ilfov | 2680 | 53 |
26. | Maramureș | 1587 | 35 |
27. | Mehedinți | 1265 | 10 |
28. | Mureș | 1597 | 5 |
29. | Neamț | 2642 | 39 |
30. | Olt | 1548 | 17 |
31. | Prahova | 5017 | 43 |
32. | Satu Mare | 447 | 9 |
33. | Sălaj | 509 | 10 |
34. | Sibiu | 1795 | 15 |
35. | Suceava | 5882 | 53 |
36. | Teleorman | 840 | 20 |
37. | Timiș | 3153 | 32 |
38. | Tulcea | 679 | 16 |
39. | Vaslui | 2334 | 21 |
40. | Vâlcea | 1617 | 31 |
41. | Vrancea | 2533 | 5 |
42. | Mun. București | 13861 | 214 |
43. | – | 112 | – |
TOTAL | 105.298
|
1.111 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 591 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 8 |
2 | ARAD | 16 |
3 | ARGEŞ | 11 |
4 | BACĂU | 14 |
5 | BIHOR | 34 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 6 |
8 | BRĂILA | 18 |
9 | BRAŞOV | 19 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 1 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 19 |
14 | CONSTANŢA | 11 |
15 | COVASNA | 10 |
16 | DÂMBOVIŢA | 3 |
17 | DOLJ | 21 |
18 | GALAŢI | 9 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 12 |
21 | HARGHITA | 8 |
22 | HUNEDOARA | 12 |
23 | IALOMIŢA | 3 |
24 | IAŞI | 60 |
25 | MARAMUREŞ | 4 |
26 | MEHEDINŢI | 3 |
27 | MUREŞ | 1 |
28 | NEAMŢ | 17 |
29 | OLT | 3 |
30 | PRAHOVA | 20 |
31 | SĂLAJ | 13 |
32 | SATU MARE | 5 |
33 | SIBIU | 30 |
34 | SUCEAVA | 43 |
35 | TELEORMAN | 4 |
36 | TIMIŞ | 36 |
37 | TULCEA | 0 |
38 | VÂLCEA | 8 |
39 | VASLUI | 7 |
40 | VRANCEA | 1 |
41 | BUCUREŞTI | 78 |
42 | ILFOV | 19 |
TOTAL | 591 |
Până astăzi, 4.236 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.