Incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile în judeţul Olt este de 0,93/1.000 locuitori. Cinci dintre localitățile Oltului rămân, încă, în scenariul galben. În 39 de localităţi nu a fost înregistrat, în ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19.
Cinci dintre localitățile Oltului rămân, încă, în scenariul galben. Este vorba de Șerbănești, Corabia, Slatina, Găvănești și Vădastra.
În 39 de localităţi nu a fost înregistrat, în ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19.
Iată, mai jos, situația la nivelul fiecărei localități:
| INCIDENȚA CUMULATĂ ÎN ULTIMELE 14 ZILE LA 1.000 DE LOCUITORI LA DATA DE 23.12.2020 |
||
| Nr. Crt. |
UAT | INCIDENȚA CUMULATĂ |
| JUDEŢUL OLT | 0,93 | |
| 1 | Comuna Şerbăneşti | 2,28 |
| 2 | Oraş Corabia | 2,51 |
| 3 | Municipiul Slatina | 1,85 |
| 4 | Comuna Găvăneşti | 1,58 |
| 5 | Comuna Vădastra | 1,51 |
| 6 | Comuna Giuvărăşti | 0,95 |
| 7 | Comuna Cârlogani | 0,91 |
| 8 | Comuna Sâmbureşti | 0,93 |
| 9 | Comuna Morunglav | 1,31 |
| 10 | Oraş Balş | 1,31 |
| 11 | Municipiul Caracal | 1,29 |
| 12 | Comuna Ipoteşti | 0,62 |
| 13 | Comuna Obârșia | 1,22 |
| 14 | Comuna Văleni | 1,20 |
| 15 | Comuna Vişina | 0,74 |
| 16 | Comuna Slătioara | 1,14 |
| 17 | Comuna Ianca | 1,13 |
| 18 | Comuna Brâncoveni | 1,12 |
| 19 | Comuna Redea | 1,08 |
| 20 | Comuna Radomireşti | 1,43 |
| 21 | Comuna Făgeţelu | 1,00 |
| 22 | Comuna Movileni | 0,61 |
| 23 | Comuna Baldovineşti | 0,90 |
| 24 | Comuna Tătuleşti | 0,89 |
| 25 | Comuna Osica de Sus | 0,88 |
| 26 | Comuna Stoeneşti | 0,86 |
| 27 | Oraş Drăgăneşti-Olt | 0,77 |
| 28 | Comuna Nicolae Titulescu | 0,85 |
| 29 | Comuna Dobrosloveni | 0,81 |
| 30 | Comuna Tufeni | 1,16 |
| 31 | Comuna Schitu | 0,77 |
| 32 | Comuna Rotunda | 0,38 |
| 33 | Comuna Bârza | 0,77 |
| 34 | Comuna Vişina Noua | 0,58 |
| 35 | Comuna Dobrun | 0,71 |
| 36 | Comuna Traian | 0,69 |
| 37 | Comuna Curtişoara | 0,68 |
| 38 | Comuna Dobroteasa | 0,64 |
| 39 | Comuna Osica de Jos | 0,64 |
| 40 | Comuna Deveselu | 0,95 |
| 41 | Comuna Fărcăşele | 0,42 |
| 42 | Comuna Bălteni | 0,61 |
| 43 | Oraş Piatra-Olt | 0,76 |
| 44 | Comuna Oboga | 0,61 |
| 45 | Comuna Spineni | 0,59 |
| 46 | Comuna Izvoarele | 0,58 |
| 47 | Comuna Milcov | 0,58 |
| 48 | Comuna Icoana | 0,57 |
| 49 | Comuna Dăneasa | 0,85 |
| 50 | Comuna Fălcoiu | 0,81 |
| 51 | Comuna Valea Mare | 0,54 |
| 52 | Comuna Mărunţei | 0,79 |
| 53 | Comuna Tia Mare | 0,49 |
| 54 | Comuna Orlea | 0,48 |
| 55 | Comuna Iancu Jianu | 0,23 |
| 56 | Comuna Gârcov | 0,45 |
| 57 | Comuna Vultureşti | 0,45 |
| 58 | Comuna Vâlcele | 0,42 |
| 59 | Comuna Teslui | 0,41 |
| 60 | Comuna Verguleasa | 0,38 |
| 61 | Comuna Pleşoiu | 0,34 |
| 62 | Comuna Cilieni | 0,99 |
| 63 | Comuna Pârşcoveni | 0,33 |
| 64 | Comuna Strejeşti | 0,33 |
| 65 | Comuna Găneasa | 0,28 |
| 66 | Comuna Crâmpoia | 0,29 |
| 67 | Oraş Scorniceşti | 0,34 |
| 68 | Comuna Izbiceni | 0,46 |
| 69 | Oraş Potcoava | 0,18 |
| 70 | Comuna Rusăneşti | 0,24 |
| 71 | Comuna Optaşi Măgura | 0,88 |
| 72 | Comuna Brastavăţu | 0,24 |
| 73 | Comuna Grădinari | 0,40 |
| 74 | Comuna Băbiciu | 0,00 |
| 75 | Comuna Bărăşti | 0,00 |
| 76 | Comuna Bobiceşti | 0,00 |
| 77 | Comuna Brebeni | 0,00 |
| 78 | Comuna Bucinişu | 0,00 |
| 79 | Comuna Călui | 0,00 |
| 80 | Comuna Cezieni | 0,00 |
| 81 | Comuna Coloneşti | 0,00 |
| 82 | Comuna Corbu | 0,00 |
| 83 | Comuna Cungrea | 0,00 |
| 84 | Comuna Dobreţu | 0,00 |
| 85 | Comuna Drăghiceni | 0,00 |
| 86 | Comuna Ghimpeţeni | 0,00 |
| 87 | Comuna Gostavăţu | 0,00 |
| 88 | Comuna Grădinile | 0,00 |
| 89 | Comuna Grojdibodu | 0,00 |
| 90 | Comuna Gura Padinii | 0,00 |
| 91 | Comuna Leleasca | 0,00 |
| 92 | Comuna Mihăeşti | 0,00 |
| 93 | Comuna Oporelu | 0,00 |
| 94 | Comuna Perieţi | 0,00 |
| 95 | Comuna Poboru | 0,00 |
| 96 | Comuna Sârbii-Măgura | 0,00 |
| 97 | Comuna Scărişoara | 0,00 |
| 98 | Comuna Seaca | 0,00 |
| 99 | Comuna Şopârliţa | 0,00 |
| 100 | Comuna Sprâncenata | 0,00 |
| 101 | Comuna Ştefan cel Mare | 0,00 |
| 102 | Comuna Stoicăneşti | 0,00 |
| 103 | Comuna Studina | 0,00 |
| 104 | Comuna Topana | 0,00 |
| 105 | Comuna Urzica | 0,00 |
| 106 | Comuna Vădăstrita | 0,00 |
| 107 | Comuna Vlădila | 0,00 |
| 108 | Comuna Voineasa | 0,00 |
| 109 | Comuna Vulpeni | 0,00 |
| 110 | Comuna Coteana | 0,00 |
| 111 | Comuna Vitomireşti | 0,00 |
| 112 | Comuna Priseaca | 0,00 |





































