Oltul a sărit de 10.000 de infectări cu SARS-CoV-2. 63 de cazuri, de ieri până azi

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, azi, zeci de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus în județul Olt. 

Mai exact, 63 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus, de ieri până azi.

Numărul total al persoanelor infectate a ajuns, astfel, la 10018 de la începutul pandemiei.


Până astăzi, 13 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 681.392 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

610.122 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.424 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 12947 71 1,94
2. Arad 14792 83 1,47
3. Argeș 19564 73 1,62
4. Bacău 17442 113 1,6
5. Bihor 18912 103 2,07
6. Bistrița-Năsăud 7805 36 1,56
7. Botoșani 8884 56 1,48
8. Brașov 26817 139 2,67
9. Brăila 8871 48 2,00
10. Buzău 8662 42 0,93
11. Caraș-Severin 7031 72 2,16
12. Călărași 6743 30 1,48
13. Cluj 32534 268 3,72
14. Constanța 28198 172 2,89
15. Covasna 5299 29 1,05
16. Dâmbovița 15674 68 1,82
17. Dolj 16321 130 1,65
18. Galați 17461 107 2,37
19. Giurgiu 6838 8 1,67
20. Gorj 5323 29 0,78
21. Harghita 5520 29 0,62
22. Hunedoara 12467 108 1,67
23. Ialomița 7242 22 1,66
24. Iași 29292 112 1,45
25. Ilfov 26508 261 4,71
26. Maramureș 11831 114 2,44
27. Mehedinți 5281 21 1,09
28. Mureș 15826 95 1,38
29. Neamț 11778 82 1,49
30. Olt 10018 63 0,69
31. Prahova 25003 113 1,31
32. Satu Mare 7507 76 1,4
33. Sălaj 6588 48 1,78
34. Sibiu 17721 47 1,73
35. Suceava 16891 95 1,54
36. Teleorman 8362 79 1,8
37. Timiș 28924 303 4,13
38. Tulcea 5748 41 1,46
39. Vaslui 11231 123 1,84
40. Vâlcea 10396 24 1,61
41. Vrancea 7387 23 0,64
42. Mun. București 110067 722 3,77
43. Cazuri noi nealocate pe județe 3686* 146
 TOTAL 681.392 4.424

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.