A scăzut numărul zilnic de infectări în Olt. Au fost raportate și noi decese din cauza coronavirusului

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, azi, noi cazuri de infectare cu noul coronavirus în județul Olt.

Numărul total al persoanelor infectate a ajuns, astfel, la 26.024 de la începutul pandemiei, în ultimele 24 de ore fiind raportate 12 cazuri.

Din păcate, noul coronavirus a provocat noi decese printre oamenii infectați.

„În intervalul 08.12.2021 (10:00) – 09.12.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 74 de decese, dintre care 2 anterioare intervalului de referință, (41 bărbați și 33 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Timiș, Vâlcea, Ilfov și Municipiul București”, se arată în buletinul de presă al GCS.


Până astăzi, 9 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.790.571 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.584 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.709.702 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.032 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 32 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 33.893 35 1.36
2. Arad 41.783 51 2.38
3. Argeș 46.064 23 0.91
4. Bacău 41.099 26 0.55
5. Bihor 50.248 43 1.66
6. Bistrița-Năsăud 19.350 6 0.55
7. Botoșani 22.617 14 0.58
8. Brașov 66.458 68 1.55
9. Brăila 22.667 15 0.67
10. Buzău 24.122 34 0.63
11. Caraș-Severin 18.973 24 1.27
12. Călărași 17.718 8 0.64
13. Cluj 87.997 64 1.71
14. Constanța 68.892 38 1.09
15. Covasna 13.058 11 1.08
16. Dâmbovița 36.359 13 0.93
17. Dolj 45.018 25 0.59
18. Galați 43.940 17 0.65
19. Giurgiu 19.843 4 0.67
20. Gorj 15.201 6 0.39
21. Harghita 13.997 13 0.57
22. Hunedoara 35.836 33 1.26
23. Ialomița 19.426 5 0.58
24. Iași 71.426 27 0.66
25. Ilfov 75.334 34 1.27
26. Maramureș 31.169 13 0.85
27. Mehedinți 15.761 5 0.59
28. Mureș 39.704 36 1.41
29. Neamț 31.036 22 0.58
30. Olt 26.024 12 0.68
31. Prahova 63.043 19 0.75
32. Satu Mare 20.679 17 0.61
33. Sălaj 17.754 13 0.81
34. Sibiu 42.882 31 1.74
35. Suceava 37.855 11 0.36
36. Teleorman 24.931 8 0.84
37. Timiș 87.168 42 1.73
38. Tulcea 13.777 10 0.52
39. Vaslui 26.743 7 0.37
40. Vâlcea 26.567 11 0.62
41. Vrancea 17.762 9 0.4
42. Mun. București 303.815 116 1.17
43. Din străinătate** 2.002 14
44. Cazuri noi nealocate pe județe 10.570 -1
 TOTAL 1.790.571 1.032

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.