Consumatorii casnici și cei economici din mai multe localități din Olt, printre care se numără cei situați pe mai multe străzi din Slatina și Corabia, vor suferi întreruperi ale alimentării cu energie electrică, săptămâna viitoare, când angajații Distribuție Oltenia vor efectua diverse lucrări programate în reţelele electrice.
Distribuţie Oltenia va executa, în perioada 16 – 22 ianuarie 2023, lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Printre localitățile vizate se numără Slatina, Corabia, Giuvărăști, Fărcașele, Vișina, Negreni, Poboru, Stoicănești. Drăghiceni, Seaca, Curtișoara, Izbiceni etc.
Întreruperea furnizării energiei electrice va afecta atât consumatorii casnici, cât şi agenţii economici.
Iată, mai jos, programul întreruperilor, pe localități, zile și ore:
| Data | Interval orar
de întrerupere |
Localitatea | Zona de întrerupere |
| 16.01
|
08:00 – 12:00 | Slatina
|
Trafo 1 PTCZ 15 Piață Gară – Str. Silozului |
| 12:00 – 16:00 | Trafo 1 PTCZ 14 Piață Gară – Str. Silozului | ||
| 08:00 – 12:00 | Corabia | Trafo 1 PTCZ 6.75 Corabia – Str. Caraiman | |
| 12:00 – 16:00 | Trafo 1 PTCZ 6.94 Corabia – Str. C.A. Rosetti | ||
| 08:45 – 15:30 | Slatina | PTCZ Policlinica circuit 6 – Str. Gladiolei | |
| 09:00-16:00 | Bistrița Nouă | PTA 1 Bistrița Nouă-Strada Morunești nr 18 A | |
| 10:00-16:00 | Giuvărăști | PTA 2 Giuvărăști-Strada Lungă | |
| 17.01 | 08:00 – 12:00 | Slatina
|
Trafo 1 PTCZ 13 Piata Gara – Str. General Aurel Aldea |
| 12:00 – 16:00 | Trafo 1 PTCZ 8 Ecaterina Teodoroiu – Str. General Aurel Aldea
|
||
| 08:00 – 12:00 | Corabia | Trafo 1 PTCZ 6.164 Corabia – Str. C.A. Rosetti | |
| 12:00 – 16:00 | Trafo 1 PTCZ 6.165 Corabia – Bulevardul Carpați | ||
| 08:45 – 15:30 | Corabia | PTA 6.18 Str. București circuit 1 – Străzile: Frații Golești, București, Tudor Vladimirescu, Cuza Vodă, C.A Rosseti | |
| 09:00-16:00 | Leotești | PTA 1 Leotești-Strada Răsăritului nr 64 | |
| 09:00-12:00 | Fărcașele de Sus | PTA 1 Fărcașele de Sus-Strada Bisericii | |
| 13:00-16:00 | Fărcașele de Sus | PTA 2 Fărcașele de Sus-Strada Bisericii | |
| 10:00-16:00 | Vișina | PTA 1, 2 Vișina, PTA Stație de Epurare Vișina | |
| 10:00-16:00 | Giuvărăști | PTA 2 Giuvărăști-Strada Lungă | |
| 18.01 | 08:00 – 12:00 | Slatina | Trafo 1 PTCZ 7 Tunari – Str. Prelungirea Tunari |
| 12:00 – 16:00 | Trafo 1 PTCZ SIA Slatina – Str. Silozului | ||
| 08:45 – 15:30 | Negreni | PTA 3 Negreni circuit 1 – Str. Isăroaia | |
| 09:00-12:00 | Fărcașele de Jos | PTA 1 Fărcașele de Jos-Strada Oltului | |
| 13:00-16:00 | Fărcașele de Jos | PTA 2 Fărcașele de Jos-Strada Oltului | |
| 09:00-17:00 | Poboru | PTA 2 Poboru, PTA Lot de Semințe Poboru | |
| 19.01 | 08:00 – 12:00 | Slatina | Trafo 1 PTCZ 8 Crișan II – Str. Aleea Lalelelor |
| 12:00 – 16:00 | Trafo 2 PTCZ 8 Crișan II – Str. Aleea Lalelelor | ||
| 08:00 – 12:00 | Stoicănești
|
CEL 20 kV T1 – PTCZ Zootehnie Stoicănești – Str. Magaziilor
|
|
| 12:00 – 16:00 | CEL 20 kV T2 – PTCZ Zootehnie Stoicănești – Str. Magaziilor
|
||
| 08:45 – 15:30 | Negreni
|
PTA 3 Negreni circuit 2 – Str. Isăroaia
|
|
| 09:00 – 17:00 | Comuna Drăghiceni – Sat Grozăvești
|
PTA CFR Grozăvești
|
|
| 09:00-12:00 | Stoicănești | PTA 6 Moară Stoicănești-Strada Morii | |
| 13:00-16:00 | Seaca | PTA 2 Moară Seaca | |
| 09:00-17:00 | Curtișoara-Sat Pietrișu | PTA SMA Pietrișu | |
| 20.01 | 08:00 – 12:00 | Slatina | Trafo 1 PTCZ IJCM 1 Slatina – Str. Cireașov |
| 12:00 – 16:00 | Trafo 2 PTCZ IJCM 1 Slatina – Str. Cireașov | ||
| 08:00 – 12:00 | Stoicănești | CEL 20 kV T1 – PTCZ 9 Ciupercărie Stoicănești | |
| 12:00 – 16:00 | CEL 20 kV T2 – PTCZ 9 Ciupercărie Stoicănești | ||
| 08:45 – 15:30 | Vârsești | PTA Vârsești circuit 1 – Str. Bobocilor | |
| 09:00-12:00 | Izbiceni | PTA 1 Izbiceni-Strada Pieții | |
| 13:00-16:00 | PTA 6.88 Piață Izbiceni-Strada Pieții | ||
| 09:00-17:00 | Comuna Curtișoara-Sat Proaspeți | PTA 3 IGO Crutișoara | |
| 09:00-17:00 | Comuna Curtișoara-Sat Proaspeți | PTA 4 IGO Crutișoara |
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Olt pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.




































